Daily history за 20 января 2010 года:

Алексей

Активный участник
High Low Close
EUR/USD 1.4294 1.4078 1.4101
GBP/USD 1.6371 1.6242 1.6291
USD/JPY 91.45 90.78 91.24
USD/CHF 1.0461 1.0316 1.0440

EUR/JPY 130.30 128.37 128.67
EUR/GBP 0.8733 0.8647 0.8654
GBP/JPY 149.24 147.55 148.63
GBP/CHF 1.7033 1.6876 1.7006

Дальше...
 

Who has viewed this thread (Total: 1) Посмотреть

Верх