Daily History за 25 января 2009 года:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Nikkei 225 -73.58 (-0.7%) 10512.69
Topix -6.5 (-0.7%) 934.59
FTSE -42/68 (-0/80%) 5260.61
DAX -63.95 (-1.12%) 5631.37
CAC 0.0 (0.0%) 3781.85
Dow +23.88 (+0.23%) 10196.86
S&P 500 +5.02 (+0.46%) 1096.78
Nasdaq +5.51 (+0.25%) 2210.80
10YR +5.02 3.63% 97 29/32
Oil -0.34 (-0.44%) $74.93



Дальше...
 

Who has viewed this thread (Total: 1) Посмотреть

Верх