Daily history за 25 января 2010 года:

Алексей

Активный участник
High Low Close
EUR/USD 1.4193 1.4127 1.4147
GBP/USD 1.6259 1.6101 1.6238
USD/JPY 90.33 89.80 90.26
USD/CHF 1.0422 1.0365 1.0397

EUR/JPY 128.11 127.12 127.69
EUR/GBP 0.8793 0.8700 0.8707
GBP/JPY 146.71 144.69 146.59
GBP/CHF 1.6898 1.6727 1.6884


Дальше...
 

Who has viewed this thread (Total: 1) Посмотреть

Верх