Daily History за 27 января 2009 года:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Dow -23.00 -0.23% 10,115.00
NASDAQ -0.50 -0.03% 1,796.00
S&P -2.00 -0.18% 1,085.20
FTSE -59.38 -1.13% 5,217.47
DAX -25.73 -0.45% 5,643.20
Nikkei -73.20 -0.71% 10,252.08
10yr Note +0.1400 +0.039% 3.644%
NYMEX Crude Oil -1.05 -1.41% 73.66
Gold -13.00 -1.18% 1,086.50

Дальше...
 

Who has viewed this thread (Total: 1) Посмотреть

Верх