Daily History за 28 января 2009 года:

Алексей

Активный участник
Change % Change Last
Dow 0.00 0.00% 10,062.00
NASDAQ +5.25 +0.30% 1,775.75
S&P +2.70 +0.25% 1,081.90
FTSE -71.73 -1.37% 5,145.74
DAX -102.87 -1.82% 5,540.33
Nikkei +162.21 +1.58% 10,414.29
10yr Note +0.1400 +0.038% 3.658%
NYMEX Crude Oil +0.09 +0.12% 73.76
Gold -1.20 -0.11% 1,084.50


Дальше...
 

Who has viewed this thread (Total: 1) Посмотреть

Верх