Горячие акции:

Алексей

Активный участник
A Agilent Technologi... 29.45 +2.29 +8.43%
URBN Urban Outfitters I... 33.78 +2.42 +7.72%
X United States Stee... 48.17 +2.77 +6.09%
CLF Cliffs Natural Res... 63.96 +3.49 +5.78%
CFCF Industries Hold... 89.39 +4.80 +5.67%

ANF Abercrombie & Fitc... 35.19 -2.44 -6.48%
LLY Eli Lilly and Co 34.72 -0.85 -2.39%
TSN Tyson Foods Inc 16.41 -0.26 -1.56%
WDC Western Digital Co... 24.45 -0.33 -1.33%
TSO Tesoro Corp 11.88 -0.04 -0.29%

Дальше...
 

Who has viewed this thread (Total: 1) Посмотреть

Верх