Горячие акции:

Алексей

Активный участник
Лидеры роста:
MFE McAfee Inc 47.05 +17.12 +57.20%
SYMC Symantec Corp 13.30 +0.71 +5.64%
NVDA NVIDIA Corp 9.75 +0.43 +4.59%
NTAP NetApp Inc 40.88 +1.56 +3.97%
BMC BMC Software Inc 37.49 +1.36 +3.76%

Лидеры продаж:
SHLD Sears Holdings Cor... 62.49 -4.76 -7.08%
GME GameStop Corp 19.30 -1.46 -7.03%
SNDK SanDisk Corp 41.99 -2.87 -6.40%
APC Anadarko Petroleum... 49.75 -2.46 -4.71%
GT Goodyear Tire and ... 10.06 -0.49 -4.64%

Дальше...
 

Who has viewed this thread (Total: 1) Посмотреть

Верх