Можно ли заработать, если открывать ордера в обе стороны, не вникая в тех анализ?

Елена2011

Интересующийся
Здравствуйте! У меня вопрос к опытным трейдерам. Изучить тех анализ время нет. Поэтому открываю ордера в обе стороны по паре евро-доллар. Устанавливаю примерно стоп 30 п. и профит 100. Если я дома, то немного корректирую. А так прихожу с работы и получаю результат. Вот мой результат за неделю. Счет реальный. А вопрос такой : чем опасна такая стратегия и можно ли на ней заработать? Большое спасибо.
Account: Name: Елена Currency: USD 2011 November 18, 20:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
713361 2011.11.14 14:58 balance 7121299C0.00_PO_ 196.80
713362 2011.11.14 14:58 balance 7121300C0.00_CC_NW 8.61
713858 2011.11.14 16:12 buy 0.10 eurusd 1.36369 1.36000 1.37350 2011.11.14 17:21 1.36000 0.00 0.00 0.00 -36.90
713861 2011.11.14 16:12 sell 0.10 eurusd 1.36336 1.36650 1.35334 2011.11.15 10:36 1.35334 0.00 0.00 -0.60 100.20
718356 2011.11.15 12:48 buy 0.10 eurusd 1.35553 1.35273 1.36522 2011.11.15 13:15 1.35273 0.00 0.00 0.00 -28.00
718357 2011.11.15 12:48 sell 0.10 eurusd 1.35530 1.35834 1.34529 2011.11.15 16:01 1.35266 0.00 0.00 0.00 26.40
720861 2011.11.16 00:04 buy 0.10 eurusd 1.35143 1.34800 1.36125 2011.11.16 02:03 1.34800 0.00 0.00 0.00 -34.30
720863 2011.11.16 00:05 sell 0.10 eurusd 1.35129 1.35419 1.34128 2011.11.16 07:05 1.34424 0.00 0.00 0.00 70.50
722139 2011.11.16 07:17 buy 0.10 eurusd 1.34448 1.34000 1.35210 2011.11.16 08:41 1.35210 0.00 0.00 0.00 76.20
722141 2011.11.16 07:18 sell 0.10 eurusd 1.34406 1.34727 1.33403 2011.11.16 08:12 1.34727 0.00 0.00 0.00 -32.10
725239 2011.11.16 13:56 buy 0.10 eurusd 1.34736 1.34400 1.35711 2011.11.16 23:15 1.34400 0.00 0.00 0.08 -33.60
725245 2011.11.16 13:57 sell 0.10 eurusd 1.34735 1.35121 1.34000 2011.11.16 14:51 1.35121 0.00 0.00 0.00 -38.60
727804 2011.11.17 00:06 buy 0.10 eurusd 1.34537 1.34195 1.35509 2011.11.17 07:14 1.35016 0.00 0.00 0.00 47.90
727807 2011.11.17 00:06 sell 0.10 eurusd 1.34545 1.34816 1.33547 2011.11.17 04:18 1.34816 0.00 0.00 0.00 -27.10
728905 2011.11.17 07:16 sell 0.10 eurusd 1.34897 1.35200 1.34200 2011.11.17 12:37 1.34657 0.00 0.00 0.00 24.00
728918 2011.11.17 07:17 buy 0.10 eurusd 1.34927 1.34200 1.35694 2011.11.18 07:47 1.35174 0.00 0.00 0.03 24.70
731259 2011.11.17 12:47 sell 0.10 eurusd 1.34783 1.35024 1.34415 2011.11.17 13:03 1.35024 0.00 0.00 0.00 -24.10
735522 2011.11.18 08:00 sell 0.10 eurusd 1.35152 1.35414 1.34451 2011.11.18 08:28 1.34952 0.00 0.00 0.00 20.00
735533 2011.11.18 08:00 buy 0.10 eurusd 1.35194 1.34000 1.35970 2011.11.18 09:49 1.35367 0.00 0.00 0.00 17.30
736059 2011.11.18 09:16 sell 0.10 eurusd 1.35142 1.35346 1.34871 2011.11.18 09:23 1.35346 0.00 0.00 0.00 -20.40
736402 2011.11.18 09:57 buy 0.10 eurusd 1.35376 1.34000 1.36200 2011.11.18 11:54 1.35889 0.00 0.00 0.00 51.30
736405 2011.11.18 09:57 sell 0.10 eurusd 1.35358 1.35662 1.34400 2011.11.18 11:12 1.35152 0.00 0.00 0.00 20.60
738454 2011.11.18 14:23 buy 0.10 usdchf 0.91301 0.91201 0.91401 2011.11.18 14:23 0.91265 0.00 0.00 0.00 -3.94
0.00 0.00 -0.49 200.06
Closed P/L: 199.57
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 205.41 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 199.57 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 404.98 Equity: 404.98 Free Margin: 404.98
 
Последнее редактирование модератором:

TREID FX

Интересующийся
что будете делать, если отработают подряд 2 стопа
 

TREID FX

Интересующийся
Скажите Елена2011, это у вас единственный заход, по этому методу или были еще попытки, если да, то какой результат? Просто я тестировал похожую систему, но с другими параметрами, в начале просто очень повезло ,потом все слил и быстро, но там был Мартингейл. А ваш метод очень похож, может есть еще какие то нюансы?
 

NeColla

Элитный участник
на флете сольёт по быстрому всё :) а также на новостях (перед ними) начнёт туда сюда дёргаться - и опять сольёт всё :)
 

TREID FX

Интересующийся
Такие системы как раз и работают так сказать в широком боковике, а в тренде сливают
 

NeColla

Элитный участник
Такие системы как раз и работают так сказать в широком боковике, а в тренде сливают

с чего бы? по заявленным СЛ30 ТП100 - цена туда сюда +30-60(30) сходила - оба ордера в минусах...
при тренде (движухе в 100пунктов) один лось -30 другой +100

но как видно из стейта заявленные параметры не соблюдаются... слив всё одно неизбежен :)

ЗЫ - ММ подкрутить чтоли :) через 5 минут доливаться к прибыльной ноге минимальный лот :)
 

Asterics

Новичок форума
С реальным депозитом в 200 баксов считаю плечо 0.1 слишком жёстким.
-30 баксов с одной сделки это очень много.

Думаю лучше снизить до 0.01.
Тогда минус - 3 бакса будет более приемлемым.

P.S.

Не надо изучать никакой тех анализ.
Посмотрите в терминале чарт за прошлый месяц, где бы Ваша стратегия сработала в прибыль и где слила.
 

TREID FX

Интересующийся
Эт я о своем, про боковик, стоп-30пп тейк-10пп, в обе стороны встаем, при стопе позу увеличит в 2раза и т д, короче депоз нужен лимонный, что бы выкарабкаться, но в боковике отлично пашет
 

Елена2011

Интересующийся
Нет, я первую неделю тестировала. Я конечно не полностью ее придерживаюсь. Если не на работе, то закрываю ордера сама. Иногда стоп сдвигаю. Вообщем посмотрю что получится. Начальный депозит сняла, так что ничего не потеряю. Потом расскажу
 

TREID FX

Интересующийся
Да видно из стейта вашего, что дисциплинка не жесткая, хотя по этой системе, наверно так и надо, может развернуться в любой момент, я сам сейчас пробую, но пока ни чего сказать не могу не понял в чем здесь фишка, но результат какой то есть
 

dmitrytkachev

NYSE-трейдер
Нет, я первую неделю тестировала. Я конечно не полностью ее придерживаюсь. Если не на работе, то закрываю ордера сама. Иногда стоп сдвигаю. Вообщем посмотрю что получится. Начальный депозит сняла, так что ничего не потеряю. Потом расскажу
Слушая кого-то помните что подавляющее большинство на рынке теряют деньги - какие советы они вам могут дать.... Думайте своей головой и делайте то что для вас работает
 

Asterics

Новичок форума
Здравствуйте! У меня вопрос к опытным трейдерам. Изучить тех анализ время нет. Поэтому открываю ордера в обе стороны по паре евро-доллар. Устанавливаю примерно стоп 30 п. и профит 100. Если я дома, то немного корректирую. А так прихожу с работы и получаю результат. Вот мой результат за неделю. Счет реальный. А вопрос такой : чем опасна такая стратегия и можно ли на ней заработать? Большое спасибо.

Если Вы открываете ордера возле важного уровня, тогда есть большая вероятность, что отскочив от него цена пройдёт, как минимум, 100 п.

Если Вы открываете ордера не возле важного уровня, тогда цена сделает ложное движение в одну сторону, потом в другую и съест оба стоп лоса.

Чем это опасно?

Тем, что если Вы не умеете определять важные ценовые уровни, второе будет случаться чаще чем первое.

Без знания хотя бы основ тех анализа и чёткого следования разумному ММ это будет 100% слив депозита.

dmitrytkachev думать своей головой очень помогает на форексе.
При условии, что в этой голове уже достаточно есть и знаний и опыта, что бы ей можно было думать.
:-)
 

Gromozek2011

Новичок форума
Скрипт

Здравствуйте! У меня вопрос к опытным трейдерам. Изучить тех анализ время нет. Поэтому открываю ордера в обе стороны по паре евро-доллар. Устанавливаю примерно стоп 30 п. и профит 100. Если я дома, то немного корректирую. А так прихожу с работы и получаю результат. Вот мой результат за неделю. Счет реальный. А вопрос такой : чем опасна такая стратегия и можно ли на ней заработать? Большое спасибо.
Account: Name: Елена Currency: USD 2011 November 18, 20:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
713361 2011.11.14 14:58 balance 7121299C0.00_PO_ 196.80
713362 2011.11.14 14:58 balance 7121300C0.00_CC_NW 8.61
713858 2011.11.14 16:12 buy 0.10 eurusd 1.36369 1.36000 1.37350 2011.11.14 17:21 1.36000 0.00 0.00 0.00 -36.90
713861 2011.11.14 16:12 sell 0.10 eurusd 1.36336 1.36650 1.35334 2011.11.15 10:36 1.35334 0.00 0.00 -0.60 100.20
718356 2011.11.15 12:48 buy 0.10 eurusd 1.35553 1.35273 1.36522 2011.11.15 13:15 1.35273 0.00 0.00 0.00 -28.00
718357 2011.11.15 12:48 sell 0.10 eurusd 1.35530 1.35834 1.34529 2011.11.15 16:01 1.35266 0.00 0.00 0.00 26.40
720861 2011.11.16 00:04 buy 0.10 eurusd 1.35143 1.34800 1.36125 2011.11.16 02:03 1.34800 0.00 0.00 0.00 -34.30
720863 2011.11.16 00:05 sell 0.10 eurusd 1.35129 1.35419 1.34128 2011.11.16 07:05 1.34424 0.00 0.00 0.00 70.50
722139 2011.11.16 07:17 buy 0.10 eurusd 1.34448 1.34000 1.35210 2011.11.16 08:41 1.35210 0.00 0.00 0.00 76.20
722141 2011.11.16 07:18 sell 0.10 eurusd 1.34406 1.34727 1.33403 2011.11.16 08:12 1.34727 0.00 0.00 0.00 -32.10
725239 2011.11.16 13:56 buy 0.10 eurusd 1.34736 1.34400 1.35711 2011.11.16 23:15 1.34400 0.00 0.00 0.08 -33.60
725245 2011.11.16 13:57 sell 0.10 eurusd 1.34735 1.35121 1.34000 2011.11.16 14:51 1.35121 0.00 0.00 0.00 -38.60
727804 2011.11.17 00:06 buy 0.10 eurusd 1.34537 1.34195 1.35509 2011.11.17 07:14 1.35016 0.00 0.00 0.00 47.90
727807 2011.11.17 00:06 sell 0.10 eurusd 1.34545 1.34816 1.33547 2011.11.17 04:18 1.34816 0.00 0.00 0.00 -27.10
728905 2011.11.17 07:16 sell 0.10 eurusd 1.34897 1.35200 1.34200 2011.11.17 12:37 1.34657 0.00 0.00 0.00 24.00
728918 2011.11.17 07:17 buy 0.10 eurusd 1.34927 1.34200 1.35694 2011.11.18 07:47 1.35174 0.00 0.00 0.03 24.70
731259 2011.11.17 12:47 sell 0.10 eurusd 1.34783 1.35024 1.34415 2011.11.17 13:03 1.35024 0.00 0.00 0.00 -24.10
735522 2011.11.18 08:00 sell 0.10 eurusd 1.35152 1.35414 1.34451 2011.11.18 08:28 1.34952 0.00 0.00 0.00 20.00
735533 2011.11.18 08:00 buy 0.10 eurusd 1.35194 1.34000 1.35970 2011.11.18 09:49 1.35367 0.00 0.00 0.00 17.30
736059 2011.11.18 09:16 sell 0.10 eurusd 1.35142 1.35346 1.34871 2011.11.18 09:23 1.35346 0.00 0.00 0.00 -20.40
736402 2011.11.18 09:57 buy 0.10 eurusd 1.35376 1.34000 1.36200 2011.11.18 11:54 1.35889 0.00 0.00 0.00 51.30
736405 2011.11.18 09:57 sell 0.10 eurusd 1.35358 1.35662 1.34400 2011.11.18 11:12 1.35152 0.00 0.00 0.00 20.60
738454 2011.11.18 14:23 buy 0.10 usdchf 0.91301 0.91201 0.91401 2011.11.18 14:23 0.91265 0.00 0.00 0.00 -3.94
0.00 0.00 -0.49 200.06
Closed P/L: 199.57
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 205.41 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 199.57 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 404.98 Equity: 404.98 Free Margin: 404.98

Лена вы напишите мне на почту я вам дам скрипт он вам как вам сказать ...Вообщем пишите я кое что вам дам для этой стратегии и поясню так чтоб не слилось))
 

Evangelista

Новичок форума
на флете сольёт по быстрому всё :) а также на новостях (перед ними) начнёт туда сюда дёргаться - и опять сольёт всё :)

Тоже так пробовала торговать... Вроде как и стразуешься целиком, если объемом тем же... Только на флет нарывалась часто, приходилось ждать и иногда довольно долго (благо позволял депозит), пока не будет более-менее явной тенденции... Деньги терять не хотелось...:dont-know:
 
Верх