Обсуждение компании Альпари (Alpari)

zQuant

Местный житель
А сколько у вас слизало, в деньгах?

Для Альпари копейки )) конечно же
вместо 150 уе прибыли, около 70 убытка.
(Цифры примерные, округленные до 10 уе)

P.S. я ж не говорю, что человек дернул цену. Глазами охотиться за каждыми условными 50 уе штата сотрудников не хватит ))

С другой стороны, можно посчитать как 150+70.. а это уже чувствительно
 
Последнее редактирование:

Kadet2002

Активный участник
Для Альпари копейки )) конечно же
вместо 150 уе прибыли, около 70 убытка.
(Цифры примерные, округленные до 10 уе)

P.S. я ж не говорю, что человек дернул цену. Глазами охотиться за каждыми условными 50 уе штата сотрудников не хватит ))

С другой стороны, можно посчитать как 150+70.. а это уже чувствительно
Для Альпари, компании с многомиллиардным оборотом, это вряд ли.
А так как цены едины для всех клиентов в рамах одного сервера, а клиентов сотни тысяч, это ещё более маловероятно.
 

zQuant

Местный житель
Для Альпари, компании с многомиллиардным оборотом, это вряд ли.
А так как цены едины для всех клиентов в рамах одного сервера, а клиентов сотни тысяч, это ещё более маловероятно.

да я понимаю, что маловероятно. Но, как говорится, вероятность 0% не означает, что этого никогда не случится.
Если заметили, я даже не требовал компенсации.
Мне просто любопытно, существует ли сама вероятность такого софта, не более того.
Будь на счете баксов на 10 больше, этого б не случилось, и не вина Альпари, по большому счету, что во второй же день я влез в волатильность выше, чем позволял мой счет. И не альпари виновато, что я применяю те, или иные тактики.
 

Kadet2002

Активный участник
да я понимаю, что маловероятно. Но, как говорится, вероятность 0% не означает, что этого никогда не случится.
Если заметили, я даже не требовал компенсации.
Мне просто любопытно, существует ли сама вероятность такого софта, не более того.
Будь на счете баксов на 10 больше, этого б не случилось, и не вина Альпари, по большому счету, что во второй же день я влез в волатильность выше, чем позволял мой счет. И не альпари виновато, что я применяю те, или иные тактики.
Вы сами пишите, возможно все.
 

zQuant

Местный житель

Kadet2002

Активный участник
Кадет, а можете рассказать, как на лот 0.01 на протяжении более 30 пт (старыми) не хватило ликвидности?
Посмотреть вложение 236051
В сумме на 2 ордера не хватило 50 пт в карман..
А тут дело не в наполняемости стакана, так Ваш вопрос именно о том, почему не хватило ликвидности в стакане.

Тики приходили так:
1.353280
1.349130

Цен вообще не было.
 

zQuant

Местный житель
А тут дело не в наполняемости стакана, так Ваш вопрос именно о том, почему не хватило ликвидности в стакане.

Тики приходили так:
1.353280
1.349130

Цен вообще не было.

Интересно б еще узнать, как у других отработали ордера в этом диапазоне у других брокеров. Где только это можно узнать.

p.s. а по теме, нормальный промежуток без цен )), это получается, что у всех Ваших поставщиков не было и тика в промежутке? Интересно, у кого-нибудь было что-нибудь..
 

Kadet2002

Активный участник
Интересно б еще узнать, как у других отработали ордера в этом диапазоне у других брокеров. Где только это можно узнать.

p.s. а по теме, нормальный промежуток без цен )), это получается, что у всех Ваших поставщиков не было и тика в промежутке? Интересно, у кого-нибудь было что-нибудь..

Да, понимаете все верно. У всех наших поставщиков, на этом типе счета, не было.

Вот тики с нашего другого счета Pro.Ecn
1.35331
1.35141

Наличие скачка на лицо.
 

zQuant

Местный житель
Да, понимаете все верно. У всех наших поставщиков, на этом типе счета, не было.

Вот тики с нашего другого счета Pro.Ecn
1.35331
1.35141

Наличие скачка на лицо.

Спасибо за терпение.
А почему разные тики? Разные группы поставщиков? Думал, только технологии разные...
А как на стандарте бы исполнили? Исходя из сложившейся практики
 

Kadet2002

Активный участник
Спасибо за терпение.
А почему разные тики? Разные группы поставщиков? Думал, только технологии разные...
Сейчас у нас у каждого типа счета свой набор поставщиков, они могут пересекаться, но стакан формируется у всех разный.
А как на стандарте бы исполнили? Исходя из сложившейся практики
На Стандарте было так:
1.35326
1.34995

Чуть получше чем на ECN, однако могло и по 1.34911 исполнить, если бы время исполнения было на 150 мс хуже.
 

Ariz78

Прохожий
Alpari_RU, здравствуйте! сегодня был видимо технический сбой, что вылезли три шпильки в котировках и даже связь с сервером вашим потерялась в терминале.
Не успел закрыть ордера ни в плюс, ни в минус. Когда связь была восстановлена, депозит слился. Как так то? связи не было пару минут примерно. Номер обращения 11382. Верните
 

Alpari_RU

Местный житель
Alpari_RU, здравствуйте! сегодня был видимо технический сбой, что вылезли три шпильки в котировках и даже связь с сервером вашим потерялась в терминале.
Не успел закрыть ордера ни в плюс, ни в минус. Когда связь была восстановлена, депозит слился. Как так то? связи не было пару минут примерно. Номер обращения 11382. Верните
Если Вы оформили претензию, то ожидайте, пожалуйста, в течение 5 рабочих дней Вам будет дан официальный ответ от компании, но как правило ответ приходит раньше.
 

Ariz78

Прохожий
Если Вы оформили претензию, то ожидайте, пожалуйста, в течение 5 рабочих дней Вам будет дан официальный ответ от компании, но как правило ответ приходит раньше.

Думал может вы откомментируете как то предварительно
 

Novikov

Гуру форума
Представители, прокомментируйте пожалуйста скорость закрытия ордеров.
Не многовато ли для 42 ордеров длительность закрытия 73 секунды?
И это на счете ECN-demo.

2016.03.09 17:19:09.849 '9758270': order #1420621590 buy 0.10 USDJPY at 112.959 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.854
2016.03.09 17:19:08.462 '9758270': close order #1420621590 buy 0.10 USDJPY at 112.959 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:19:08.462 '9758270': order #1420644314 sell 0.10 USDJPY at 112.962 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.866
2016.03.09 17:19:07.071 '9758270': close order #1420644314 sell 0.10 USDJPY at 112.962 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:19:07.071 '9758270': order #1420671013 buy 0.10 USDJPY at 112.557 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.854
2016.03.09 17:19:05.475 '9758270': close order #1420671013 buy 0.10 USDJPY at 112.557 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:19:05.475 '9758270': order #1420688387 sell 0.10 USDJPY at 112.620 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.866
2016.03.09 17:19:03.679 '9758270': close order #1420688387 sell 0.10 USDJPY at 112.620 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:19:03.679 '9758270': order #1420700048 buy 0.10 USDJPY at 112.535 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.866
2016.03.09 17:19:01.882 '9758270': close order #1420700048 buy 0.10 USDJPY at 112.535 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:19:01.882 '9758270': order #1420711777 sell 0.10 USDJPY at 112.550 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.879
2016.03.09 17:19:00.083 '9758270': close order #1420711777 sell 0.10 USDJPY at 112.550 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:19:00.083 '9758270': order #1420770094 sell 0.10 USDJPY at 112.774 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.878
2016.03.09 17:18:57.882 '9758270': close order #1420770094 sell 0.10 USDJPY at 112.774 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:57.858 '9758270': order #1420621555 sell 0.10 EURGBP at 0.77353 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77303
2016.03.09 17:18:55.699 '9758270': close order #1420621555 sell 0.10 EURGBP at 0.77353 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:55.699 '9758270': order #1420644341 sell 0.10 EURGBP at 0.77601 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77301
2016.03.09 17:18:53.584 '9758270': close order #1420644341 sell 0.10 EURGBP at 0.77601 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:53.583 '9758270': order #1420671027 buy 0.10 EURGBP at 0.77456 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77292
2016.03.09 17:18:50.940 '9758270': close order #1420671027 buy 0.10 EURGBP at 0.77456 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:50.940 '9758270': order #1420688372 sell 0.10 EURGBP at 0.77453 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77309
2016.03.09 17:18:48.730 '9758270': close order #1420688372 sell 0.10 EURGBP at 0.77453 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:48.730 '9758270': order #1420700033 sell 0.10 EURGBP at 0.77402 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77310
2016.03.09 17:18:46.651 '9758270': close order #1420700033 sell 0.10 EURGBP at 0.77402 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:46.651 '9758270': order #1420711785 buy 0.10 EURGBP at 0.77387 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77295
2016.03.09 17:18:44.818 '9758270': close order #1420711785 buy 0.10 EURGBP at 0.77387 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:44.817 '9758270': order #1420770095 sell 0.10 EURGBP at 0.77126 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77311
2016.03.09 17:18:43.444 '9758270': close order #1420770095 sell 0.10 EURGBP at 0.77126 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:43.444 '9758270': order #1420621594 buy 0.10 GBPJPY at 160.827 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.343
2016.03.09 17:18:42.437 '9758270': close order #1420621594 buy 0.10 GBPJPY at 160.827 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:42.437 '9758270': order #1420644322 buy 0.10 GBPJPY at 160.607 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.343
2016.03.09 17:18:41.439 '9758270': close order #1420644322 buy 0.10 GBPJPY at 160.607 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:41.439 '9758270': order #1420671093 buy 0.10 GBPJPY at 160.135 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.337
2016.03.09 17:18:40.273 '9758270': close order #1420671093 buy 0.10 GBPJPY at 160.135 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:40.273 '9758270': order #1420688369 buy 0.10 GBPJPY at 160.128 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.344
2016.03.09 17:18:39.122 '9758270': close order #1420688369 buy 0.10 GBPJPY at 160.128 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:39.122 '9758270': order #1420700064 buy 0.10 GBPJPY at 159.680 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.334
2016.03.09 17:18:37.903 '9758270': close order #1420700064 buy 0.10 GBPJPY at 159.680 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:37.903 '9758270': order #1420711781 buy 0.10 GBPJPY at 159.667 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.333
2016.03.09 17:18:36.570 '9758270': close order #1420711781 buy 0.10 GBPJPY at 159.667 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:36.570 '9758270': order #1420770091 buy 0.10 GBPJPY at 160.109 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.325
2016.03.09 17:18:34.924 '9758270': close order #1420770091 buy 0.10 GBPJPY at 160.109 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:34.922 '9758270': order #1420621711 sell 0.10 GBPUSD at 1.42359 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42089
2016.03.09 17:18:32.971 '9758270': close order #1420621711 sell 0.10 GBPUSD at 1.42359 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:32.971 '9758270': order #1420644301 buy 0.10 GBPUSD at 1.42165 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42077
2016.03.09 17:18:30.239 '9758270': close order #1420644301 buy 0.10 GBPUSD at 1.42165 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:30.239 '9758270': order #1420671150 buy 0.10 GBPUSD at 1.42272 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42084
2016.03.09 17:18:27.970 '9758270': close order #1420671150 buy 0.10 GBPUSD at 1.42272 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:27.969 '9758270': order #1420688443 buy 0.10 GBPUSD at 1.42181 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42084
2016.03.09 17:18:26.162 '9758270': close order #1420688443 buy 0.10 GBPUSD at 1.42181 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:26.162 '9758270': order #1420700029 buy 0.10 GBPUSD at 1.41890 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42085
2016.03.09 17:18:24.514 '9758270': close order #1420700029 buy 0.10 GBPUSD at 1.41890 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:24.514 '9758270': order #1420711813 buy 0.10 GBPUSD at 1.41848 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42087
2016.03.09 17:18:22.869 '9758270': close order #1420711813 buy 0.10 GBPUSD at 1.41848 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:22.869 '9758270': order #1420770092 buy 0.10 GBPUSD at 1.41960 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42092
2016.03.09 17:18:21.440 '9758270': close order #1420770092 buy 0.10 GBPUSD at 1.41960 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:21.440 '9758270': order #1420621586 buy 0.10 EURJPY at 124.411 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.919
2016.03.09 17:18:19.833 '9758270': close order #1420621586 buy 0.10 EURJPY at 124.411 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:19.833 '9758270': order #1420644319 sell 0.10 EURJPY at 124.627 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.932
2016.03.09 17:18:17.611 '9758270': close order #1420644319 sell 0.10 EURJPY at 124.627 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:17.611 '9758270': order #1420671014 buy 0.10 EURJPY at 124.022 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.918
2016.03.09 17:18:15.911 '9758270': close order #1420671014 buy 0.10 EURJPY at 124.022 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:15.910 '9758270': order #1420688378 buy 0.10 EURJPY at 124.026 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.923
2016.03.09 17:18:14.498 '9758270': close order #1420688378 buy 0.10 EURJPY at 124.026 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:14.497 '9758270': order #1420699959 buy 0.10 EURJPY at 123.602 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.922
2016.03.09 17:18:13.150 '9758270': close order #1420699959 buy 0.10 EURJPY at 123.602 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:13.150 '9758270': order #1420711789 buy 0.10 EURJPY at 123.545 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.925
2016.03.09 17:18:11.173 '9758270': close order #1420711789 buy 0.10 EURJPY at 123.545 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:11.173 '9758270': order #1420770093 sell 0.10 EURJPY at 123.479 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.937
2016.03.09 17:18:09.162 '9758270': close order #1420770093 sell 0.10 EURJPY at 123.479 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:09.162 '9758270': order #1420621559 buy 0.10 EURUSD at 1.10144 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.09817
2016.03.09 17:18:07.463 '9758270': close order #1420621559 buy 0.10 EURUSD at 1.10144 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:07.463 '9758270': order #1420644337 sell 0.10 EURUSD at 1.10324 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.09828
2016.03.09 17:18:06.151 '9758270': close order #1420644337 sell 0.10 EURUSD at 1.10324 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:06.151 '9758270': order #1420671041 buy 0.10 EURUSD at 1.10190 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.09814
2016.03.09 17:18:05.131 '9758270': close order #1420671041 buy 0.10 EURUSD at 1.10190 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:05.131 '9758270': order #1420688382 buy 0.10 EURUSD at 1.10116 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.09826
2016.03.09 17:18:00.231 '9758270': close order #1420688382 buy 0.10 EURUSD at 1.10116 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:00.231 '9758270': order #1420699972 buy 0.10 EURUSD at 1.09833 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.09829
2016.03.09 17:17:59.407 '9758270': close order #1420699972 buy 0.10 EURUSD at 1.09833 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:17:59.407 '9758270': order #1420711808 buy 0.10 EURUSD at 1.09760 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.09823
2016.03.09 17:17:58.236 '9758270': close order #1420711808 buy 0.10 EURUSD at 1.09760 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:17:58.236 '9758270': order #1420770090 buy 0.10 EURUSD at 1.09498 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.09814
2016.03.09 17:17:56.574 '9758270': close order #1420770090 buy 0.10 EURUSD at 1.09498 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000

суммарное закрытие в эксперте стояло +200, а пока закрылось, получилось +175.
 
Последнее редактирование:

Alpari_RU

Местный житель
Представители, прокомментируйте пожалуйста скорость закрытия ордеров.
Не многовато ли для 42 ордеров длительность закрытия 73 секунды?
И это на счете ECN-demo.

2016.03.09 17:19:09.849 '9758270': order #1420621590 buy 0.10 USDJPY at 112.959 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.854
2016.03.09 17:19:08.462 '9758270': close order #1420621590 buy 0.10 USDJPY at 112.959 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:19:08.462 '9758270': order #1420644314 sell 0.10 USDJPY at 112.962 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.866
2016.03.09 17:19:07.071 '9758270': close order #1420644314 sell 0.10 USDJPY at 112.962 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:19:07.071 '9758270': order #1420671013 buy 0.10 USDJPY at 112.557 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.854
2016.03.09 17:19:05.475 '9758270': close order #1420671013 buy 0.10 USDJPY at 112.557 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:19:05.475 '9758270': order #1420688387 sell 0.10 USDJPY at 112.620 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.866
2016.03.09 17:19:03.679 '9758270': close order #1420688387 sell 0.10 USDJPY at 112.620 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:19:03.679 '9758270': order #1420700048 buy 0.10 USDJPY at 112.535 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.866
2016.03.09 17:19:01.882 '9758270': close order #1420700048 buy 0.10 USDJPY at 112.535 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:19:01.882 '9758270': order #1420711777 sell 0.10 USDJPY at 112.550 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.879
2016.03.09 17:19:00.083 '9758270': close order #1420711777 sell 0.10 USDJPY at 112.550 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:19:00.083 '9758270': order #1420770094 sell 0.10 USDJPY at 112.774 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 112.878
2016.03.09 17:18:57.882 '9758270': close order #1420770094 sell 0.10 USDJPY at 112.774 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:57.858 '9758270': order #1420621555 sell 0.10 EURGBP at 0.77353 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77303
2016.03.09 17:18:55.699 '9758270': close order #1420621555 sell 0.10 EURGBP at 0.77353 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:55.699 '9758270': order #1420644341 sell 0.10 EURGBP at 0.77601 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77301
2016.03.09 17:18:53.584 '9758270': close order #1420644341 sell 0.10 EURGBP at 0.77601 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:53.583 '9758270': order #1420671027 buy 0.10 EURGBP at 0.77456 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77292
2016.03.09 17:18:50.940 '9758270': close order #1420671027 buy 0.10 EURGBP at 0.77456 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:50.940 '9758270': order #1420688372 sell 0.10 EURGBP at 0.77453 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77309
2016.03.09 17:18:48.730 '9758270': close order #1420688372 sell 0.10 EURGBP at 0.77453 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:48.730 '9758270': order #1420700033 sell 0.10 EURGBP at 0.77402 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77310
2016.03.09 17:18:46.651 '9758270': close order #1420700033 sell 0.10 EURGBP at 0.77402 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:46.651 '9758270': order #1420711785 buy 0.10 EURGBP at 0.77387 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77295
2016.03.09 17:18:44.818 '9758270': close order #1420711785 buy 0.10 EURGBP at 0.77387 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:44.817 '9758270': order #1420770095 sell 0.10 EURGBP at 0.77126 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 0.77311
2016.03.09 17:18:43.444 '9758270': close order #1420770095 sell 0.10 EURGBP at 0.77126 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:43.444 '9758270': order #1420621594 buy 0.10 GBPJPY at 160.827 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.343
2016.03.09 17:18:42.437 '9758270': close order #1420621594 buy 0.10 GBPJPY at 160.827 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:42.437 '9758270': order #1420644322 buy 0.10 GBPJPY at 160.607 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.343
2016.03.09 17:18:41.439 '9758270': close order #1420644322 buy 0.10 GBPJPY at 160.607 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:41.439 '9758270': order #1420671093 buy 0.10 GBPJPY at 160.135 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.337
2016.03.09 17:18:40.273 '9758270': close order #1420671093 buy 0.10 GBPJPY at 160.135 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:40.273 '9758270': order #1420688369 buy 0.10 GBPJPY at 160.128 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.344
2016.03.09 17:18:39.122 '9758270': close order #1420688369 buy 0.10 GBPJPY at 160.128 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:39.122 '9758270': order #1420700064 buy 0.10 GBPJPY at 159.680 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.334
2016.03.09 17:18:37.903 '9758270': close order #1420700064 buy 0.10 GBPJPY at 159.680 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:37.903 '9758270': order #1420711781 buy 0.10 GBPJPY at 159.667 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.333
2016.03.09 17:18:36.570 '9758270': close order #1420711781 buy 0.10 GBPJPY at 159.667 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:36.570 '9758270': order #1420770091 buy 0.10 GBPJPY at 160.109 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 160.325
2016.03.09 17:18:34.924 '9758270': close order #1420770091 buy 0.10 GBPJPY at 160.109 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:34.922 '9758270': order #1420621711 sell 0.10 GBPUSD at 1.42359 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42089
2016.03.09 17:18:32.971 '9758270': close order #1420621711 sell 0.10 GBPUSD at 1.42359 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:32.971 '9758270': order #1420644301 buy 0.10 GBPUSD at 1.42165 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42077
2016.03.09 17:18:30.239 '9758270': close order #1420644301 buy 0.10 GBPUSD at 1.42165 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:30.239 '9758270': order #1420671150 buy 0.10 GBPUSD at 1.42272 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42084
2016.03.09 17:18:27.970 '9758270': close order #1420671150 buy 0.10 GBPUSD at 1.42272 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:27.969 '9758270': order #1420688443 buy 0.10 GBPUSD at 1.42181 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42084
2016.03.09 17:18:26.162 '9758270': close order #1420688443 buy 0.10 GBPUSD at 1.42181 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:26.162 '9758270': order #1420700029 buy 0.10 GBPUSD at 1.41890 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42085
2016.03.09 17:18:24.514 '9758270': close order #1420700029 buy 0.10 GBPUSD at 1.41890 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:24.514 '9758270': order #1420711813 buy 0.10 GBPUSD at 1.41848 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42087
2016.03.09 17:18:22.869 '9758270': close order #1420711813 buy 0.10 GBPUSD at 1.41848 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:22.869 '9758270': order #1420770092 buy 0.10 GBPUSD at 1.41960 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.42092
2016.03.09 17:18:21.440 '9758270': close order #1420770092 buy 0.10 GBPUSD at 1.41960 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2016.03.09 17:18:21.440 '9758270': order #1420621586 buy 0.10 EURJPY at 124.411 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.919
2016.03.09 17:18:19.833 '9758270': close order #1420621586 buy 0.10 EURJPY at 124.411 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:19.833 '9758270': order #1420644319 sell 0.10 EURJPY at 124.627 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.932
2016.03.09 17:18:17.611 '9758270': close order #1420644319 sell 0.10 EURJPY at 124.627 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:17.611 '9758270': order #1420671014 buy 0.10 EURJPY at 124.022 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.918
2016.03.09 17:18:15.911 '9758270': close order #1420671014 buy 0.10 EURJPY at 124.022 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:15.910 '9758270': order #1420688378 buy 0.10 EURJPY at 124.026 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.923
2016.03.09 17:18:14.498 '9758270': close order #1420688378 buy 0.10 EURJPY at 124.026 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:14.497 '9758270': order #1420699959 buy 0.10 EURJPY at 123.602 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.922
2016.03.09 17:18:13.150 '9758270': close order #1420699959 buy 0.10 EURJPY at 123.602 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:13.150 '9758270': order #1420711789 buy 0.10 EURJPY at 123.545 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.925
2016.03.09 17:18:11.173 '9758270': close order #1420711789 buy 0.10 EURJPY at 123.545 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:11.173 '9758270': order #1420770093 sell 0.10 EURJPY at 123.479 sl: 0.000 tp: 0.000 closed at price 123.937
2016.03.09 17:18:09.162 '9758270': close order #1420770093 sell 0.10 EURJPY at 123.479 sl: 0.000 tp: 0.000 at price 0.000
2016.03.09 17:18:09.162 '9758270': order #1420621559 buy 0.10 EURUSD at 1.10144 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.09817
