Order # Symbol Type Lot Open time Open price Stop loss Take profit Close time Close price Swap Pips Profit
0 deposit 0,00 2001.01.03 00:01 0,00 0,00 0,00 2001.01.03 00:01 0,00 0,00 0 500,00
1 EURUSD sell 0,10 2001.01.08 10:59 0,9523 0,9588 0,9478 2001.01.08 13:55 0,9478 0,00 45 45,00
2 EURUSD sell 0,10 2001.01.08 14:59 0,9486 0,9586 0,9457 2001.01.09 00:23 0,9457 -1,15 29 27,85
3 EURUSD sell 0,10 2001.01.09 07:59 0,9464 0,9513 0,9435 2001.01.09 08:24 0,9435 0,00 29 29,00
4 EURUSD sell 0,10 2001.01.09 10:59 0,9413 0,9473 0,9391 2001.01.09 11:44 0,9391 0,00 22 22,00
5 EURUSD sell 0,10 2001.01.09 13:59 0,9411 0,9478 0,9396 2001.01.09 16:56 0,9396 0,00 15 15,00
6 EURUSD buy 0,10 2001.01.10 07:59 0,9437 0,9402 0,9489 2001.01.10 08:33 0,9402 0,00 -35 -35,00
7 EURUSD sell 0,10 2001.01.10 10:59 0,9405 0,9467 0,9378 2001.01.10 20:36 0,9378 0,00 27 27,00
8 EURUSD buy 0,10 2001.01.11 12:59 0,9523 0,9498 0,9543 2001.01.11 14:13 0,9498 0,00 -25 -25,00
9 EURUSD sell 0,10 2001.01.12 11:59 0,9530 0,9578 0,9486 2001.01.12 13:59 0,9486 0,00 44 44,00
10 EURUSD sell 0,10 2001.01.12 15:59 0,9484 0,9514 0,9457 2001.01.12 18:14 0,9514 0,00 -30 -30,00
11 EURUSD sell 0,10 2001.01.15 07:59 0,9445 0,9488 0,9421 2001.01.15 14:37 0,9421 0,00 24 24,00
12 EURUSD buy 0,10 2001.01.17 06:59 0,9426 0,9401 0,9458 2001.01.17 07:26 0,9401 0,00 -25 -25,00
13 EURUSD sell 0,10 2001.01.17 17:59 0,9316 0,9397 0,9260 2001.01.18 00:59 0,9367 -3,45 -51 -54,45
14 EURUSD buy 0,10 2001.01.18 00:59 0,9367 0,9289 0,9399 2001.01.18 10:20 0,9399 0,00 32 32,00
15 EURUSD buy 0,10 2001.01.18 03:59 0,9373 0,9295 0,9399 2001.01.18 10:20 0,9399 0,00 26 26,00
16 EURUSD buy 0,10 2001.01.18 14:59 0,9386 0,9360 0,9408 2001.01.18 15:02 0,9408 0,00 22 22,00
17 EURUSD buy 0,10 2001.01.18 15:59 0,9443 0,9383 0,9474 2001.01.19 03:41 0,9474 0,20 31 31,20
Небольшой отчет в тестере 2 по немного переделанной стратегии. Стоп выставлялся по фракталу, (не очень тщательно подгонялся) а профит =высота хвоста*1,7. Не стоит спрашивать почему 1,7, я энергетик а корень из 3 в расчетах применяется часто
Поэтому в качестве пожелания иметь настройку в советнике коэффициента профита.