FXWizard
Гуру форума
Статистика прохождения ступеней без отката 30 пунктов с 2003 года по Евро
Ступени Серии В %
1 1681 49,48477
2 846 24,90429
3 410 12,06946
4 214 6,299668
5 116 3,414773
6 60 1,766262
7 41 1,206946
8 14 0,412128
9 7 0,206064
10 4 0,117751
11 4 0,117751
AUDUSD 30пунктов с 2003г.
Ступени Серии В %
1 1730 52,92138
2 774 23,677
3 370 11,318
4 185 5,659
5 103 3,151
6 51 1,56
7 35 1,071
8 12 0,367
9 5 0,153
10 2 0,062
11 1 0,031
12 1 0,031
Ступени Серии В %
1 1681 49,48477
2 846 24,90429
3 410 12,06946
4 214 6,299668
5 116 3,414773
6 60 1,766262
7 41 1,206946
8 14 0,412128
9 7 0,206064
10 4 0,117751
11 4 0,117751
AUDUSD 30пунктов с 2003г.
Ступени Серии В %
1 1730 52,92138
2 774 23,677
3 370 11,318
4 185 5,659
5 103 3,151
6 51 1,56
7 35 1,071
8 12 0,367
9 5 0,153
10 2 0,062
11 1 0,031
12 1 0,031