Продам лицензию советника voodoo

  • Автор темы Автор темы canis
  • Дата начала Дата начала
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

canis

Новичок форума
Результаты можно в студию? :question:

Нет. Предположим я публикую результаты, предположим Вы покупаете лицензию, тогда, я уверен: если Ваши результаты будут хуже моих, Вы начнете обливать меня грязью, не правда ли?
Я не разрабатываю советников, я только продаю лицензию, причем с дисконтом. Все что касается работы советника смотрите офф.сайт и гугл Вам в помощь.
 

canis

Новичок форума
Ладно, больше выковыривать не буду, но ко мне никаких претензий ]:->

26.01.2012 16:53 Buy 5,27 USDCHFf 0,91797 0,9199 0,94007 26.01.2012 20:53 0,9199 0 1105,67 FxVoodoo_5[sl]
26.01.2012 17:42 Buy 3,94 EURUSDf 1,31579 1,31685 1,33789 27.01.2012 17:30 1,31685 0 417,64 FxVoodoo_5[sl]
26.01.2012 17:46 Sell 5,15 USDCHFf 0,91751 0,91643 0,89541 27.01.2012 17:30 0,91643 0 606,92 FxVoodoo_5[sl]
26.01.2012 22:44 Buy 4,56 USDCHFf 0,92056 0,92076 0,94266 27.01.2012 4:01 0,92076 0 99,05 FxVoodoo_5[sl]
30.01.2012 0:38 Buy 2 EURUSDf 1,32141 1,30891 1,34351 30.01.2012 14:39 1,30891 0 -2500 FxVoodoo_5[sl]
30.01.2012 7:49 Buy 2 EURUSDf 1,3164 1,31817 1,3385 31.01.2012 7:37 1,31817 0 354 FxVoooo-supplement-1[sl]
30.01.2012 11:21 Buy 2 EURUSDf 1,3114 1,31231 1,3335 30.01.2012 11:46 1,31231 0 182 FxVoooo-supplement-1[sl]
30.01.2012 17:41 Sell 2 EURUSDf 1,31077 1,30977 1,28867 31.01.2012 16:49 1,30977 0 200 FxVoodoo_5[sl]
30.01.2012 19:06 Buy 2 EURUSDf 1,31259 1,31279 1,33469 30.01.2012 21:56 1,31279 0 40 FxVoodoo_5[sl]
30.01.2012 19:38 Buy 2 USDCHFf 0,91855 0,91875 0,94065 31.01.2012 17:01 0,91875 0 43,54 FxVoodoo_5[sl]
31.01.2012 1:08 Buy 2 EURUSDf 1,31382 1,31563 1,33592 31.01.2012 2:45 1,31563 0 362 FxVoodoo_5[sl]
31.01.2012 1:56 Sell 2 EURUSDf 1,31577 1,31567 1,29367 31.01.2012 15:41 1,31567 0 20 FxVoooo-supplement-1[sl]
31.01.2012 3:51 Buy 2 USDCHFf 0,91355 0,91445 0,93565 31.01.2012 9:24 0,91445 0 196,84 FxVoooo-supplement-1[sl]
31.01.2012 7:12 Buy 2 EURUSDf 1,31891 1,31998 1,34101 31.01.2012 10:26 1,31998 0 214 FxVoodoo_5[sl]
31.01.2012 10:10 Sell 2 EURUSDf 1,32077 1,31897 1,29867 31.01.2012 11:28 1,31897 0 360 FxVoooo-supplement-1[sl]
31.01.2012 19:46 Buy 2 USDCHFf 0,92089 0,92109 0,94299 31.01.2012 20:18 0,92109 0 43,43 FxVoodoo_5[sl]
31.01.2012 20:22 Sell 2 EURUSDf 1,30789 1,30769 1,28579 01.02.2012 2:10 1,30769 0 40 FxVoodoo_5[sl]
01.02.2012 4:29 Sell 2 EURUSDf 1,30742 1,30722 1,28532 01.02.2012 6:45 1,30722 0 40 FxVoodoo_5[sl]
01.02.2012 4:50 Buy 2 EURUSDf 1,30728 1,3101 1,32938 01.02.2012 10:19 1,3101 0 564 FxVoodoo_5[sl]
01.02.2012 11:31 Sell 2 USDCHFf 0,91678 0,9141 0,89468 01.02.2012 13:58 0,9141 0 586,37 FxVoodoo_5[sl]
01.02.2012 15:47 Buy 2 EURUSDf 1,31699 1,319 1,33909 01.02.2012 16:12 1,319 0 402 FxVoodoo_5[sl]
01.02.2012 16:00 Sell 2 USDCHFf 0,91523 0,91417 0,89313 01.02.2012 16:16 0,91417 0 231,9 FxVoodoo_5[sl]
02.02.2012 3:22 Buy 2 USDCHFf 0,91425 0,9153 0,93635 02.02.2012 6:59 0,9153 0 229,43 FxVoodoo_5[sl]
02.02.2012 4:27 Buy 2 EURUSDf 1,31873 1,31893 1,34083 03.02.2012 14:30 1,31893 0 40 FxVoodoo_5[sl]
02.02.2012 9:16 Buy 2 EURUSDf 1,31372 1,31382 1,33582 02.02.2012 9:23 1,31382 0 20 FxVoooo-supplement-1[sl]
02.02.2012 9:37 Buy 2 USDCHFf 0,91669 0,91689 0,93879 02.02.2012 10:32 0,91689 0 43,63 FxVoodoo_5[sl]
02.02.2012 9:43 Sell 2 EURUSDf 1,31567 1,31371 1,29357 02.02.2012 10:26 1,31371 0 392 FxVoodoo_5[sl]
02.02.2012 12:28 Buy 2 USDCHFf 0,91748 0,91939 0,93958 02.02.2012 13:23 0,91939 0 415,49 FxVoodoo_5[sl]
02.02.2012 13:16 Buy 2 EURUSDf 1,30888 1,30988 1,33098 02.02.2012 13:30 1,30988 0 200 FxVoooo-supplement-1[sl]
02.02.2012 13:16 Buy 2 EURUSDf 1,30872 1,30971 1,33082 02.02.2012 13:30 1,30935 0 126 FxVoooo-supplement-1[sl/gap]
02.02.2012 14:19 Buy 2 USDCHFf 0,91949 0,90699 0,94159 03.02.2012 14:56 0,91968 0 41,32 FxVoodoo_5
02.02.2012 16:46 Buy 2 USDCHFf 0,91449 0,91459 0,93659 02.02.2012 17:59 0,91459 0 21,87 FxVoooo-supplement-1[sl]
07.02.2012 11:16 Sell 2 USDCHFf 0,91862 0,91761 0,89652 07.02.2012 15:45 0,91761 0 220,14 FxVoodoo_5[sl]
07.02.2012 11:16 Buy 2 EURUSDf 1,31474 1,31494 1,33684 07.02.2012 14:32 1,31486 0 24 FxVoodoo_5[sl/gap]
07.02.2012 13:20 Buy 2 EURUSDf 1,30979 1,30989 1,33189 07.02.2012 14:03 1,30989 0 20 FxVoooo-supplement-1[sl]
08.02.2012 1:54 Buy 2 EURUSDf 1,32553 1,32746 1,34763 08.02.2012 7:46 1,32746 0 386 FxVoodoo_5[sl]
08.02.2012 9:33 Buy 2 EURUSDf 1,32751 1,32771 1,34961 08.02.2012 10:13 1,32771 0 40 FxVoodoo_5[sl]
08.02.2012 10:22 Buy 2 EURUSDf 1,32765 1,32785 1,34975 08.02.2012 10:50 1,32785 0 40 FxVoodoo_5[sl]
08.02.2012 12:22 Buy 2 EURUSDf 1,32715 1,32735 1,34925 08.02.2012 13:14 1,32735 0 40 FxVoodoo_5[sl]
08.02.2012 13:09 Sell 2 USDCHFf 0,91259 0,91239 0,89049 08.02.2012 16:26 0,91239 0 43,84 FxVoodoo_5[sl]
08.02.2012 16:28 Buy 2 EURUSDf 1,32682 1,32987 1,34892 09.02.2012 7:17 1,32987 0 610 FxVoodoo_5[sl]
08.02.2012 18:33 Sell 2 USDCHFf 0,91234 0,91036 0,89024 09.02.2012 7:45 0,9104 0 426,19 FxVoodoo_5[sl/gap]
09.02.2012 0:15 Buy 2 EURUSDf 1,32178 1,32439 1,34388 09.02.2012 1:20 1,32439 0 522 FxVoooo-supplement-1[sl]
09.02.2012 2:05 Sell 2 EURUSDf 1,32411 1,32391 1,30201 09.02.2012 2:36 1,32391 0 40 FxVoodoo_5[sl]
09.02.2012 2:05 Buy 2 USDCHFf 0,91391 0,91581 0,93601 10.02.2012 13:19 0,91581 0 414,93 FxVoodoo_5[sl]
09.02.2012 18:19 Buy 2 EURUSDf 1,32952 1,31702 1,35162 10.02.2012 14:22 1,31687 0 -2530 FxVoodoo_5[sl/gap]
10.02.2012 8:43 Buy 2 EURUSDf 1,32452 1,32462 1,34662 10.02.2012 9:02 1,32462 0 20 FxVoooo-supplement-1[sl]
10.02.2012 13:15 Buy 2 EURUSDf 1,31952 1,31962 1,34162 10.02.2012 13:25 1,31962 0 20 FxVoooo-supplement-1[sl]
10.02.2012 13:15 Buy 2 EURUSDf 1,31973 1,31983 1,34183 10.02.2012 13:27 1,31983 0 20 FxVoooo-supplement-1[sl]
14.02.2012 5:36 Buy 2 EURUSDf 1,31644 1,31664 1,33854 14.02.2012 10:10 1,31664 0 40 FxVoodoo_5[sl]
14.02.2012 16:26 Sell 2 EURUSDf 1,31627 1,31607 1,29417 14.02.2012 16:33 1,31607 0 40 FxVoodoo_5[sl]
14.02.2012 16:26 Buy 2 USDCHFf 0,91759 0,9186 0,93969 14.02.2012 17:37 0,9186 0 219,9 FxVoodoo_5[sl]
15.02.2012 3:07 Buy 2 USDCHFf 0,92059 0,92279 0,94269 15.02.2012 14:16 0,92279 0 476,81 FxVoodoo_5[sl]
15.02.2012 7:57 Buy 2 EURUSDf 1,31753 1,31773 1,33963 15.02.2012 8:32 1,31773 0 40 FxVoodoo_5[sl]
15.02.2012 10:44 Buy 2 EURUSDf 1,31691 1,31711 1,33901 15.02.2012 11:13 1,31711 0 40 FxVoodoo_5[sl]
15.02.2012 15:00 Sell 2 EURUSDf 1,30901 1,30795 1,28691 15.02.2012 16:26 1,30802 0 198 FxVoodoo_5[sl/gap]
15.02.2012 16:30 Buy 2 USDCHFf 0,92255 0,92275 0,94465 15.02.2012 17:26 0,92275 0 43,35 FxVoodoo_5[sl]
15.02.2012 20:58 Buy 2 EURUSDf 1,30689 1,30709 1,32899 15.02.2012 21:50 1,30706 0 34 FxVoodoo_5[sl/gap]
15.02.2012 22:01 Buy 2 EURUSDf 1,30686 1,30706 1,32896 16.02.2012 17:51 1,30706 0 40 FxVoodoo_5[sl]
16.02.2012 3:22 Buy 2 EURUSDf 1,30185 1,30195 1,32395 16.02.2012 5:57 1,30195 0 20 FxVoooo-supplement-1[sl]
16.02.2012 4:25 Buy 2 USDCHFf 0,92673 0,92693 0,94883 16.02.2012 8:10 0,92693 0 43,15 FxVoodoo_5[sl]
16.02.2012 9:57 Buy 2 USDCHFf 0,92856 0,92876 0,95066 16.02.2012 14:32 0,92876 0 43,07 FxVoodoo_5[sl]
16.02.2012 11:54 Sell 2 EURUSDf 1,30057 1,30037 1,27847 16.02.2012 12:16 1,30037 0 40 FxVoodoo_5[sl]
16.02.2012 23:59 Buy 2 EURUSDf 1,31315 1,31335 1,33525 17.02.2012 3:20 1,31335 0 40 FxVoodoo_5[sl]
21.02.2012 2:17 Buy 2 EURUSDf 1,32197 1,32575 1,34407 21.02.2012 3:50 1,32575 0 756 FxVoodoo_5[sl]
21.02.2012 9:32 Sell 2 EURUSDf 1,3254 1,32354 1,3033 21.02.2012 11:33 1,32354 0 372 FxVoodoo_5[sl]
21.02.2012 10:21 Sell 2 USDCHFf 0,91005 0,9054 0,88795 23.02.2012 11:14 0,9054 0 1027,17 FxVoodoo_5[sl]
21.02.2012 11:38 Sell 2 EURUSDf 1,32355 1,32169 1,30145 21.02.2012 13:03 1,32169 0 372 FxVoodoo_5[sl]
21.02.2012 14:58 Buy 2 USDCHFf 0,91339 0,90089 0,93549 23.02.2012 23:41 0,90089 0 -2775,03 FxVoodoo_5[sl]
21.02.2012 19:52 Buy 2 EURUSDf 1,32562 1,32582 1,34772 22.02.2012 17:09 1,32582 0 40 FxVoodoo_5[sl]
22.02.2012 12:26 Sell 2 EURUSDf 1,32359 1,32259 1,30149 22.02.2012 13:06 1,32259 0 200 FxVoodoo_5[sl]
22.02.2012 20:29 Buy 2 EURUSDf 1,32526 1,32546 1,34736 23.02.2012 6:08 1,32546 0 40 FxVoodoo_5[sl]
23.02.2012 7:24 Buy 2 EURUSDf 1,32584 1,32685 1,34794 23.02.2012 8:16 1,32685 0 202 FxVoodoo_5[sl]
23.02.2012 16:47 Buy 2 EURUSDf 1,32968 1,33068 1,35178 23.02.2012 17:00 1,33068 0 200 FxVoodoo_5[sl]
 
Последнее редактирование модератором:

canis

Новичок форума
Новый FX Voodoo 6
FX Voodoo был модернизирован и обновлен для текущих рыночных условий и новая версия FX Voodoo 6 выпущена! Версии 6 и 5 и доступны для покупки, рекомендуется запускать отдельные счета для FxVoodoo 6 версии.

Хорошая новость в том, что 6-й версией можно торговать на всех валютных парах, Но продавец рекомендует торговать только по 6 валютным парам. EA должны быть приложены к каждой валюте на диаграмму M1. Вот 6 рекомендуемых валютных пар для торговли с 6 версией FXVoodoo:

EURUSD
GBPUSD
GBPCHF
USDCHF
EURCHF
AUDCAD
Кроме того, значение по умолчанию Stop Loss (SL), теперь уменьшается до 110 пунктов в 6-й версии.
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

Посмотрели (1) Посмотреть

Отслеживают (3) Посмотреть

Верх