Открываем терминал МТ4 и давим на клавы Alt+B на любой валютной паре...По вашему, что это?C каких это пор в МТ4 появился стакан цен? Есть припиленные к МТ4 самописные стаканы, а коробочного стакана Метаквоты для МТ4 еще не сделали.
Открываем терминал МТ4 и давим на клавы Alt+B на любой валютной паре...По вашему, что это?C каких это пор в МТ4 появился стакан цен? Есть припиленные к МТ4 самописные стаканы, а коробочного стакана Метаквоты для МТ4 еще не сделали.
o_o Как что? А разве не очевидно? Вроде очевидно, что это некий интерфейс для установки отложенных ордеров и их отображения, но это не стакан цен. Под стаканом трейдеры понимают совсем другое.Открываем терминал МТ4 и давим на клавы Alt+B на любой валютной паре...По вашему, что это?
Свершилось!!! Сегодня, на двоих с женой, открыли торговый счет в НПБ. Чего хотел сделать еще год назад. В центральный офис ездила жена.))) Отзывы, по крайней мере от того, что видела, положительные))). Немного непонятно только одно- почему к лицевому счету НПБ с которого переводят деньги на ГТС нельзя привязать бивалютную карту Виза для обмена и вывода денег, с банк- клиентом? Хотя, может у них договоренность такая с другими банками, чтобы на комиссиях зарабатывать))))
самая обыкновенная кухонка![]()
На этой страничке _http://www.nefteprominvest.ru/traders/trading_account/А по почте договор отправить нельзя, или нужно кататься? Или как-то по доверенности можно это делать? Друг, тоже трейдер хочет открыть счет, но в городе его обитания нет офиса банка
У меня стоит проскальзывание 1 пункт в 4-ом знаке и вход и выход в рынок из рынка беспроблемный - 99%, поэтому читаю этот пост с удивлением. Мой пипсовщик канальник работает без проблем. Не могли бы пояснить в чем заключается ваша торговая стратегия?Повелся я на то, что Банк, так же красочно поют, что можно работать как хотите, чем хотите, в общем любая стратегия приветствуется. Т.к. документы нужны им оригинал или заверить нотариусом и отправить по почте, решил со всеми этими сложностями открытия счета заняться, т.к. плюсы выше описал.
Приехал в офис их, это 100 км от меня. Оформлял документы где то час, прошел всю эту бумажную волокиту и открыли счет. Пополнил счет и начал торговать. Было все отлично, редкие реквоты, а что тыкое off quotes я вообще не знал. За 3.5 месяца сделал 50% и все, сказка закончилась. Начались постоянные off quotes. Причем постоянно, такого раньше не было. В поддержке пели мне какую то туфту, на которую только глупец будет вестись. Один раз вообще, в чате мне сотрудник начал говорить, что у них нет реквотов вообще ))). Начали говорить про высокую волатильность и я якобы не успеваю входить в рынок и получаю тем самым off quotes. Раньше успевал проблем не было, если проскальзывания не хватало то был реквот, а тут сразу рубят, off quotes и точно. Начал пробовать торговать на спокойном рынке и что вы думаете, off quotes через раз. В рынок вообще не реально попасть.
Так вот, не видитесь на красивую рекламу, я ко бы банк и все надежно. Все это фигня. Такая же кухня, только под другим соусом. Не тратьте время на регистрации, т.к. реально проблемно все это делать у них, банк же . Так же при выводе средств придется не пару кнопок нажимать ,а писать заявления, плюс снимут с вам 13% с прибыли и за вывод 20$.
Мой канальник пощипывает 3-5 пунктов и уходит. Стараюсь выводить регулярно, мало ли что.Торговля в момент волатильности. Так же вопрос, какой процент од депозита вы сделали в профит? Я вроде ясно написал, что сначала была идеальная торговля, потом уже и проскальзывание в 20 пунктов не хватало. Один off quotes.
Мне бы хотелось знать чего мне ждать от "конторки. Того, что вы написали недостаточно, 0 конкретики. У меня там сейчас колбасит робот и пока без проблем. Если покажете логи из разных рыночных ситуаций, то был бы благодарен, это помогло бы мне понять чего стоит ждать в дальнейшем и куда двигать с оптимизацией робота или вообще надо сворачивать торговлю на каком то этапе. Ваш отзыв меня сильно не только удивили, но и напугал. Логи метака помогли бы мне разобраться насколько объективен ваш отзыв или это простите туфта. Был благодарен за большую конкретику по ситуации, на разной волатильности в том числе. Как раз сейчас рассматриваю увлечение лотности, но пока ставлю это на паузу, жду от вас инфу, плиз.Деньги все вернули. Что вы так уперлись, как будто представитель компании. Вы либо строки читаете, либо вам без разнице что там, главное защитить конторку.
Читайте выше тексты мои и сразу станет ясно, что компания дает заработать до какого то момента, дальше не дают работать, хоть спокойный, хоть не спокойный рынок.
Мне бы хотелось знать чего мне ждать от "конторки. Того, что вы написали недостаточно, 0 конкретики. У меня там сейчас колбасит робот и пока без проблем. Если покажете логи из разных рыночных ситуаций, то был бы благодарен, это помогло бы мне понять чего стоит ждать в дальнейшем и куда двигать с оптимизацией робота или вообще надо сворачивать торговлю на каком то этапе. Ваш отзыв меня сильно не только удивили, но и напугал. Логи метака помогли бы мне разобраться насколько объективен ваш отзыв или это простите туфта. Был благодарен за большую конкретику по ситуации, на разной волатильности в том числе. Как раз сейчас рассматриваю увлечение лотности, но пока ставлю это на паузу, жду от вас инфу, плиз.
ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!!! Выложи логи!
Это все что сохранилось, т.к. удалил их терминалы уже. Торговать просто не дают. Еще раз для невнимательных, это все после прибавки профита от депозита в 50%, до этого, было все великолепно 3 месяца!0 17:28:07.467 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.06777 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 17:28:07.729 '6615': order sell 0.10 EURUSD opening at 1.06777 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 17:28:07.811 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.06775 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 17:28:08.113 '6615': order sell 0.10 EURUSD opening at 1.06775 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 17:28:08.288 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.06768 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 17:28:08.594 '6615': order sell 0.10 EURUSD opening at 1.06768 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 17:29:11.654 '6615': instant order buy 0.10 EURUSD at 1.06910 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 17:29:11.939 '6615': order buy 0.10 EURUSD opening at 1.06910 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 17:29:12.038 '6615': instant order buy 0.10 EURUSD at 1.06911 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 17:29:13.345 '6615': order buy 0.10 EURUSD opening at 1.06911 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 17:35:04.508 '6615': instant order buy 0.10 EURUSD at 1.06918 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:35:04.610 '6615': requote 1.06911 / 1.06932 for open buy 0.10 EURUSD at 1.06918 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:35:04.762 '6615': instant order buy 0.10 EURUSD at 1.06918 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:35:04.875 '6615': requote 1.06921 / 1.06940 for open buy 0.10 EURUSD at 1.06918 sl: 0.00000 tp: 0.00000
15:37:24.628 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.07355 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 15:37:24.911 '6615': order sell 0.10 EURUSD opening at 1.07355 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 15:37:24.963 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.07355 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:37:25.039 '6615': requote 1.07331 / 1.07351 for open sell 0.10 EURUSD at 1.07355 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:37:39.660 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.07343 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:37:39.764 '6615': requote 1.07342 / 1.07361 for open sell 0.10 EURUSD at 1.07343 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:37:39.844 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.07334 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 15:37:40.133 '6615': order sell 0.10 EURUSD opening at 1.07334 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 15:37:40.527 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.07329 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:37:40.638 '6615': requote 1.07328 / 1.07354 for open sell 0.10 EURUSD at 1.07329 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:37:40.844 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.07328 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:37:40.952 '6615': requote 1.07292 / 1.07314 for open sell 0.10 EURUSD at 1.07328 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:37:45.382 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.07305 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:37:45.491 '6615': requote 1.07292 / 1.07316 for open sell 0.10 EURUSD at 1.07305 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:50:37.480 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.07169 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:50:37.569 '6615': requote 1.07141 / 1.07162 for open sell 0.10 EURUSD at 1.07169 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:50:37.634 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.07161 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:50:37.728 '6615': requote 1.07141 / 1.07162 for open sell 0.10 EURUSD at 1.07161 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 15:50:38.991 '6615': instant order buy 0.10 EURUSD at 1.07142 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 15:50:39.303 '6615': order buy 0.10 EURUSD opening at 1.07142 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 16:01:21.968 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.07139 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 16:01:22.069 '6615': requote 1.07111 / 1.07132 for open sell 0.10 EURUSD at 1.07139 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 16:04:28.781 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.07118 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 16:04:29.031 '6615': order sell 0.10 EURUSD opening at 1.07118 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 17:00:52.567 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.07333 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 17:00:52.927 '6615': order sell 0.10 EURUSD opening at 1.07333 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 17:00:52.960 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.07325 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:00:53.068 '6615': requote 1.07304 / 1.07325 for open sell 0.10 EURUSD at 1.07325 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:32:18.723 '6615': instant order buy 0.10 EURUSD at 1.07400 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:32:18.815 '6615': requote 1.07393 / 1.07412 for open buy 0.10 EURUSD at 1.07400 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:32:18.885 '6615': instant order buy 0.10 EURUSD at 1.07412 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 17:32:19.193 '6615': order buy 0.10 EURUSD opening at 1.07412 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 17:32:19.238 '6615': instant order buy 0.10 EURUSD at 1.07428 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 17:32:19.513 '6615': order buy 0.10 EURUSD opening at 1.07428 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 17:38:00.850 '6615': instant order buy 0.10 EURUSD at 1.07403 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 17:38:00.944 '6615': requote 1.07388 / 1.07407 for open buy 0.10 EURUSD at 1.07403 sl: 0.00000 tp: 0.00000
16:29:05.609 '6615': instant order buy 0.10 EURUSD at 1.08543 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 16:29:05.880 '6615': order buy 0.10 EURUSD opening at 1.08543 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 16:29:51.253 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.08537 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 16:29:51.386 '6615': requote 1.08510 / 1.08530 for open sell 0.10 EURUSD at 1.08537 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 16:35:36.132 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.08540 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 16:35:36.232 '6615': requote 1.08533 / 1.08551 for open sell 0.10 EURUSD at 1.08540 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 16:47:12.940 '6615': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.08353 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 16:47:13.253 '6615': order sell 0.10 EURUSD opening at 1.08353 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 16:47:47.076 '6615': instant order buy 0.10 EURUSD at 1.08287 sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 16:47:47.377 '6615': order buy 0.10 EURUSD opening at 1.08287 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
Спасибо за лог! Жаль только что не сохранились и лог-истории прибыльных сделок.Вот вы заладили, логи логи. Я рассказал свою историю сотрудничества с компанией, ваше дело дальше работать и убиждаться. Все деньги я от них вывел.
Это все что сохранилось, т.к. удалил их терминалы уже. Торговать просто не дают. Еще раз для невнимательных, это все после прибавки профита от депозита в 50%, до этого, было все великолепно 3 месяца!
Я за эти 4 месяца поменял 5 VPS, не ожидал от них, что такую свинью подсунут, так бы сохранил все логи. Это часть логов которая осталось на последнем VPS. Просто не дают торговать и все, по телефону пытались оправдываться, но плохо у них получалось. Меня очень поразило, когда в чате один сотрудник, сказал, что у них нет реквотов вообще)
![]() | Копируйте сделки успешных трейдеров!В самой умной платформе для автоматического копирования сделок NPB Invest (NEFTEPROMBANK Invest) |
![]() | Есть убыточные сделки на Форекс?Возместим убытки от торговых операций в любой компании! NPBFX - c нами зарабатывают с 1996 года |
![]() | Точная аналитика для успешного трейдинга!Торговые сигналы, горячие новости и проверенные торговые стратегии в аналитическом портале NPBFX |