GREENBUXPROFIT

  • Автор темы Автор темы summan
  • Дата начала Дата начала

candyman69

Местный знаток
Наврятли, может кто и декомпельнул но както убого с их тестами не как не сходится
 

shymaser

Элитный участник
ага. Кароче посмотрев историю ордеров. Стоп лосс 18 пунктов на 5-ти знаке. Профит ваще я в шоке. 80% всех профитов колеблется в предлах 1-2 пунктов. Жестяцкий скальпер но работает. Тейк фиксированный 40 пунктов. Но выходы намного раньше. Посморите
Open Date Close date Symbol Action SL TP Open Price Close Price Pips Profit (USD) Duration Gain
10.15.2012 11:28 10.15.2012 11:33 EURUSD Buy 1.29625 1.29765 1.29615 1.29625 1.0 45.00 5m 0.20%
10.15.2012 11:28 10.15.2012 11:33 EURUSD Buy 1.29625 1.30015 1.29615 1.29625 1.0 45.50 5m 0.20%
10.12.2012 09:46 10.12.2012 15:34 EURUSD Buy 1.29466 1.29856 1.29456 1.29856 40.0 1640.00 5h 48m 7.72%
10.12.2012 09:46 10.12.2012 10:16 EURUSD Buy 1.29522 1.29606 1.29456 1.29606 15.0 615.00 30m 2.98%
10.11.2012 11:09 10.11.2012 11:13 EURUSD Buy 1.28778 1.29168 1.28768 1.28778 1.0 41.00 3m 0.20%
10.11.2012 11:09 10.11.2012 11:10 EURUSD Buy 1.28770 1.28918 1.28768 1.28770 0.2 8.20 59s 0.04%
10.10.2012 14:24 10.10.2012 14:53 EURUSD Buy 1.28783 1.28929 1.28779 1.28783 0.4 16.40 28m 0.08%
10.10.2012 14:24 10.10.2012 14:53 EURUSD Buy 1.28789 1.29179 1.28779 1.28789 1.0 41.00 28m 0.20%
10.10.2012 10:13 10.10.2012 10:24 EURUSD Buy 1.28754 1.28904 1.28754 1.28754 0.0 0.00 10m 0.00%
10.10.2012 10:13 10.10.2012 10:24 EURUSD Buy 1.28764 1.29154 1.28754 1.28764 1.0 40.50 10m 0.20%
10.10.2012 09:45 10.10.2012 09:57 EURUSD Buy 1.28647 1.28795 1.28645 1.28647 0.2 8.00 11m 0.04%
10.10.2012 09:45 10.10.2012 09:54 EURUSD Buy 1.28655 1.29045 1.28645 1.28655 1.0 40.50 9m 0.20%
10.09.2012 17:50 10.09.2012 17:52 EURUSD Sell 1.29053 1.28663 1.29063 1.29053 1.0 42.00 1m 0.21%
10.09.2012 17:50 10.09.2012 17:51 EURUSD Sell 1.29039 1.28913 1.29063 1.29039 2.4 100.80 1m 0.50%
10.09.2012 16:21 10.09.2012 16:44 EURUSD Sell 1.29243 1.28913 1.29063 1.29243 -18.0 -756.00 22m -3.47%
10.09.2012 16:21 10.09.2012 16:44 EURUSD Sell 1.29243 1.28663 1.29063 1.29243 -18.0 -756.00 22m -3.59%
10.09.2012 16:20 10.09.2012 16:25 EURUSD Sell 1.29180 1.28790 1.29190 1.29180 1.0 42.00 5m 0.19%
10.09.2012 16:20 10.09.2012 16:21 EURUSD Sell 1.29132 1.29040 1.29190 1.29132 5.8 243.60 1m 1.13%
10.09.2012 14:24 10.09.2012 15:51 EURUSD Buy 1.29449 1.29839 1.29439 1.29449 1.0 42.00 1h 26m 0.20%
10.09.2012 14:24 10.09.2012 14:35 EURUSD Buy 1.29502 1.29589 1.29439 1.29502 6.3 264.60 11m 1.25%
10.09.2012 10:21 10.09.2012 10:43 EURUSD Sell 1.29634 1.29244 1.29644 1.29244 40.0 1520.00 21m 7.73%
10.09.2012 10:21 10.09.2012 10:27 EURUSD Sell 1.29566 1.29494 1.29644 1.29494 15.0 570.00 5m 2.98%
10.08.2012 18:58 10.09.2012 03:16 EURUSD Buy 1.29825 1.29924 1.29774 1.29825 5.1 177.60 8h 17m 0.94%
10.08.2012 18:58 10.09.2012 03:09 EURUSD Buy 1.29784 1.30174 1.29774 1.29784 1.0 26.25 8h 10m 0.14%
10.08.2012 10:23 10.08.2012 10:26 EURUSD Sell 1.29716 1.29326 1.29726 1.29716 1.0 37.50 2m 0.20%
10.08.2012 10:23 10.08.2012 10:23 EURUSD Sell 1.29707 1.29576 1.29726 1.29707 1.9 70.30 42s 0.37%
10.05.2012 15:39 10.05.2012 15:41 EURUSD Buy 1.30227 1.30617 1.30217 1.30227 1.0 38.50 2m 0.21%
10.05.2012 15:30 10.05.2012 15:34 EURUSD Buy 1.30037 1.30617 1.30217 1.30037 -18.0 -693.00 3m -3.56%
10.05.2012 15:30 10.05.2012 15:32 EURUSD Buy 1.30218 1.30367 1.30217 1.30218 0.1 3.80 2m 0.02%
10.05.2012 15:30 10.05.2012 15:31 EURUSD Buy 1.30159 1.30298 1.30148 1.30159 1.1 41.80 1m 0.22%
10.05.2012 15:30 10.05.2012 15:30 EURUSD Buy 1.30158 1.30548 1.30148 1.30158 1.0 38.50 25s 0.20%
10.04.2012 14:42 10.04.2012 14:44 EURUSD Buy 1.29568 1.29717 1.29567 1.29568 0.1 3.80 2m 0.02%
10.04.2012 14:42 10.04.2012 14:44 EURUSD Buy 1.29577 1.29967 1.29567 1.29577 1.0 38.50 1m 0.20%
10.04.2012 09:10 10.04.2012 09:37 EURUSD Buy 1.29321 1.29469 1.29319 1.29321 0.2 7.60 27m 0.04%
10.04.2012 09:10 10.04.2012 09:37 EURUSD Buy 1.29329 1.29719 1.29319 1.29329 1.0 38.50 26m 0.20%
10.03.2012 11:00 10.03.2012 11:01 EURUSD Buy 1.29142 1.29289 1.29139 1.29142 0.3 11.10 51s 0.06%
10.03.2012 11:00 10.03.2012 11:01 EURUSD Buy 1.29149 1.29539 1.29139 1.29149 1.0 37.50 50s 0.20%
10.03.2012 10:41 10.03.2012 10:53 EURUSD Buy 1.29049 1.29439 1.29039 1.29049 1.0 37.50 11m 0.20%
10.03.2012 10:41 10.03.2012 10:46 EURUSD Buy 1.29092 1.29189 1.29039 1.29092 5.3 196.10 5m 1.03%
10.03.2012 09:02 10.03.2012 09:09 EURUSD Sell 1.28925 1.28776 1.28926 1.28925 0.1 3.70 6m 0.02%
10.03.2012 09:02 10.03.2012 09:08 EURUSD Sell 1.28916 1.28526 1.28926 1.28916 1.0 37.50 6m 0.20%
10.02.2012 11:50 10.02.2012 12:25 EURUSD Buy 1.29174 1.29322 1.29172 1.29174 0.2 7.40 34m 0.04%
10.02.2012 11:50 10.02.2012 12:24 EURUSD Buy 1.29182 1.29572 1.29172 1.29182 1.0 37.50 33m 0.20%
10.02.2012 10:07 10.02.2012 10:16 EURUSD Sell 1.28831 1.28682 1.28832 1.28831 0.1 3.70 8m 0.02%
10.02.2012 10:07 10.02.2012 10:15 EURUSD Sell 1.28822 1.28432 1.28832 1.28822 1.0 37.00 8m 0.20%
10.02.2012 07:37 10.02.2012 09:06 EURUSD Buy 1.29058 1.29448 1.29048 1.29058 1.0 37.00 1h 28m 0.20%
10.02.2012 07:37 10.02.2012 08:13 EURUSD Buy 1.29099 1.29198 1.29048 1.29099 5.1 188.70 36m 1.01%
10.01.2012 15:48 10.01.2012 16:46 EURUSD Buy 1.29109 1.29499 1.29099 1.29109 1.0 36.50 57m 0.20%
10.01.2012 15:48 10.01.2012 15:51 EURUSD Buy 1.29171 1.29249 1.29099 1.29171 7.2 259.20 3m 1.41%
09.28.2012 16:45 09.28.2012 16:47 EURUSD Sell 1.29074 1.28926 1.29076 1.29074 0.2 8.40 1m 0.05%
09.28.2012 16:45 09.28.2012 16:47 EURUSD Sell 1.29066 1.28676 1.29076 1.29066 1.0 42.00 1m 0.23%
09.28.2012 13:56 09.28.2012 14:04 EURUSD Sell 1.29229 1.28839 1.29239 1.29229 1.0 42.00 7m 0.23%
09.28.2012 13:56 09.28.2012 14:03 EURUSD Sell 1.29219 1.29089 1.29239 1.29219 2.0 84.00 6m 0.46%
09.28.2012 14:00 09.28.2012 14:03 EURUSD Sell 1.29211 1.29061 1.29211 1.29211 0.0 0.00 3m 0.00%
09.28.2012 14:00 09.28.2012 14:02 EURUSD Sell 1.29201 1.28811 1.29211 1.29201 1.0 36.00 2m 0.20%
09.28.2012 10:40 09.28.2012 12:43 EURUSD Buy 1.29414 1.29804 1.29404 1.29414 1.0 39.00 2h 3m 0.22%
09.28.2012 10:40 09.28.2012 11:59 EURUSD Buy 1.29418 1.29567 1.29417 1.29418 0.1 4.20 1h 19m 0.02%
09.28.2012 10:40 09.28.2012 11:59 EURUSD Buy 1.29427 1.29817 1.29417 1.29427 1.0 42.00 1h 18m 0.23%
09.28.2012 10:40 09.28.2012 10:40 EURUSD Buy 1.29407 1.29554 1.29404 1.29407 0.3 11.70 29s 0.06%
09.28.2012 10:00 09.28.2012 10:40 EURUSD Sell 1.29419 1.29089 1.29239 1.29419 -18.0 -756.00 40m -3.87%
09.28.2012 10:00 09.28.2012 10:40 EURUSD Sell 1.29419 1.28839 1.29239 1.29419 -18.0 -756.00 40m -4.02%
09.28.2012 09:24 09.28.2012 10:00 EURUSD Buy 1.29237 1.29567 1.29417 1.29237 -18.0 -756.00 35m -3.59%
09.28.2012 09:24 09.28.2012 10:00 EURUSD Buy 1.29237 1.29817 1.29417 1.29237 -18.0 -756.00 35m -3.72%
09.27.2012 19:25 09.28.2012 05:26 EURUSD Buy 1.29005 1.29395 1.28995 1.29395 40.0 1512.40 10h 1m 7.74%
09.27.2012 19:25 09.27.2012 19:31 EURUSD Buy 1.29021 1.29145 1.28995 1.29021 2.6 98.80 6m 0.51%
09.27.2012 19:05 09.27.2012 19:11 EURUSD Buy 1.28910 1.29058 1.28908 1.28910 0.2 7.60 6m 0.04%
09.27.2012 19:05 09.27.2012 19:11 EURUSD Buy 1.28918 1.29308 1.28908 1.28918 1.0 38.00 6m 0.20%
09.27.2012 18:25 09.27.2012 18:30 EURUSD Sell 1.28435 1.28045 1.28445 1.28435 1.0 38.00 4m 0.20%
09.27.2012 18:25 09.27.2012 18:27 EURUSD Sell 1.28388 1.28295 1.28445 1.28388 5.7 216.60 2m 1.13%
09.27.2012 11:14 09.27.2012 11:21 EURUSD Sell 1.28718 1.28574 1.28724 1.28718 0.6 22.80 6m 0.12%
09.27.2012 11:14 09.27.2012 11:20 EURUSD Sell 1.28714 1.28324 1.28724 1.28714 1.0 38.00 5m 0.20%
09.27.2012 08:26 09.27.2012 08:31 EURUSD Buy 1.28907 1.29056 1.28906 1.28907 0.1 3.80 5m 0.02%
09.27.2012 08:26 09.27.2012 08:31 EURUSD Buy 1.28916 1.29306 1.28906 1.28916 1.0 38.00 5m 0.20%
09.26.2012 19:07 09.26.2012 22:58 EURUSD Buy 1.28649 1.29039 1.28639 1.28649 1.0 40.00 3h 50m 0.21%
09.26.2012 19:07 09.26.2012 22:54 EURUSD Buy 1.28693 1.28789 1.28639 1.28693 5.4 216.00 3h 47m 1.15%
09.26.2012 18:03 09.26.2012 18:16 EURUSD Sell 1.28549 1.28219 1.28369 1.28549 -18.0 -720.00 13m -3.56%
09.26.2012 18:03 09.26.2012 18:16 EURUSD Sell 1.28549 1.27969 1.28369 1.28549 -18.0 -720.00 13m -3.69%
09.26.2012 14:33 09.26.2012 14:39 EURUSD Sell 1.28460 1.28070 1.28470 1.28460 1.0 40.00 5m 0.20%
09.26.2012 14:33 09.26.2012 14:38 EURUSD Sell 1.28467 1.28320 1.28470 1.28467 0.3 12.00 4m 0.06%
09.25.2012 15:39 09.25.2012 16:08 EURUSD Buy 1.29531 1.29921 1.29521 1.29531 1.0 39.50 29m 0.20%
 
Последнее редактирование модератором:

alex1978

Местный знаток
2012.02.13 10:03 sell stop 5 0.10 1.31541 1.31591 1.31491 0.00 5000.00

2012.02.13 13:03 delete 5 0.10 1.31541 1.31591 1.31491 0.00 5000.00

2012.02.13 13:03 sell stop 6 0.10 1.31541 1.31591 1.31491 0.00 5000.00

Cтранно как-то работает в тестере...удаляет ордер по истечению времени и тупо тут же ставит такой же:question:
 

alex1978

Местный знаток
таймфрейм Н1 или минуты?

Я особо тщательно не оптил. Погонял по контрольным точкам с разными параметрами. Импровизация от балды:-) Лучше всего смотрится на 15 и 5 мин. Стопы и тейки как в мониторинге 180 и 400(5 знак) Трейлинг и безубыток по 200 с шагом 10 и дистанция 10 первичные ордера. Решил на демке погонять с разными магиками на 2-х этих тф.
Коэффициент лота убрал. Сделал постоянный 0.1
Со вчерашнего дня на демке пока так.
На тестере за последний год 0.1 лотом...на тиках не проверял и не оптил..пока лень:-)
 

Вложения

  • DetailedStatement_green.gif
    DetailedStatement_green.gif
    5,6 КБ · Просмотры: 78
  • 001.gif
    001.gif
    9,6 КБ · Просмотры: 117
  • 002.gif
    002.gif
    10 КБ · Просмотры: 105
Последнее редактирование:

A1ex

~~~~~
Я особо тщательно не оптил. Погонял по контрольным точкам с разными параметрами. Импровизация от балды:-) Лучше всего смотрится на 15 и 5 мин. Стопы и тейки как в мониторинге 180 и 400(5 знак) Трейлинг и безубыток по 200 с шагом 10 и дистанция 10 первичные ордера. Решил на демке погонять с разными магиками на 2-х этих тф.
Коэффициент лота убрал. Сделал постоянный 0.1
Со вчерашнего дня на демке пока так.
На тестере за последний год 0.1 лотом...на тиках не проверял и не оптил..пока лень:-)

И * оптить? Взять тот же MACD из MT4 прооптить.
 
Последнее редактирование модератором:

Yurkov

Почетный гражданин
И * оптить? Взять тот же MACD из MT4 прооптить.

Я тож не понимаю смысла оптимизации. Только глаз порадовать. Толку смотреть на то как красиво он торговал на истории..
 
Последнее редактирование модератором:

igor66674

Новичок форума
За год депо в 15 раз и ...по тесту правда...:-)
 

Вложения

  • TesterGraph.jpg
    TesterGraph.jpg
    38,3 КБ · Просмотры: 158

Yurkov

Почетный гражданин
очередной тестовый грааль что ли?

ПС...еще не тестил

На работе комп слабенький, долго тестится, но в этом году, до июня, стабильный прирост..Без всяких оптимизаций, скачал и сразу на тест. Сегодня прогоню еще. А тест по контрольным точкам можно даже не рассматривать)
 

grimax

Элитный участник
2012.02.13 10:03 sell stop 5 0.10 1.31541 1.31591 1.31491 0.00 5000.00

2012.02.13 13:03 delete 5 0.10 1.31541 1.31591 1.31491 0.00 5000.00

2012.02.13 13:03 sell stop 6 0.10 1.31541 1.31591 1.31491 0.00 5000.00

Cтранно как-то работает в тестере...удаляет ордер по истечению времени и тупо тут же ставит такой же:question:
Возможно эта функция предназначена, чтобы не копить свопы

Пардон, не заметил что это отложки
 
Последнее редактирование:

igor66674

Новичок форума
На тестере бот чумовой, за 9 мес. 2012 с 1к до 1млн. Настройки прикольные, надо разбираться..
 

renattt

Активный участник
тестю в реале. второй месяц. в таких стратегиях тестер и реал как небо и земля. даже демо не может повторить результаты тестера. вина в исполнении, в спреде, который наверняка во время пробитий зигзага будет выше. несмотря на это зарабатывает стратегия. за первый месяц у меня 100% на очень маленьком счете с большим риском. это повезло. сейчас вот пополнил счет и убытки пошли. в мониторинге, по моему два советника. один с тейком 40, другой 15. возможно они на разные тф. я юзаю только с тейком 15 на м30. оптимизировать долго. суперкомпьютер нужен
 
Верх