MQL госпиталь (бывшая "Больничка"): исправляем ошибки

Joker62

Почетный гражданин
Вас также с праздником
Увидев, сразу же поставил на тестирование, увы...какая - то ошибка. Я не программист, а пользователь, посмотрите пжст...
2017.05.07 10:54:08.472 2016.11.01 00:00:00 Testing pass stopped due to a critical error in the EA
2017.05.07 10:54:08.472 2016.11.01 00:00:00 2Sides_v5.0c5_1065_Fix(Joker62) EURUSD,M15: array out of range in '2Sides_v5.0c5_1065_Fix(Joker62).mq4' (671,28)
2017.05.07 10:54:08.472 2016.11.01 00:00:00 2Sides_v5.0c5_1065_Fix(Joker62) inputs: InfoPanel=1; UseVTP=1; Tral_Start_=5; Tral_Size_=5; CloseBy=0; ManualTrade=0; DynamicTP=0; UseNewBar=1; UNB_TF=0; ZTP=0; ZTP_order=6; DaysBuffer=5; magicbuy=121; magicsell=122; magiclock=135797531; LOT=1; nOrder=5; LO_TP_=5; LO_TPstep_=2; LO_Tral_Start_=3; LO_Tral_Size_=5; ProfitPercent=15; StartHour=0; EndHour=24; UseMM=0; UseEquity=1; UseMoney=50; SL_Level=40; DrawdownStop=0; UseAutoLot=0; min_lot_=0.01; MaxTrades=7; CurrencyProfit=0; Profit=1;

Привет!*hi*
Спасибо, что обнаружили ошибку в режиме LOT.:not-good: Я в этом режиме не проверял, т.к. я его не используюсь. Проверял также на оригинале, там такая же бяка...:disappointed:
Ошибка выходит при обращении к массиву, когда на рынке нет ордеров, при включенном режиме LOT....
Исправил ошибку. Исправленная и профиксенная версия в скрепке.
Тестируем и проверяем очередные глюки и косяки.
 

Вложения

  • 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62).mq4
    87,4 КБ · Просмотры: 93
  • 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62).ex4
    120 КБ · Просмотры: 49
  • 2S_1065_Bollidger_LOT_01012017_05052017.png
    2S_1065_Bollidger_LOT_01012017_05052017.png
    20,7 КБ · Просмотры: 84

Belizas

Активный участник
такой по пробуй:)
Не знаю, ржать или плакать)))) Это не насмешка, просто такого я никогда не видел...Поставил почти по умолчанию и вот такая картинка, сохранил стату, могу сюда прислать. Есть странные моменты по первым ордерам...
 

Вложения

  • 2017-05-07_12-21-54.png
    2017-05-07_12-21-54.png
    21,3 КБ · Просмотры: 146

Belizas

Активный участник
такой по пробуй:)

Этот намного лучше, вот только б вместе оптимизировать его., так как мне нужно понимание настраиваемых параметров, погоняю его и в длительные периоды и в экстремально короткие с высокой волатильностью.
 

vlad_123

Местный знаток
Привет!
...
В прочем, я не собираюсь кому-то и что-то доказывать.
Удачи!

Привет *hi*
У меня и в мыслях не было сомневаться и просить доказательства.
Просто увидел страннй размер лота с привязкой к 4/5-знаку - и озвучил свое удивление.
Умножение лота на 10 объясняет 0.001, хотя при чем здесь размерность цены - так и не понятно. оО
Ну и фиг с ним, не big deal.
 

Belizas

Активный участник
Уже и не помню, кому спасибо говорить))))
 

Вложения

  • 2017-05-07_23-15-24.png
    2017-05-07_23-15-24.png
    32,6 КБ · Просмотры: 207

Belizas

Активный участник
Поставил на реальном счете и ...тишина после открытия рынка...Стоило мне уйти спать, как сов заработал... Потом опять замолчал, наверное Slip нужно было поставить с учетом 5 знаков. Вот результаты
 

Вложения

  • 2017-05-08_09-02-29.png
    2017-05-08_09-02-29.png
    30,5 КБ · Просмотры: 171

gek

Элитный участник
Поставил на реальном счете и ...тишина после открытия рынка...Стоило мне уйти спать, как сов заработал... Потом опять замолчал, наверное Slip нужно было поставить с учетом 5 знаков. Вот результаты

А сейчас?:)
 

Belizas

Активный участник
работает, но евро прыгает зигзагами мелкими и до тп не доходит, кое-что прикрыл в прибыли и переставил ТП, нормально работает, только не пойму, как шаг ордеров переустановить, слишком маловат, хоты при таком шаге нужно просто не рыпаться с объемом и даже чуть приуменьшить
 
  • Like
Реакции: gek

Joker62

Почетный гражданин
работает, но евро прыгает зигзагами мелкими и до тп не доходит, кое-что прикрыл в прибыли и переставил ТП, нормально работает, только не пойму, как шаг ордеров переустановить, слишком маловат, хоты при таком шаге нужно просто не рыпаться с объемом и даже чуть приуменьшить
Привет!*hi*
С Праздником Победы!
Плохо то, что вы не понимаете написанный код в Илане, а это чревато потерей всего депозита.оО
Чтобы изменить шаг в настройке Илана, есть там такая строчка:
DefaultPips = 12;, он как раз и отвечает за шаг между ордерами.
И есть еще одна строчка, который работает в паре: DEL = 3;.
Прежде чем ставить на реал, нужно хотя бы протестировать до максимального возможного, чтобы уменьшить риска вероятного слива депозита.
А чем не устраивает профиксенный бот 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62)?:)
Там есть практически все, кроме указанных индюков в Илане.
В прочем, я не собираюсь навязывать. Это ваше право и вам принимать решение - торговать ими или нет.
Удачи и жирных профитов!:)
 

Badonis

Новичок форума
2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62)

Здравствуйте коллеги!

За ранее извиняюсь, если вопрос покажется глупым.

в настройках советника есть параметр:

attachment.php


Подскажите, это тот-же параметр? Если тот-же почему он не учитывается.
Это ошибка, или я что-то не так понимаю?

attachment.php
 

Вложения

  • 001.jpg
    001.jpg
    142,2 КБ · Просмотры: 691
  • 002.jpg
    002.jpg
    250,5 КБ · Просмотры: 693

Joker62

Почетный гражданин
Здравствуйте коллеги!

За ранее извиняюсь, если вопрос покажется глупым.

в настройках советника есть параметр:

attachment.php


Подскажите, это тот-же параметр? Если тот-же почему он не учитывается.
Это ошибка, или я что-то не так понимаю?

attachment.php

Привет!*hi*
Между настройкой в боте и в индикаторе нету ошибок.:)
Если открыть исходник, и в разделе индикатора Bollndger, есть строки:
Код:
double iBandsUp0 = iBands(NULL, TF_Boll, Period_BB, Deviation_BB, 0, applied_price, MODE_UPPER, 0),
         iBandsLo0 = iBands(NULL, TF_Boll, Period_BB, Deviation_BB, 0, applied_price, MODE_LOWER, 0),
         iBandsUp1 = iBands(NULL, TF_Boll, Period_BB, Deviation_BB, 0, applied_price, MODE_UPPER, sdvig),
         iBandsLo1 = iBands(NULL, TF_Boll, Period_BB, Deviation_BB, 0, applied_price, MODE_LOWER, sdvig);
Первые две строки - указывает на нормальный индикатор, а две последние - сдвиг на бар влево.
Если в настройке указать sdvig = 0, то в этом блоке не получим никаких сигналов, т.е. ни бая и ни селла.:not-good: Это будет обычный индикатор Боллинджер.:laugh:
Для сильной волантильной пары, достаточно 1, но не более 3, а вот слабой волантильностьюю, наоборот, надо увеличивать до 30 баров.
Для каждой пары свои настройки индикатора....
Надеюсь, что объяснил вам доходчиво и понятно.:)
Удачи!:)
 

Badonis

Новичок форума
Во время тестирования столкнулся с таким явлением:
..........
2017.05.10 13:00:30.722 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.722 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.722 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
............


Что-бы это могло значить? Советник застревает на этом.
 

AlanG

Элитный участник
Во время тестирования столкнулся с таким явлением:
..........
2017.05.10 13:00:30.722 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.722 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.722 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
............


Что-бы это могло значить? Советник застревает на этом.
Это сов говорит что не может установить ордер по заданным настройкам ;)
 

Badonis

Новичок форума
Что сов говорит мне понятно:

функция OrderModify пытается изменить стоп-лосс или тейк-профит слишком близко к текущей цене

не понятно почему он так говорит!
 

Joker62

Почетный гражданин
Во время тестирования столкнулся с таким явлением:
..........
2017.05.10 13:00:30.722 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.722 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.722 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 13:00:30.467 2015.01.15 11:49:05 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_1(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
............
Что-бы это могло значить? Советник застревает на этом.
Привет!*hi*
Вы нашли еще одного косяка при тестирование бота.:not-good: Это даже лучше. Чем быстрее устраним косяки, тем лучше будет работать.:)
Ошибку вы увидели при отключенном режиме VTP. Я просто забыл момент, что в родном коде, был глючный модификатор ордеров.:-(
Заменил другим модификатором, теперь он работает надежно, и не показывает ошибку кода 130 (Неправильные стопы).
Тестируем и проверяем очередной глюк и косяк.:)
Исправленная версия в скрепке: :down:
 

Вложения

  • 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62).mq4
    90,1 КБ · Просмотры: 68
  • 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62).ex4
    122,5 КБ · Просмотры: 36
  • EueUsd_01012017_06052017_NoVTP_LOT.gif
    EueUsd_01012017_06052017_NoVTP_LOT.gif
    18,7 КБ · Просмотры: 40
  • EueUsd_01012017_06052017_NoVTP.gif
    EueUsd_01012017_06052017_NoVTP.gif
    18,7 КБ · Просмотры: 37

Vladimirjurav

Активный участник
Тестируем и проверяем очередные глюки и косяки.
Косяков не видно. Сов интересный. но вот такая история 03.02.16.
На мой взгляд если бы добавить фильтр по МА. Известный принцип - под МА продаем на перекупе Стохастика. А над МА покупаем на перепроданности. Входов конечно было бы меньше но точность бы повысилась..
 

Вложения

  • EUR Jocer.jpg
    EUR Jocer.jpg
    39,2 КБ · Просмотры: 36

Joker62

Почетный гражданин
после правки робот проскакивает этот период, но ошибка всеравно осталась

2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:27 Tester: take profit #99 at 1.17220 (1.17220 / 1.17225)
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:26 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: modify #99 buy 0.08 EURUSD at 1.17190 sl: 0.00000 tp: 1.17220 ok
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:25 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:24 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:23 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:23 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.450 2015.01.15 11:58:23 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.434 2015.01.15 11:58:21 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.434 2015.01.15 11:58:21 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.434 2015.01.15 11:58:21 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.434 2015.01.15 11:58:21 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.434 2015.01.15 11:58:20 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.434 2015.01.15 11:58:20 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.434 2015.01.15 11:58:20 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.434 2015.01.15 11:58:20 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.325 2015.01.15 11:57:23 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.325 2015.01.15 11:57:23 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.325 2015.01.15 11:57:23 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.325 2015.01.15 11:57:23 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.325 2015.01.15 11:57:23 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.325 2015.01.15 11:57:23 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.325 2015.01.15 11:57:23 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:01.325 2015.01.15 11:57:23 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2017.05.10 15:55:00.590 2015.01.15 11:49:33 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: 117.000 2015.01.14 06:30:00
2017.05.10 15:55:00.590 2015.01.15 11:49:33 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: 117.000 2015.01.14 06:30:00
2017.05.10 15:55:00.590 2015.01.15 11:49:33 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: 117.000 2015.01.14 06:30:00
2017.05.10 15:55:00.590 2015.01.15 11:49:33 2Sides_v5.0c5_1065_Fix_2(Joker62) EURUSD,M15: open #63 buy 0.01 EURUSD at 1.17280 ok
Хм... интересно становится... а какой брокер у тебя и сколько знаков???
Я тестировал на альпари, 5-знак, косяка не видел. Также тестировал на F4Y - 4-знак, косяк тоже не видел...
А котировки у тебя правильно обновлены???
И скинь еще сеты. Я посмотрю у себя, что и как и откуда растут уши....
 

Joker62

Почетный гражданин
все параметры у васв личке
Посмотрел, и увидел ошибку у тебя - Шаг в пунктах для открытия колен мартингейла = 2, читай, на уровне спрейда, а это не допустимо. Увеличь от 5 и выше... тогда не будет показывать стопы кода 130.
Завтра, по мере возможно и по стоянию своего здоровья, сделаю проверку на допустимый минимальный шаг.
 
Верх