Разметки по различным инструментам

  • Автор темы Автор темы Юрий FT
  • Дата начала Дата начала
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

Юрий FT

Модератор
CAD

:downtrend: 80% вниз 20% вбок.

С технической точки зрения ближайшая поддержка по канадцу 0.8278.
 

Вложения

  • cad.gif
    cad.gif
    15 КБ · Просмотры: 52

MDunleavy

Активный участник
Чтобы не начинать новой темы.
--------------------------------------------
Не всё потеряно для австралийского доллара, полагаю, что восходящая коррекция себя ещё не исчерпала. Предполагаю рост в среднесрочном плане.
Trade Idea: AUD/JPY - Buy Stop at 77.00;Target: 81.50 ; Stop: 76.00.
===============================================================
After reaching its highest level in the last week, the AUD rebounded at its resistance around 77.36. The currency pair has begun its bearish trend in the middle of May. Now it could be that the AUD will continue its downfall. Next support to stop the trend is may be around 75.46. Nevertheless, I think need to buy!

"P&F AUDJPY1440 Box Size 175X3 or(6.44%) HI/LO
Data 107.86 - 55.11 ~ 33 Month ~ 1015 Day
Database 720 records 76.839 (Last Close)
2007-08-20 00~00
2010-05-31 00~00 (GMT+01:00) Paris
_http://docs.google.com/View?id=dcftkq53_152grsnq5c3 BJF Trading Group chart"


_http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-AudJpy0105.xls BJF-Trading-Group_Excel_Chart
 

MDunleavy

Активный участник
Trade Idea: AUD/CAD - Sell Limit at 0.8790; Target: 0.8560 ; Stop: 0.8840.
==========================================================================
The AUD/CAD has been trading close to a bearish trend-line since the beginning of 2010 and boosted
this trend in May once again. But it fell to a multi month low yesterday at 0.8668. Now it seems
that the currency pair may try to build a basement around this level. The CCI recovered near its -
100 level and the RSI indicator may suggest an oversold market adding signs that the bulls could
try to cross the stronger bearish trend-line.

"P&F AUDCAD1440 Box Size 10X4 or(4.52%) HI/LO
Data 1.055 - 0.7164 ~ 92 Month ~ 2795 Day
Database 2000 records 0.87781 (Last Close)
2002-10-09 00~00
2010-06-04 00~00 (GMT+01:00) Paris
_http://iticsoftware.com BJF Trading Group MDunleavy chart"

1.0500|~1OO||______+_______________________________________________________________|0.47%|46.57%
1.0400|~2OO||______x_o_____________________________________________________________|1.42%|45.17%
1.0300|~3OO||______x_o_+___________________________________________________________|2.37%|43.77%
1.0200|~4OO||______x_o_x_+_________________________________________________________|3.32%|42.38%
1.0100|~5OO||______x_o_x_o_+_______________________________________________________|4.27%|40.98%
1.0000|~6OO||______x_o_x_o___+_____________________________________________+_______|5.21%|39.59%
0.9900|~7OO||______x_o_x_o_____+___________+_______________________________x_+_____|6.16%|38.19%
0.9800|~8OO||______x_o_x_o_x___x_+_________x_+_____________________________x_o_+___|7.11%|36.8%
0.9700|~9OO||______x_o_x_o_x_o_x_o_+_______x_o_+___________________________x_o___+_|8.06%|35.4%
0.9600|~1OOO|______x_o___o_x_o_x_o___+_____x_o___+_________________________x_o_x___|9%|34%
0.9500|~11OO|______x_____o_x_o_x_o_x___+___x_o_____+_______________________x_o_x_o_|9.95%|32.61%
0.9400|~12OO|______x_____o_x_o___o_x_o___+_x_o_______+_____________________x_o_x_o_|10.9%|31.21%
0.9300|~13OO|__x___x_____o_x_____o_x_o_____x_o_________+_______________x___x_o_x_o_|11.85%|29.82%
0.9200|~14OO|__x_o_x_____o_x_____o_x_o_x___x_o___________+_____________x_o_x_o___o_|12.8%|28.42%
0.9100|~15OO|__x_o_x___+_o_x_____o_x_o_x_o_x_o_____________+___________x_o_x_____o_|13.74%|27.02%
0.9000|~16OO|__x_o_x_+___o_x_____o_x_o_x_o_x_o_______________+_________x_o_x_____o_|14.69%|25.63%
0.8900|~17OO|__x_o_x_____o_______o_x_o_x_o_x_o_________________+_______x_o_x_____o_|15.64%|24.23%
0.8800|~18OO|o_x_o_______________o_x_o___o_x_o_x_________________+_____x_o_______o_|16.59%|22.84%
0.8700|~19OO|o_x_________________o_x_____o_x_o_x_o_________________+___x_________o_|17.54%|21.44%
0.8600|~2OOO|+___________________o_x_____o_x_o_x_o_________________x_+_x___________|18.48%|20.04%
0.8500|~21OO|____________________o_x_____o_x_o_x_o_________________x_o_x___________|19.43%|18.65%
0.8400|~22OO|____________________o_x_____o_x_o___o_________x_______x_o_x___________|20.38%|17.25%
0.8300|~23OO|____________________o_x_____o_______o_________x_o_x___x_o_x_________+_|21.33%|15.86%
0.8200|~24OO|____________________o_______________o_____x___x_o_x_o_x_o_x_______+___|22.27%|14.46%
0.8100|~25OO|____________________________________o_____x_o_x_o_x_o_x_o_x_____+_____|23.22%|13.07%
0.8000|~26OO|____________________________________o_x___x_o_x_o_x_o_x_o_x___+_______|24.17%|11.67%
0.7900|~27OO|____________________________________o_x_o_x_o_x_o_x_o___o_x_+_________|25.12%|10.27%
0.7800|~28OO|____________________________________o_x_o_x_o___o_x_____o_+___________|26.07%|8.88%
0.7700|~29OO|____________________________________o_x_o_x_____o_______+_____________|27.01%|7.48%
0.7600|~3OOO|____________________________________o_x_o_____+_______________________|27.96%|6.09%
0.7500|~31OO|____________________________________o_x_____+_________________________|28.91%|4.69%
0.7400|~32OO|____________________________________o_x___+___________________________|29.86%|3.29%
0.7300|~33OO|____________________________________o_x_+_____________________________|30.81%|1.9%
0.7200|~34OO|____________________________________o_+_______________________________|31.75%|0.5%
0.7100|~35OO|____________________________________+_________________________________|32.7%|-0.89%
Column|||||||2_7_5_1_9_6_1_9_4_4_1_1_7_4_9_1_1_4_1_8_4_6_4_6_7_6_4_7_8_1_5_1_7_4_9_|
Count||||||||______6_____3_______6_3_______5_4___6_____________________5___1_______|




_http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-AudCad0605.xls BJF-Trading-Group_Excel_Chart
 

MDunleavy

Активный участник
First.
Trade Idea: EUR/USD - Buy Limit at 1.2100; Target: 1.2250; Stop: 1.2025.
Then.
Trade Idea: EUR/USD - Sell Limit at 1.2250; Target: 1.1650 ; Stop: 1.2325.

The EUR/USD finally broke below the triangle, but did so after two false breakouts. The pair
has moved higher after putting in lows below 1.1900. The week was closed out with the EUR/USD
at 1.2110. The resistance comes in at 1.2150-1.2200. This is the former support level which
created the triangle (see chart at bottom). If that resistance band hold, expect continued
selling pressure. Support comes in at 1.2050, 1.1950 and 1.1875. Penetration of the recent
low at 1.1875 has a target of 1.1650.

"P&F EURUSD10080 Box Size 250X3 or(6.18%) HI/LO
Data 1.6038 - 0.8225 ~ 152 Month ~ 4627 Day
Database 662 records 1.21112 (Last Close)
1997-10-05 00~00
2010-06-06 00~00 (GMT+01:00) Paris
_http://docs.google.com/View?id=dcftkq53_160f5rf86gg#EURUSD10080 BJF Trading Group MDunleavy chart"

1.6000|~25O||______________________x_+_________________|0.24%|94.53%
1.5750|~5OO||______________________x_o_+_______________|1.8%|91.49%
1.5500|~75O||______________________x_o___+_____________|3.35%|88.45%
1.5250|~1OOO|______________________x_o_____+_______+___|4.91%|85.41%
1.5000|~125O|______________________x_o_______+_____x_+_|6.47%|82.37%
1.4750|~15OO|______________________x_o_x_______+___x_o_|8.03%|79.33%
1.4500|~175O|______________________x_o_x_o_____x_+_x_o_|9.59%|76.29%
1.4250|~2OOO|______________________x_o_x_o_____x_o_x_o_|11.15%|73.25%
1.4000|~225O|______________________x_o___o_____x_o_x_o_|12.71%|70.21%
1.3750|~25OO|______________________x_____o_____x_o_x_o_|14.27%|67.17%
1.3500|~275O|__________________x___x_____o_____x_o_x_o_|15.82%|64.13%
1.3250|~3OOO|__________________x_o_x_____o_x___x_o_x_o_|17.38%|61.09%
1.3000|~325O|__________________x_o_x_____o_x_o_x_o_x_o_|18.94%|58.05%
1.2750|~35OO|______________x___x_o_x_____o_x_o_x_o_x_o_|20.5%|55.02%
1.2500|~375O|______________x_o_x_o_x_____o___o___o___o_|22.06%|51.98%
1.2250|~4OOO|__x___________x_o_x_o_x_______________+_o_|23.62%|48.94%
1.2000|~425O|__x_o_________x_o___o_x_____________+___o_|25.18%|45.9%
1.1750|~45OO|==x=o=====x===x=====o=============+=====+=|26.74%|42.86%
1.1500|~475O|__x_o_____x_o_x_________________+_________|28.3%|39.82%
1.1250|~5OOO|o_x_o_____x_o_x_______________+___________|29.85%|36.78%
1.1000|~525O|o_x_o_____x_o_______________+_____________|31.41%|33.74%
1.0750|~55OO|o___o_____x_______________+_______________|32.97%|30.7%
1.0500|~575O|____o_____x_____________+_________________|34.53%|27.66%
1.0250|~6OOO|____o_____x___________+___________________|36.09%|24.62%
1.0000|~625O|____o_____x_________+_____________________|37.65%|21.58%
0.9750|~65OO|____o_____x_______+_______________________|39.21%|18.54%
0.9500|~675O|____o_x___x_____+_________________________|40.77%|15.5%
0.9250|~7OOO|____o_x_o_x___+___________________________|42.32%|12.46%
0.9000|~725O|____o_x_o_x_+_____________________________|43.88%|9.42%
0.8750|~75OO|____o_x_o_x_______________________________|45.44%|6.38%
0.8500|~775O|____o_x_o_________________________________|47%|3.34%
0.8250|~8OOO|____o_+___________________________________|48.56%|0.3%
0.8000|~825O|____+_____________________________________|50.12%|-2.74%
Column|||||||3_6_1_5_4_1_3_7_3_6_7_1_8_3_9_3_3_8_8_1_1_|
Count||||||||____6_____3___________7_______________O_2_|



_http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-EurUsd0613.xls BJF-Trading-Group_Excel_Chart
 

MDunleavy

Активный участник
Trade Idea: EUR/JPY - Buy Stop at 111.60; Target: 115.20 ; Stop: 110.40.
As the single currency has rallied last Friday on risk appetite after Friday’s release of stronger-than-expected U.S. data, adding credence to our view that wave 5 has ended at 108.06 earlier and consolidation with upside bias remains for retracement of recent decline to 113.40/50 and later towards 114.16, which is likely to hold on first testing.

"P&F EURJPY10080 Box Size30X4 or(8.66%) HI/LO
Data 188.22 - 88.87 ~ 241 Month ~ 7343 Day
Database 1050 records 112.468 (Last Close)
1990-05-06 00~00
2010-06-13 00~00 (GMT+01:00) Paris
_http://docs.google.com/View?id=dcftkq53_160f5rf86gg#EURJPY10080 BJF Trading Group MDunleavy chart"


_http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-EurJpy0615.xls BJF-Trading-Group_Excel_Chart
 

MDunleavy

Активный участник
интересно ... что это за тип анализа такой ... ?
Ничего особенного, нового или революционного...Цифро - пунктовый ( или пунктовой не знаю
как правильно) график образца 19 века крестики-нолики (Point and Figure) в современной
интерпретации.

Как и любое направление исследований имеет свои преимущества и недостатки. Преимущество -
простота построения в Excel, возможность построения в любом текстовом редакторе. Сам график это
и индикатор тоже, так сказать всё в одном стакане.:-)

Одним из недостатков можно назвать сложность в построении автоматизированных торговых
систем. Хотя есть одна компания, которая создала "переходник":-) для непосредственной торговли
из Excel , но весьма непривычно торгуется через это "устройство".

В сети материалов на эту тему предостаточно, если и есть что обсуждать, то наверное какие-
то конкретные моменты, там к примеру размер box'a или составление графика по close или high\low.

Это евро за месяц, хорошо виден пробой трендовой линии если размер box - 25 пунктов.
Сопротивление на 24,50 тоже хорошо видно.

Если у Вас проявится повышенный интерес к этой теме вышлю имеющиеся у меня обзорные и прочие материалы.

"P&F EURUSD15 Box Size 25X3 or(0.61%) HI/LO
Data 1.2671 - 1.1876 ~ 1 Month ~ 29.02 Day
Database 2003 records 1.23755 (Last Close)
2010-05-20 12~45
2010-06-18 13~15 (GMT+01:00) Paris
MDunleavychart"

1.2675|~25|||________+_____________________________________________________|-0.03%|6.73%
1.2650|~5O|||________x_+___________________________________________________|0.17%|6.52%
1.2625|~75|||________x_o_+_________________________________________________|0.36%|6.31%
1.2600|~1OO||________x_o___+_______________________________________________|0.56%|6.1%
1.2575|~125||____x___x_o_x___+_____________________________________________|0.76%|5.89%
1.2550|~15O||____x_o_x_o_x_o___+___________________________________________|0.95%|5.68%
1.2525|~175||____x_o_x_o_x_o_____+_________________________________________|1.15%|5.46%
1.2500|~2OO||____x_o_x_o_x_o_______+_______________________________________|1.35%|5.25%
1.2475|~225||____x_o___o___o_________+___+_________________________________|1.55%|5.04%
1.2450|~25O||====x=========o===========+=x=+===============================|1.74%|4.83%
1.2425|~275||____x_________o_____________x_o_+___________________________+_|1.94%|4.62%
1.2400|~3OO||____x_______+_o_____________x_o___+_________________________x_|2.14%|4.41%
1.2375|~325||x___x_____+___o_x_______x___x_o_____+___________________+___x_|2.34%|4.2%
1.2350|~35O||x_o_x___+_____o_x_o_____x_o_x_o_______+_________________x_+_x_|2.53%|3.99%
1.2325|~375||__o_x_+_______o_x_o_x___x_o_x_o_x___x___+_______________x_o_x_|2.73%|3.78%
1.2300|~4OO||__o_+_________o_x_o_x_o_x_o___o_x_o_x_o___+_____________x_o_x_|2.93%|3.57%
1.2275|~425||__+___________o_x_o_x_o_x___+_o_x_o_x_o_____+_______x___x_o_x_|3.13%|3.36%
1.2250|~45O||______________o_x_o_x_o_x_+___o_x_o_x_o_______+_____x_o_x_o___|3.32%|3.15%
1.2225|~475||______________o_x_o_x_o_+_____o_x_o_x_o_________+___x_o_x_____|3.52%|2.94%
1.2200|~5OO||______________o___o_x_+_______o_x_o_x_o___________+_x_o_x_____|3.72%|2.73%
1.2175|~525||__________________o_+_________o_x_o___o_____________x_o_______|3.91%|2.52%
1.2150|~55O||__________________+___________o_x_____o_________x___x_______+_|4.11%|2.31%
1.2125|~575||______________________________o_______o_________x_o_x_____+___|4.31%|2.1%
1.2100|~6OO||______________________________________o_________x_o_x___+_____|4.51%|1.89%
1.2075|~625||______________________________________o_________x_o_x_+_______|4.7%|1.68%
1.2050|~65O||______________________________________o_____x___x_o_+_________|4.9%|1.47%
1.2025|~675||______________________________________o_____x_o_x_+___________|5.1%|1.25%
1.2000|~7OO||______________________________________o_x___x_o_x_____________|5.3%|1.04%
1.1975|~725||______________________________________o_x_o_x_o_______________|5.49%|0.83%
1.1950|~75O||______________________________________o_x_o_x_________________|5.69%|0.62%
1.1925|~775||______________________________________o_x_o___________________|5.89%|0.41%
1.1900|~8OO||______________________________________o_+_____________________|6.08%|0.2%
1.1875|~825||______________________________________+_______________________|6.28%|-0.01%
Column|||||||2_3_1_4_7_7_4_1_7_8_6_4_6_3_6_1_8_6_6_1_4_3_5_3_7_4_9_4_7_4_6_|
Count||||||||____1_________5_______________3_______7_______________________|
 

MDunleavy

Активный участник
How you can see, the AUD/CHF has been moving along two horizontal levels around 0.9855 and 0.9575. After touching the resistance level at June 14th, the pair pulled down and reached the support line around 0.9575. While the RSI indicator has reached the level at 30, we might expect a pull-back towards the resistance level around 0.9855.

"P&F AUDCHF10080 Box Size 1750X5 or(9.13%) HI/LO
Data 1.2232 - 0.6929 ~ 236 Month ~ 7182 Day
Database 1027 records 0.97252 (Last Close)
1990-10-21 00~00
2010-06-20 00~00 (GMT+01:00) Paris
_https://docs.google.com/View?id=dcftkq53_160f5rf86gg#AUDCHF10080 BJF Trading Group MDunleavy chart"

1.2250|~175||__+_____________________________________________________________|-0.15%|76.79%
1.2075|~35O||__x_+___________________________________________________________|1.28%|74.27%
1.1900|~525||__x_o_x___________________+_____________________________________|2.71%|71.74%
1.1725|~7OO||__x_o_x_o_________________x_+___________________________________|4.14%|69.22%
1.1550|~875||__x_o_x_o_+_______________x_o_+_________________________________|5.58%|66.69%
1.1375|~1O5O|__x_o_x_o___+_____________x_o___+_______________________________|7.01%|64.17%
1.1200|~1225|__x_o_x_o_____+___________x_o_____+_____________________________|8.44%|61.64%
1.1025|~14OO|__x_o_x_o_______+_________x_o_______+___________________________|9.87%|59.11%
1.0850|~1575|__x_o_x_o_x_______+_______x_o_________+_______________+_________|11.3%|56.59%
1.0675|~175O|__x_o_x_o_x_o_____x_+_____x_o_____x_____+_________x___x_+_______|12.73%|54.06%
1.0500|~1925|__x_o_x_o_x_o_x___x_o_+___x_o_x___x_o_____+_______x_o_x_o_+_____|14.16%|51.54%
1.0325|~21OO|__x_o___o_x_o_x_o_x_o_x_+_x_o_x_o_x_o_______+_____x_o_x_o___+___|15.59%|49.01%
1.0150|~2275|__x_____o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_________+___x_o_x_o_____x_|17.02%|46.49%
0.9975|~245O|__x_____o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o___________+_x_o_x_o_x___x_|18.45%|43.96%
0.9800|~2625|o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_________x___x_o_x_o_x_o_x_|19.88%|41.43%
0.9625|~28OO|o_______o_x_o___o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_________x_o_x_o_x_o_x_o_x_|21.31%|38.91%
0.9450|~2975|________o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x_o___o_x_______x_o_x_o___o_x_o_x_|22.74%|36.38%
0.9275|~315O|________o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x_____o_x_o_____x_o_x_____o_x_o_x_|24.17%|33.86%
0.9100|~3325|________o_x_____o___o___o_x_o_x_____o_x_o_____x_o_x_____o_x_o_x_|25.6%|31.33%
0.8925|~35OO|________o_______________o_x_o_x_____o_x_o_x___x_o_x_____o___o_x_|27.04%|28.81%
0.8750|~3675|________________________o_x_o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x___+_____o_x_|28.47%|26.28%
0.8575|~385O|________________________o_x_o_x_____o_x_o_x_o_x_o___+_______o_x_|29.9%|23.76%
0.8400|~4O25|________________________o_x_o_x_____o_x_o_x_o_x___+_________o_x_|31.33%|21.23%
0.8225|~42OO|________________________o_x_o_x_____o___o_x_o_x_+___________o_x_|32.76%|18.7%
0.8050|~4375|________________________o___o___________o_x_o_x_____________o_x_|34.19%|16.18%
0.7875|~455O|________________________________________o_x_o_______________o_x_|35.62%|13.65%
0.7700|~4725|________________________________________o_+_________________o_x_|37.05%|11.13%
0.7525|~49OO|________________________________________+___________________o_x_|38.48%|8.6%
0.7350|~5O75|____________________________________________________________o_x_|39.91%|6.08%
0.7175|~525O|____________________________________________________________o_x_|41.34%|3.55%
0.7000|~5425|____________________________________________________________o_+_|42.77%|1.02%
0.6825|~56OO|____________________________________________________________+___|44.2%|-1.5%
Column|||||||2_1_1_9_1_1_7_5_8_9_9_7_1_2_2_1_6_7_1_7_1_7_6_1_7_1_7_7_1_6_1_1_|
Count||||||||__4_O___7_1_____________3_1_1_4_____4___O_____1___2_____O___7_8_|



http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-AudChf0621.xls"]BJF-Trading-Group_Excel_Chart
 

MDunleavy

Активный участник
This pair fell to new lows this week. Prices eventually found temporary support from the trend-line for the rally up from the November ’09 lows and the lower channel line of the 4th of June descent. There are some bullish signs including momentum diverging bullishly and the Elliot wave count is showing a possible start of a small 4th wave although more upside is required to confirm. If this is the case the market may rise slowly over the next week to 90.50, which is also the lower border of the Ichimoku cloud.
A break lower, however, could lead to 87.00, the point and figure target down and also the old support lows from the ‘08/’09 bottom. They may also pause on the way down at a support at 88.17.

"P&F USDJPY10080 Box Size60X3 or(10.05%) HI/LO
Data 278.31 - 79.75 ~ 389 Month ~ 11858 Day
Database 1695 records 89.223 (Last Close)
1978-01-01 00~00
2010-06-20 00~00 (GMT+01:00) Paris
_http://docs.google.com/View?id=dcftkq53_160f5rf86gg#USDJPY10080
BJF Trading Group MDunleavy chart"

282.00|~6OO||____________+___________________________|-1.33%|253.61%
276.00|~12OO|____________x_+_________________________|0.83%|246.08%
270.00|~18OO|____________x_o_+_______________________|2.99%|238.56%
264.00|~24OO|____________x_o___+_____________________|5.14%|231.03%
258.00|~3OOO|____x_______x_o_____x___________________|7.3%|223.51%
252.00|~36OO|____x_o_____x_o_____x_o_________________|9.45%|215.99%
246.00|~42OO|____x_o_x___x_o_x___x_o_+_______________|11.61%|208.46%
240.00|~48OO|____x_o_x_o_x_o_x_o_x_o___+_____________|13.77%|200.94%
234.00|~54OO|__o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_____+___________|15.92%|193.42%
228.00|~6OOO|__o_x_o_x_o_x_o___o_+_o_______+_________|18.08%|185.89%
222.00|~66OO|__o_x_o_x_o_x_____+___o_________+_______|20.23%|178.37%
216.00|~72OO|__o_x_o_x_o_____+_____o___________+_____|22.39%|170.85%
210.00|~78OO|__o_x_o_x_____+_______o_____________+___|24.54%|163.32%
204.00|~84OO|__o_x_o_____+_________o_______________+_|26.7%|155.8%
198.00|~9OOO|__o_x_____+___________o_________________|28.86%|148.28%
192.00|~96OO|__o_x___+_____________o_________________|31.01%|140.75%
186.0|~1O2OO|__o_x_+_______________o_________________|33.17%|133.23%
180.0|~1O8OO|__o_+_________________o_________________|35.32%|125.71%
174.0|~114OO|__+___________________o_________________|37.48%|118.18%
168.0|~12OOO|______________________o_________________|39.64%|110.66%
162.0|~126OO|______________________o_________________|41.79%|103.13%
156.0|~132OO|______________________o_x_______________|43.95%|95.61%
150.0|~138OO|______________________o_x_o_____________|46.1%|88.09%
144.0|~144OO|______________________o_x_o_x___________|48.26%|80.56%
138.0|~15OOO|______________________o_x_o_x_o_________|50.42%|73.04%
132.0|~156OO|______________________o_x_o_x_o_x_______|52.57%|65.52%
126.0|~162OO|______________________o___o_x_o_x_o_____|54.73%|57.99%
120.0|~168OO|__________________________o_x_o_x_o_x___|56.88%|50.47%
114.0|~174OO|__________________________o_x_o_x_o_x_o_|59.04%|42.95%
108.0|~18OOO|__________________________o_x_o_x_o_x_o_|61.19%|35.42%
102.0|~186OO|__________________________o_x_o___o___o_|63.35%|27.9%
96.00|~192OO|__________________________o_x___+_____o_|65.51%|20.38%
90.00|~198OO|__________________________o_x_+_______o_|67.66%|12.85%
84.00|~2O4OO|__________________________o_+_________+_|69.82%|5.33%
78.00|~21OOO|__________________________+_____________|71.97%|-2.19%
Column|||||||O_1_1_9_7_5_1_8_3_3_5_2_5_1_1_7_5_5_3_5_|
Count||||||||__O_3_______O_________2___2_O___________|


BJF-Trading-Group-UsdJpy0626.PNG


BJF-Trading-Group-UsdJpy0626tumb.PNG

BJF-Trading-Group_Excel_Chart
_http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-UsdJpy0626.xls
 

MDunleavy

Активный участник
AUD/USD Weekly Outlook
AUD/USD dropped sharply to as low as 0.8315 last week. The break of 0.8549 support suggests that corrective rise from 0.8066 is finished with three waves up to 0.8858, just ahead of 61.8% retracement of 0.9380 to 0.8066 at 0.8878. While some recovery might be seen initially this week, we'd expect upside to be limited well below 0.8858 resistance and bring fall resumption. Below 0.8315 will target a test on 0.8066 support next.
The text is written by ActionForex.

"P&F AUDUSD10080 Box Size 20X3 or(8.21%) HI/LO
Data 0.9849 - 0.4773 ~ 252 Month ~ 7686 Day
Database 1099 records 0.84138 (Last Close)
1989-06-11 00~00
2010-06-27 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
_http://docs.google.com/View?id=dcftkq53_160f5rf86gg#AUDUSD10080

0.9800|~2OO||______________________________x_+_______________________|0.5%|105.32%
0.9600|~4OO||______________________________x_o_+___________+_________|2.53%|101.13%
0.9400|~6OO||______________________________x_o___+_________x_+_______|4.56%|96.94%
0.9200|~8OO||__________________________x___x_o_____+_______x_o_x_____|6.59%|92.75%
0.9000|~1OOO|__________________________x_o_x_o_______+_____x_o_x_o___|8.62%|88.56%
0.8800|~12OO|______________________x___x_o_x_o_________+___x_o_x_o_x_|10.65%|84.37%
0.8600|~14OO|__+___________________x_o_x_o___o___________+_x_o___o_x_|12.68%|80.18%
0.8400|~16OO|__x_+_________________x_o_x_____o_____________x_____o_x_|14.71%|75.99%
0.8200|~18OO|__x_o_x_______________x_o_x_____o_____________x_____o___|16.74%|71.8%
0.8000|~2OOO|__x_o_x_o_____x_______x_o_x_____o_____________x_________|18.77%|67.61%
0.7800|~22OO|__x_o_x_o_+___x_o_x___x_o_______o_____________x_________|20.8%|63.42%
0.7600|~24OO|o_x_o_x_o___+_x_o_x_o_x_________o_____________x_________|22.83%|59.23%
0.7400|~26OO|o___o_x_o_____x_o_x_o_x_________o_____________x_______+_|24.87%|55.04%
0.7200|~28OO|____o_x_o_____x_o_x_o___________o_x_______x___x_____+___|26.9%|50.85%
0.7000|~3OOO|____o_x_o_____x_o_x_____________o_x_o_x___x_o_x___+_____|28.93%|46.66%
0.6800|~32OO|____o_x_o_____x_o_______________o_x_o_x_o_x_o_x_+_______|30.96%|42.47%
0.6600|~34OO|____o___o_x___x_________________o_x_o_x_o_x_o_x_________|32.99%|38.28%
0.6400|~36OO|________o_x_o_x_______________+_o___o_x_o_x_o___________|35.02%|34.09%
0.6200|~38OO|________o_x_o_x_____________+_______o___o_+_____________|37.05%|29.9%
0.6000|~4OOO|________o_x_o_x___________+_____________+_______________|39.08%|25.71%
0.5800|~42OO|________o_x_o_x_________+_______________________________|41.11%|21.52%
0.5600|~44OO|________o___o_x_______+_________________________________|43.14%|17.33%
0.5400|~46OO|____________o_x_____+___________________________________|45.17%|13.14%
0.5200|~48OO|____________o_x___+_____________________________________|47.2%|8.95%
0.5000|~5OOO|____________o_x_+_______________________________________|49.23%|4.76%
0.4800|~52OO|____________o_+_________________________________________|51.26%|0.57%
0.4600|~54OO|____________+___________________________________________|53.29%|-3.62%
Column|||||||2_5_9_8_1_5_9_1_6_5_3_8_5_7_3_6_1_4_5_4_4_5_4_1_4_3_5_3_|
Count||||||||________3_____6_________________7_____________5_________|


bjftradinggroupaudusd07.png

bjftradinggroupaudusd07.png


BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

MDunleavy

Активный участник
Предположительно на следующей неделе возможен рост пары новозеландский доллар\доллар США. В целом пара находится в нисходящем движении, однако коррекция от роста 0.4908-0.7633 произошла ( 0.6560 38,2%). И не исключено, что пара может подняться в район 0.7240 и даже выше 0.7360.

The New Zealand Dollar pared the decline from June following a shift in market sentiment, and the high-yielding currency may continue to trend higher over the following week as investors raise their appetite for risk.


"P&F NZDUSD10080 Box Size 150X3 or(7.43%) HI/LO
Data 0.8214 - 0.39 ~ 246 Month ~ 7483 Day
Database 1070 records 0.71037 (Last Close)
1990-01-07 00~00
2010-07-04 00~00 (GMT+01:00) Paris
_http://docs.google.com/View?id=dcftkq53_160f5rf86gg#NZDUSD10080
BJF Trading Group MDunleavy chart"

2010jul10125104.png
2010jul10125104tumb.png

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
 

Вложения

MDunleavy

Активный участник
Всё же считаю, что должна пара дойти до дна.
The USDCHF attempted to push lower yesterday, bottomed at 1.0452 but closed higher at 1.0524. On h1 chart below we can see price is moving inside a new minor bullish channel indicating upside correction phase but the major bearish scenario remains intact as long as price move inside the major bearish channel. Immediate resistance at 1.0630. Consistent move above that area and violation to the major bearish channel could be a serious threat to the bearish scenario testing 1.0750. On the downside we need a break below 1.0399 to continue the bearish scenario testing 1.0220.The text is written by ActionForex.But I think that will break down.


"P&F USDCHF1 Box Size 3X3 or(0.09%) CLOSE
Data 1.0542 - 1.0454 ~ 0 Month ~ 0.73 Day
Database 1050 records 1.05332 (Last Close)
2010-07-20 14~07
2010-07-21 07~39 (GMT+01:00) Paris
_http://docs.google.com/View?id=dcftkq53_160f5rf86gg#USDCHF1
BJF Trading Group MDunleavy chart"

BJF-Trading-Group-UsdChf-Main.PNG
BJF-Trading-Group-UsdChf-Large.PNG
 

Вложения

MDunleavy

Активный участник
This week, US data and the European bank stress test results stole most of the headlines. Canada has quietly seen their currency strengthen towards the lower part of its' recent range. Tuesday saw an increase of 25 basis points on their overnight rate. Canadian Retail Sales and Consumer Price Index printed below expectations, but the currency benefited from the stabilization of commodities. While the outlook for future rate hikes is dismal, the Canadian economy is significantly in a better position than the US.Written by FX Solutions.USDCAD strength can continue towards 1.02.

"P&F USDCAD30 Box Size 40X3 or(1.15%) HI/LO
