Здравствуйте, сигналы даю сегодня, так как в пятницу, то есть завтра, скорее всего будет большая волатильность.
eur/usd buy stop 1.2780 T/P1 1.2805 Т/P2 1.2830 Т/Р3 1.2855 S/L 1.2735
eur/usd sell stop 1.2735 T/P1 1.2710 T/P2 1.2685 Т/Р3 1.2660 S/L 1.2780
gbp/usd buy stop 1.6005 T/P1 1.6030 T/P2 1.6055 T/P3 1.6080 S/L 1.5955
gbp/usd sell stop 1.5955 T/P1 1.5930 T/P2 1.5905 T/P3 1.5880 S/L 1.6005
aud/usd buy stop 1.0430 T/P1 1.0455 T/P2 1.0480 T/P3 1.0505 S/L 1.0380
aud/usd sell stop 1.0380 T/P1 1.0355 T/P2 1.0330 T/P3 1.0305 S/L 1.0430
gbp/jpy buy stop 127.80 T/P1 128.05 T/P2 128.30 T/P3 128.55 S/L 127.30
gbp/jpy sell stop 127.30 T/P1 127.05 T/P2 126.80 T/P3 126.55 S/L 127.80
Профита всем.