Торговая система "Корзина" v.3 (+)

van1

Активный участник
Волновой анализ , но походу чуть ошибся пары не корзины EURUSD
PS. Пара EURUSD и GBRUSD пойдут еще вверх я просто помочь если мешаю уйду
уровень продаж евры где-то район 13915...20 фунт 1610..20..30


я пока точно не знаю как влияет движение евро и фунта на корзину в общем! но если в это время не будет сильного движения по другим парам , то наверняка это будет полезно знать!если уровни более менее правильны!
 

van1

Активный участник
Можно я только выскажу свое мнение по поводу этого метода: торгуя так можно довольно спокойно зарабатывать, но нужно ориентироваться на месячную прибыль 20-30% не более, что более то по моему мнению неоправданный риск. Депо тоже надо приличный чтобы прокормить себя(семью) за 20% профита ежемесячно. ММ расчитывать исходя из: 20% депо на максимальный плавающий дродаун примерно 500п. Первое усреднение делать на 200п просадки и второе на 500. Почему такие расчеты: как упоминал была практика. Только место фунта и канадца я держал ену и чифа против ены. Сам пережил форс мажор на 500п расхождения и мне просто нехватило маржи немного до разворота, потому что заходил неправильными лотами изначально перегружал депо, вот так и ушли честно заработанные на форексе 2000$ в небитие

500+300 пунктов многовато у меня б нервишки б не выдержали! по ночам бы не спал!
 

world06

Интересующийся
Сейчас флет потом бай еще раз повторю имхо пары EURUSD GBPUSD
 
  • Like
Реакции: van1

world06

Интересующийся
я пока точно не знаю как влияет движение евро и фунта на корзину в общем! но если в это время не будет сильного движения по другим парам , то наверняка это будет полезно знать!если уровни более менее правильны!
Есть зеркальные пары
 

Кассир

Элитный участник
Сорри я не лезу в вашу стратегию

Нет проблем, просто объясняю основы, чтоб людям не шариться по всей ветке.

Здесь две пары направлены против двух зеркальных пар. При чем одна считается ближайшей родственницей другой. Попарно. Теоретически суммарная их волатильность должна быть минимальной. Чуть выше локированных позиций. Так и было... до прошлой пятницы :-)
 

world06

Интересующийся
Сегодняшний день закроется в бае , а завтра будет день будет пища еще будет корекция на юг
 

van1

Активный участник
корзина все ползет и ползет по тихоничку вверх! эх!, если и завтра вверх будет показывать то зайду в бай!
 

MxM

Новичок форума
Мне кажется, уважаемые господа, что методом проб и ошибок Вы рано или поздно придете к определению Квазиарбитража в краткосрочной торговле.
Эта тема подробно рассмотрена и индикаторы написаны на _http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081

С Уважением
 
Последнее редактирование:

FReeZe

Активный участник
Я видимо 1 такой невезучий??)) снова маржин колл............ 3 раз...
 

RomanDD

Активный участник
Все через это проходили... просто в следующий раз не рискуй всем
 

NeColla

Элитный участник
Мне кажется, уважаемые господа, что методом проб и ошибок Вы рано или поздно придете к определению Квазиарбитража в краткосрочной торговле.
Эта тема подробно рассмотрена и индикаторы написаны на _http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081

С Уважением

угу - именно так и произойдёт :) и на будущее скажу - Леонид так и не внял совету использовать какой либо ММ для себя... типа открылся и жди пересечения....

господа - сразу предупрежу - эффективность системы повысится в разы - используя Доливки к ногам - ну хотябы в моменты изменения индикатора эквити :)
 

NeColla

Элитный участник
по корзинке хочю сказать :) 4 пары маловато будет - надо бы 8 использовать, желательно мажорные...
но, для реальной торговли выбирать только 2...
---
как их выбирать - эти 2 пары... - щас опишу типа полу автомат...
берём пару - рисуем ей 2 МАшки - медленную и быструю - вернее вычисляем, а рисуем Разницу между этими МАшками - таким образом, получаем линию описывающию Направление поведения цены пары :)
---
и так же рисуем МАшки по остальным парам, и... вычисляем их среднюю - и её тоже можно нарисовать :) хотя, мт4 ограничивает график 8 индикаторами - но чисто для блезиру можно и обьектами её (среднюю) отрисовать...
---
ну а дальше всё очень просто, включаем полуавтомат такой - подавальщик сигналов - те МАшки которые максимально отошли от средней - сверху и снизу её
и есть рабочие Инструменты для торговли -
условно - если раздвижка по инструментам превышает , пунктов 30-40 (вычисляется заранее - посмотрев по истории средний разбег пар - за полгода)
то инструменты берутся на внимание - типа разбег увеличивается, и как только при закрытии бара - Раздвижка между парами начинает сжиматься - входим по ним в рынок, нижнюю пару покупаем - верхнюю продаём
при схлапывании раздвижек в 0 = все пары закрываются - или же при достижении условной прибыли...
доливки - самое вкусное :) - при схлопывании раздвижек - иногда оно (схлопывание) может и расти после входа в рынок и снова сжиматься... так доливаемся на каждом новом баре - когда произошло сжимание после раздвижки... бывает 2-3 доливки... реже 7-8, доливаемся первноачальным лотом, можно мартиниться...
тф рабочий, 15минут....
 

van1

Активный участник
прикупился!
 

Вложения

  • 1234.gif5.gifh.gifn.gif12.gif123.jpg
    1234.gif5.gifh.gifn.gif12.gif123.jpg
    92,5 КБ · Просмотры: 143

dd2

Новичок форума
а у меня вчера все сделки сельные были в плюсе, и одна с пятницы
23444774 2011.11.04 19:40 buy 0.10 eurusd 1.3773 0.0000 0.0000 2011.11.07 05:48 1.3767 0.00 0.00 0.05 -6.00
23444775 2011.11.04 19:40 buy 0.10 gbpusd 1.6040 0.0000 0.0000 2011.11.07 05:48 1.6022 0.00 0.00 -0.10 -18.00
23444776 2011.11.04 19:40 buy 0.10 usdcad 1.0173 0.0000 0.0000 2011.11.07 05:48 1.0170 0.00 0.00 -0.49 -2.95
23444777 2011.11.04 19:40 buy 0.10 usdchf 0.8866 0.0000 0.0000 2011.11.07 05:48 0.8931 0.00 0.00 -0.11 72.78
23463675 2011.11.07 05:54 sell 0.10 eurusd 1.3771 0.0000 0.0000 2011.11.07 10:12 1.3712 0.00 0.00 0.00 59.00
23463676 2011.11.07 05:54 sell 0.10 gbpusd 1.6024 0.0000 0.0000 2011.11.07 10:12 1.5989 0.00 0.00 0.00 35.00
23463677 2011.11.07 05:54 sell 0.10 usdcad 1.0171 0.0000 0.0000 2011.11.07 10:12 1.0197 0.00 0.00 0.00 -25.50
23463678 2011.11.07 05:54 sell 0.10 usdchf 0.8927 0.0000 0.0000 2011.11.07 10:12 0.9005 0.00 0.00 0.00 -86.62
23477868 2011.11.07 09:26 sell 0.10 eurusd 1.3727 0.0000 1.3725 2011.11.07 09:27 1.3725 0.00 0.00 0.00 2.00
23480721 2011.11.07 09:49 sell 0.10 eurusd 1.3717 0.0000 0.0000 2011.11.07 10:12 1.3712 0.00 0.00 0.00 5.00
23480724 2011.11.07 09:49 sell 0.10 gbpusd 1.6000 0.0000 0.0000 2011.11.07 10:12 1.5987 0.00 0.00 0.00 13.00
23480726 2011.11.07 09:49 sell 0.10 usdcad 1.0194 0.0000 0.0000 2011.11.07 10:12 1.0197 0.00 0.00 0.00 -2.94
23480727 2011.11.07 09:49 sell 0.10 usdchf 0.9020 0.0000 0.0000 2011.11.07 10:12 0.9006 0.00 0.00 0.00 15.55
23485953 2011.11.07 11:02 sell 0.10 eurusd 1.3699 0.0000 0.0000 2011.11.07 14:19 1.3743 0.00 0.00 0.00 -44.00
23485956 2011.11.07 11:02 sell 0.10 gbpusd 1.5990 0.0000 0.0000 2011.11.07 14:19 1.6047 0.00 0.00 0.00 -57.00
23485959 2011.11.07 11:02 sell 0.10 usdcad 1.0196 0.0000 0.0000 2011.11.07 14:19 1.0175 0.00 0.00 0.00 20.64
23485964 2011.11.07 11:02 sell 0.10 usdchf 0.9019 0.0000 0.0000 2011.11.07 14:19 0.8975 0.00 0.00 0.00 49.03
23495845 2011.11.07 12:22 sell 0.10 eurusd 1.3774 0.0000 0.0000 2011.11.07 14:19 1.3743 0.00 0.00 0.00 31.00
23495846 2011.11.07 12:22 sell 0.10 gbpusd 1.6055 0.0000 0.0000 2011.11.07 14:19 1.6047 0.00 0.00 0.00 8.00
23495848 2011.11.07 12:22 sell 0.10 usdcad 1.0158 0.0000 0.0000 2011.11.07 14:19 1.0175 0.00 0.00 0.00 -16.71
23495850 2011.11.07 12:22 sell 0.10 usdchf 0.8961 0.0000 0.0000 2011.11.07 14:19 0.8975 0.00 0.00 0.00 -15.60
23499571 2011.11.07 12:58 sell 0.10 eurusd 1.3773 0.0000 0.0000 2011.11.07 14:19 1.3743 0.00 0.00 0.00 30.00
23505005 2011.11.07 13:38 sell 0.10 gbpusd 1.6063 0.0000 0.0000 2011.11.07 14:19 1.6047 0.00 0.00 0.00 16.00
23505006 2011.11.07 13:38 sell 0.10 usdcad 1.0165 0.0000 0.0000 2011.11.07 14:19 1.0175 0.00 0.00 0.00 -9.83
23505010 2011.11.07 13:38 sell 0.10 usdchf 0.8972 0.0000 0.0000 2011.11.07 14:19 0.8975 0.00 0.00 0.00 -3.34
23509973 2011.11.07 14:26 sell 0.10 eurusd 1.3729 0.0000 0.0000 2011.11.07 15:17 1.3771 0.00 0.00 0.00 -42.00
23509975 2011.11.07 14:26 sell 0.10 gbpusd 1.6036 0.0000 0.0000 2011.11.07 15:17 1.6021 0.00 0.00 0.00 15.00
23509978 2011.11.07 14:26 sell 0.10 usdcad 1.0183 0.0000 0.0000 2011.11.07 15:17 1.0157 0.00 0.00 0.00 25.60
23509981 2011.11.07 14:26 sell 0.10 usdchf 0.8976 0.0000 0.0000 2011.11.07 15:17 0.8981 0.00 0.00 0.00 -5.57
23516324 2011.11.07 15:09 sell 0.10 eurusd 1.3775 0.0000 0.0000 2011.11.07 15:17 1.3771 0.00 0.00 0.00 4.00
23516325 2011.11.07 15:09 sell 0.10 gbpusd 1.6045 0.0000 0.0000 2011.11.07 15:17 1.6020 0.00 0.00 0.00 25.00
23516327 2011.11.07 15:09 sell 0.10 usdcad 1.0161 0.0000 0.0000 2011.11.07 15:17 1.0157 0.00 0.00 0.00 3.94
23516332 2011.11.07 15:09 sell 0.10 usdchf 0.8975 0.0000 0.0000 2011.11.07 15:17 0.8980 0.00 0.00 0.00 -5.57
23518939 2011.11.07 15:30 sell 0.10 eurusd 1.3769 0.0000 0.0000 2011.11.07 18:29 1.3734 0.00 0.00 0.00 35.00
23518940 2011.11.07 15:30 sell 0.10 gbpusd 1.6013 0.0000 0.0000 2011.11.07 18:29 1.6010 0.00 0.00 0.00 3.00
23518941 2011.11.07 15:30 sell 0.10 usdcad 1.0159 0.0000 0.0000 2011.11.07 18:29 1.0173 0.00 0.00 0.00 -13.76
23518942 2011.11.07 15:30 sell 0.10 usdchf 0.8979 0.0000 0.0000 2011.11.07 18:29 0.9023 0.00 0.00 0.00 -48.76
23523552 2011.11.07 16:00 sell 0.10 eurusd 1.3807 0.0000 0.0000 2011.11.07 18:29 1.3734 0.00 0.00 0.00 73.00
23523555 2011.11.07 16:00 sell 0.10 gbpusd 1.6051 0.0000 0.0000 2011.11.07 18:29 1.6010 0.00 0.00 0.00 41.00
23523559 2011.11.07 16:00 sell 0.10 usdcad 1.0140 0.0000 0.0000 2011.11.07 18:29 1.0173 0.00 0.00 0.00 -32.44
23523562 2011.11.07 16:00 sell 0.10 usdchf 0.8965 0.0000 0.0000 2011.11.07 18:29 0.9023 0.00 0.00 0.00 -64.28
23534558 2011.11.07 17:34 sell 0.10 eurusd 1.3743 0.0000 0.0000 2011.11.07 18:29 1.3735 0.00 0.00 0.00 8.00
23534560 2011.11.07 17:34 sell 0.10 gbpusd 1.6026 0.0000 0.0000 2011.11.07 18:29 1.6011 0.00 0.00 0.00 15.00
23534562 2011.11.07 17:34 sell 0.10 usdcad 1.0183 0.0000 0.0000 2011.11.07 18:29 1.0172 0.00 0.00 0.00 10.81
23534564 2011.11.07 17:34 sell 0.10 usdchf 0.9012 0.0000 0.0000 2011.11.07 18:29 0.9023 0.00 0.00 0.00 -12.19
0.00 0.00 -0.65 103.29
Closed P/L: 102.64
 

Кассир

Элитный участник
Пока эквити опять "стремится в ньювасюки" (с), у нас появилось свободное время, поэтому предлагаю подумать о таком варианте этой ТС:

к аксиоме "покупай внизу, продавай вверху" добавим еще одну - "режьте лосей и давайте профиту расти". Отсюда такой пробный вариант - открываемся также (можно попробовать и от средней), но ставим на все пары СЛ-30п., ТП-60п. и трейлинг - 30п.
Пока попробую так, возможно будут в дальнейшем варианты с другими парами. Кто желает - присоединяйтесь к тестированию.
 
Последнее редактирование:

Csander

Активный участник
"Тренд - твой друг", если следовать за ним то собсно нам и воздастся )
По эквити сейчас очевидно тренд вверх 2й день, так нафига судорожно ждать разворота если можно войти по этому тренду? Я с утра в buy стою, около +20 пп щас набежало.


Так что я бы добавил аксиому "Если видишь тренд - запрыгивай на него"
 
Верх