Все логично и просто... советник открывает 6 ордеров. с фиксированным ТП=30п и с разными СЛ равными 10 20 и 30 пунктов. 3 бай 3 селл.. потом ждет закрытия 3х любых ордеров и открывает новые 6 ордеров.
Результат +30 пунктов с каждого прохода, за исключением предпоследнего примера, где цена прошло сначала вниз на 10 пунктов, потом вверх заципив 1 СЛ бая.
[FONT="]07/05/2016 10:52 07/05/2016 12:33 EURUSD Sell 50.00 1.11914 [/FONT][FONT="]1.11314 [/FONT][FONT="]1.11614 1.11314 [/FONT][FONT="]30.0 [/FONT][FONT="]13475.39[/FONT]
[FONT="]07/05/2016 10:52 07/05/2016 12:33 EURUSD Sell 50.00 1.11815 [/FONT][FONT="]1.11315 [/FONT][FONT="]1.11615 1.11315 [/FONT][FONT="]30.0 [/FONT][FONT="]13475.27[/FONT]
[FONT="]07/05/2016 10:52 07/05/2016 12:33 EURUSD Sell 50.00 1.11715 [/FONT][FONT="]1.11315 [/FONT][FONT="]1.11615 1.11315 [/FONT][FONT="]30.0 [/FONT][FONT="]13475.27[/FONT]
[FONT="]07/05/2016 10:52 07/05/2016 12:32 EURUSD Buy 50.00 [/FONT][FONT="]1.11317 [/FONT][FONT="]1.11917 1.11617 1.11317 [/FONT][FONT="]-30.0 [/FONT][FONT="]-13475.03[/FONT]
[FONT="]07/05/2016 10:52 07/05/2016 12:00 EURUSD Buy 50.00 [/FONT][FONT="]1.11417 [/FONT][FONT="]1.11917 1.11617 1.11417 [/FONT][FONT="]-20.0 [/FONT][FONT="]-8975.29[/FONT]
[FONT="]07/05/2016 10:52 07/05/2016 11:18 EURUSD Buy 50.00 [/FONT][FONT="]1.11513 [/FONT][FONT="]1.11913 1.11613 1.11513 [/FONT][FONT="]-10.0 [/FONT][FONT="]-4483.78[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]06/30/2016 14:59 06/30/2016 15:04 EURUSD Sell 20.00 1.11517 [/FONT][FONT="]1.10917 [/FONT][FONT="]1.11214 1.10917 [/FONT][FONT="]29.7 [/FONT][FONT="]5355.36[/FONT]
[FONT="]06/30/2016 14:59 06/30/2016 15:04 EURUSD Sell 20.00 1.11414 [/FONT][FONT="]1.10914 [/FONT][FONT="]1.11214 1.10914 [/FONT][FONT="]30.0 [/FONT][FONT="]5409.60[/FONT]
[FONT="]06/30/2016 14:59 06/30/2016 15:04 EURUSD Sell 20.00 1.11314 [/FONT][FONT="]1.10914 [/FONT][FONT="]1.11214 1.10914 [/FONT][FONT="]30.0 [/FONT][FONT="]5409.60[/FONT]
[FONT="]06/30/2016 14:59 06/30/2016 15:04 EURUSD Buy 20.00 [/FONT][FONT="]1.10915 [/FONT][FONT="]1.11515 1.11215 1.10915 [/FONT][FONT="]-30.0 [/FONT][FONT="]-5409.55[/FONT]
[FONT="]06/30/2016 14:59 06/30/2016 15:02 EURUSD Buy 20.00 [/FONT][FONT="]1.11013 [/FONT][FONT="]1.11513 1.11213 1.11013 [/FONT][FONT="]-20.0 [/FONT][FONT="]-3603.18[/FONT]
[FONT="]06/30/2016 14:59 06/30/2016 15:00 EURUSD Buy 20.00 [/FONT][FONT="]1.11112 [/FONT][FONT="]1.11512 1.11212 1.11112 [/FONT][FONT="]-10.0 [/FONT][FONT="]-1799.99[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]06/30/2016 12:13 06/30/2016 14:59 EURUSD Buy 20.00 1.10722 [/FONT][FONT="]1.11222 [/FONT][FONT="]1.10922 1.11222 [/FONT][FONT="]30.0 [/FONT][FONT="]5394.62[/FONT]
[FONT="]06/30/2016 12:13 06/30/2016 14:59 EURUSD Buy 20.00 1.10619 [/FONT][FONT="]1.11219 [/FONT][FONT="]1.10919 1.11219 [/FONT][FONT="]30.0 [/FONT][FONT="]5394.76[/FONT]
[FONT="]06/30/2016 12:13 06/30/2016 14:59 EURUSD Sell 20.00 [/FONT][FONT="]1.11214 [/FONT][FONT="]1.10614 1.10914 1.11214 [/FONT][FONT="]-30.0 [/FONT][FONT="]-5395.00[/FONT]
[FONT="]06/30/2016 12:13 06/30/2016 12:34 EURUSD Buy 20.00 [/FONT][FONT="]1.10822 [/FONT][FONT="]1.11222 1.10922 1.10822 [/FONT][FONT="]-10.0 [/FONT][FONT="]-1804.70[/FONT]
[FONT="]06/30/2016 12:13 06/30/2016 12:26 EURUSD Sell 20.00 [/FONT][FONT="]1.11114 [/FONT][FONT="]1.10614 1.10914 1.11114 [/FONT][FONT="]-20.0 [/FONT][FONT="]-3599.91[/FONT]
[FONT="]06/30/2016 12:13 06/30/2016 12:14 EURUSD Sell 20.00 [/FONT][FONT="]1.11014 [/FONT][FONT="]1.10614 1.10914 1.11014 [/FONT][FONT="]-10.0 [/FONT][FONT="]-1801.57[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]06/30/2016 11:38 06/30/2016 12:13 EURUSD Sell 20.00 1.11526 1.10926 1.11226 1.10926 30.0 5409.01
06/30/2016 11:38 06/30/2016 12:13 EURUSD Sell 20.00 1.11425 1.10925 1.11225 1.10925 30.0 5409.06
06/30/2016 11:38 06/30/2016 12:13 EURUSD Sell 20.00 1.11325 1.10925 1.11225 1.10925 30.0 5409.06
06/30/2016 11:38 06/30/2016 12:13 EURUSD Buy 20.00 1.10919 1.11519 1.11225 1.10919 -30.6 -5517.54
06/30/2016 11:38 06/30/2016 11:58 EURUSD Buy 20.00 1.11022 1.11522 1.11222 1.11022 -20.0 -3602.89
06/30/2016 11:38 06/30/2016 11:52 EURUSD Buy 20.00 1.11119 1.11519 1.11222 1.11119 -10.3 -1853.87[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]