Как нет, когда цикл был лотом 0.1 а потом , следующий цикл перескочил на лот 1

01/24/2013 20:38 Buy 0,1 EURUSD 1,33727 0 1,33827 01/24/2013 20:38 1,33723 0 0 -0,3
01/24/2013 20:38 Sell 0,1 EURUSD 1,33713 0 1,33613 01/24/2013 20:38 1,33736 0 -2 -1,72
01/24/2013 20:38 Buy 0,1 EURUSD 1,33727 0 1,33827 01/24/2013 20:38 1,33723 0 0 -0,3
01/24/2013 20:48 Sell 1 EURUSD 1,33706 0 1,33606 01/24/2013 22:00 1,33701 0 1 3,74
01/24/2013 20:48 Sell 1 EURUSD 1,33706 0 1,33606 01/24/2013 22:00 1,33701 0 1 3,74
01/24/2013 20:48 Buy 1 EURUSD 1,3372 0 1,3382 01/24/2013 22:00 1,33684 0 -4 -26,93
01/24/2013 20:48 Buy 1 EURUSD 1,33722 0 1,33822 01/24/2013 22:00 1,33684 0 -4 -28,43
01/24/2013 20:48 Sell 1 EURUSD 1,33706 0 1,33606 01/24/2013 22:00 1,33701 0 1 3,74
Предыдущий цикл нахватал убытков , вот он следующий цикл и начинает сразу с коэффициента мартини=10