GKFX - обсуждение работы компании

  • Автор темы Автор темы Rann
  • Дата начала Дата начала

Sergey Kovalyov

Элитный участник
Саппорт всегда может отыскать исходящее письмо и переслать еще раз или на другой адрес. Отсылать к спам фильтру нельзя, надо разобраться и помочь клиенту.

Ха! Другого ответа тут, в твоей публичной ветке от тебя и нельзя было ожидать. =)

А я-то знаю, что в любом техпо (даже не форекс-контор) сидят боты. И надо уметь часть вопросов решать самостоятельно без этих ботов, так как боты часто только жрут время впустую. Я к этому вел.

Ты, конечно, можешь пытаться вышколить всех своих ботов, но... в какой-то момент упрешься в затраты/эффективность (при том, что чаще всего эффективность мерятся очень субъективно, если меряется вообще, типа вроде как клиент не злой после общения, значит все ок).
 

AlexeyVik

Программист mql4 mql5
Ха! Другого ответа тут, в твоей публичной ветке от тебя и нельзя было ожидать. =)

А я-то знаю, что в любом техпо (даже не форекс-контор) сидят боты. И надо уметь часть вопросов решать самостоятельно без этих ботов, так как боты часто только жрут время впустую. Я к этому вел.

Ты, конечно, можешь пытаться вышколить всех своих ботов, но... в какой-то момент упрешься в затраты/эффективность (при том, что чаще всего эффективность мерятся очень субъективно, если меряется вообще, типа вроде как клиент не злой после общения, значит все ок).
По твоим рассуждениям получается тупик.
Боты в GKFX, надо решать другим путём... Боты в почтовой службе... Кольцо замкнулось. Чуть в сторону - тупик.
Потому мы и живём в такой стране. И вы тоже. Украина ничем от России в этом плане не отличается. А если ВСЕ руководители будут закрывать глаза на такое отношение к своим служебным обязанностям, то будет ещё хуже.

ps: хотя хуже и некуда. Да и не ожидается улучшений. На этом я умолкаю. Пока.
 
Последнее редактирование:

Squadra Azzurra

Почетный гражданин
Не понятно почему Дмитрий не отвечает на мой вопрос? Ведь я обращался к нему, а не к Сергею ответ от Дмитрия увидел. Но кому охота стучаться по каждому обращению в техпо к директору???
Имейте все таки чуточку терпения. Надо понимать что такие люди как Раннев все таки занятые люди. Он и так нам много времени уделяет что бы каждому разжевать и в рот положить, не только на этом форуме, но и в других местах, за что уже ему большое спасибо. Вы же не один. ;)
 

Grein

Активный участник
В общем, нет никаких проблем.
Свяжитесь по чату еще раз и помогут. Если попадете на того, кто не в курсе, скажите, что Раннев на форуме сказал, что помогут, и у того не останется шансов не помочь.
Дмитрий, спасибо!
Всё получилось!, и вашему сотруднику - "Дмитрий Суворов, внутренний номер 999", - то-же спасибо!
 

sergii

Активный участник
Последнее редактирование:

Rann

Rann
Кто смотрел реал или у кого был включен индикатор спреда, сообщите какой спред был сегодня у GKFХ в 16:46 - 16:47 по Москве.

У alpari для сравнения вот такой был http://forexsystemsru.com/obsuzhden...ie-kompanii-al`pari-alpari-56.html#post643535

У Armada Markets http://forexsystemsru.com/obsuzhden...markets-obsuzhdenie-raboty-27.html#post643510
Тиковая история есть.
Минимальный спред был 0.1, максимальный 0.9

Ниже тиковая история за эти две минуты с захватом двух соседних минут.

06.06.13 16:45 1.31508 1.31512 0.00004
06.06.13 16:46 1.31506 1.31512 0.00006
06.06.13 16:46 1.31505 1.3151 0.00005
06.06.13 16:46 1.31504 1.3151 0.00006
06.06.13 16:46 1.31503 1.3151 0.00007
06.06.13 16:46 1.31504 1.3151 0.00006
06.06.13 16:46 1.31506 1.31511 0.00005
06.06.13 16:46 1.31508 1.31511 0.00003
06.06.13 16:46 1.31509 1.31515 0.00006
06.06.13 16:46 1.3151 1.31517 0.00007
06.06.13 16:46 1.31509 1.31517 0.00008
06.06.13 16:46 1.31511 1.31517 0.00006
06.06.13 16:46 1.3151 1.31517 0.00007
06.06.13 16:46 1.31511 1.31517 0.00006
06.06.13 16:46 1.3151 1.31516 0.00006
06.06.13 16:46 1.31509 1.31516 0.00007
06.06.13 16:46 1.3151 1.31516 0.00006
06.06.13 16:46 1.3151 1.31517 0.00007
06.06.13 16:46 1.31509 1.31515 0.00006
06.06.13 16:46 1.3151 1.31514 0.00004
06.06.13 16:46 1.3151 1.31517 0.00007
06.06.13 16:46 1.31511 1.31517 0.00006
06.06.13 16:46 1.3151 1.31517 0.00007
06.06.13 16:46 1.3151 1.31516 0.00006
06.06.13 16:46 1.31509 1.31516 0.00007
06.06.13 16:46 1.31509 1.31514 0.00005
06.06.13 16:46 1.31508 1.31514 0.00006
06.06.13 16:46 1.3151 1.31515 0.00005
06.06.13 16:46 1.3151 1.31517 0.00007
06.06.13 16:46 1.3151 1.31516 0.00006
06.06.13 16:46 1.3151 1.31514 0.00004
06.06.13 16:46 1.3151 1.31513 0.00003
06.06.13 16:46 1.31508 1.31513 0.00005
06.06.13 16:46 1.31508 1.31515 0.00007
06.06.13 16:46 1.31508 1.31514 0.00006
06.06.13 16:46 1.31507 1.31514 0.00007
06.06.13 16:46 1.31509 1.31516 0.00007
06.06.13 16:46 1.31511 1.31516 0.00005
06.06.13 16:46 1.31511 1.31517 0.00006
06.06.13 16:46 1.31512 1.31517 0.00005
06.06.13 16:46 1.31513 1.31517 0.00004
06.06.13 16:46 1.31517 1.31523 0.00006
06.06.13 16:46 1.3152 1.31524 0.00004
06.06.13 16:46 1.31521 1.31527 0.00006
06.06.13 16:46 1.31522 1.31527 0.00005
06.06.13 16:46 1.31523 1.31527 0.00004
06.06.13 16:46 1.31522 1.3153 0.00008
06.06.13 16:46 1.31523 1.3153 0.00007
06.06.13 16:46 1.31524 1.3153 0.00006
06.06.13 16:46 1.31525 1.3153 0.00005
06.06.13 16:46 1.31527 1.3153 0.00003
06.06.13 16:46 1.31529 1.31534 0.00005
06.06.13 16:46 1.31531 1.31535 0.00004
06.06.13 16:46 1.31531 1.31536 0.00005
06.06.13 16:46 1.31529 1.31535 0.00006
06.06.13 16:46 1.31529 1.31534 0.00005
06.06.13 16:46 1.3153 1.31534 0.00004
06.06.13 16:46 1.31531 1.31537 0.00006
06.06.13 16:46 1.31532 1.31537 0.00005
06.06.13 16:46 1.31533 1.31537 0.00004
06.06.13 16:46 1.31534 1.31537 0.00003
06.06.13 16:46 1.31533 1.31537 0.00004
06.06.13 16:46 1.31531 1.31535 0.00004
06.06.13 16:46 1.31531 1.31536 0.00005
06.06.13 16:46 1.31531 1.31537 0.00006
06.06.13 16:46 1.31532 1.31537 0.00005
06.06.13 16:46 1.31533 1.31537 0.00004
06.06.13 16:46 1.31533 1.3154 0.00007
06.06.13 16:46 1.31534 1.3154 0.00006
06.06.13 16:46 1.31533 1.31537 0.00004
06.06.13 16:46 1.31532 1.31535 0.00003
06.06.13 16:46 1.31529 1.31534 0.00005
06.06.13 16:46 1.31529 1.31533 0.00004
06.06.13 16:46 1.31529 1.31534 0.00005
06.06.13 16:46 1.3153 1.31534 0.00004
06.06.13 16:46 1.31531 1.31537 0.00006
06.06.13 16:46 1.31531 1.31536 0.00005
06.06.13 16:46 1.3153 1.31536 0.00006
06.06.13 16:46 1.31529 1.31536 0.00007
06.06.13 16:46 1.3153 1.31537 0.00007
06.06.13 16:46 1.3153 1.31536 0.00006
06.06.13 16:46 1.3153 1.31535 0.00005
06.06.13 16:46 1.31529 1.31534 0.00005
06.06.13 16:46 1.31529 1.31535 0.00006
06.06.13 16:46 1.31531 1.31536 0.00005
06.06.13 16:46 1.31531 1.31537 0.00006
06.06.13 16:46 1.31536 1.31537 0.00001
06.06.13 16:46 1.31541 1.31548 0.00007
06.06.13 16:46 1.31541 1.31542 0.00001
06.06.13 16:46 1.31541 1.31546 0.00005
06.06.13 16:46 1.31542 1.31548 0.00006
06.06.13 16:46 1.31542 1.31546 0.00004
06.06.13 16:46 1.31541 1.31546 0.00005
06.06.13 16:46 1.3154 1.31545 0.00005
06.06.13 16:46 1.31539 1.31542 0.00003
06.06.13 16:46 1.3154 1.31542 0.00002
06.06.13 16:46 1.3154 1.31545 0.00005
06.06.13 16:46 1.31541 1.31545 0.00004
06.06.13 16:46 1.31543 1.31545 0.00002
06.06.13 16:46 1.31542 1.31546 0.00004
06.06.13 16:46 1.31542 1.31547 0.00005
06.06.13 16:46 1.31544 1.31547 0.00003
06.06.13 16:46 1.31542 1.31547 0.00005
06.06.13 16:46 1.31544 1.31547 0.00003
06.06.13 16:46 1.31544 1.31548 0.00004
06.06.13 16:46 1.31546 1.31548 0.00002
06.06.13 16:46 1.31554 1.31556 0.00002
06.06.13 16:46 1.31561 1.31562 0.00001
06.06.13 16:46 1.31561 1.31565 0.00004
06.06.13 16:46 1.31559 1.31562 0.00003
06.06.13 16:46 1.31559 1.3156 0.00001
06.06.13 16:46 1.31556 1.3156 0.00004
06.06.13 16:46 1.31557 1.3156 0.00003
06.06.13 16:46 1.31558 1.3156 0.00002
06.06.13 16:46 1.31561 1.31566 0.00005
06.06.13 16:46 1.31563 1.31566 0.00003
06.06.13 16:46 1.31563 1.31569 0.00006
06.06.13 16:46 1.31564 1.3157 0.00006
06.06.13 16:46 1.31565 1.3157 0.00005
06.06.13 16:46 1.31566 1.3157 0.00004
06.06.13 16:46 1.31569 1.3157 0.00001
06.06.13 16:46 1.31572 1.31577 0.00005
06.06.13 16:46 1.31573 1.31576 0.00003
06.06.13 16:46 1.31575 1.31576 0.00001
06.06.13 16:46 1.31576 1.3158 0.00004
06.06.13 16:46 1.31571 1.3158 0.00009
06.06.13 16:46 1.31576 1.3158 0.00004
06.06.13 16:46 1.31576 1.31582 0.00006
06.06.13 16:46 1.31576 1.3158 0.00004
06.06.13 16:46 1.31577 1.31582 0.00005
06.06.13 16:46 1.31578 1.31582 0.00004
06.06.13 16:46 1.3158 1.31582 0.00002
06.06.13 16:46 1.31582 1.31587 0.00005
06.06.13 16:46 1.31582 1.3159 0.00008
06.06.13 16:46 1.31582 1.31589 0.00007
06.06.13 16:46 1.31581 1.31587 0.00006
06.06.13 16:46 1.31582 1.31587 0.00005
06.06.13 16:46 1.31587 1.31589 0.00002
06.06.13 16:46 1.31587 1.31592 0.00005
06.06.13 16:46 1.31588 1.31592 0.00004
06.06.13 16:46 1.31592 1.31595 0.00003
06.06.13 16:46 1.31593 1.31595 0.00002
06.06.13 16:46 1.31596 1.31597 0.00001
06.06.13 16:46 1.31597 1.316 0.00003
06.06.13 16:46 1.31598 1.31602 0.00004
06.06.13 16:46 1.31597 1.31602 0.00005
06.06.13 16:46 1.31597 1.316 0.00003
06.06.13 16:46 1.31593 1.31594 0.00001
06.06.13 16:46 1.31589 1.31594 0.00005
06.06.13 16:46 1.31588 1.31594 0.00006
06.06.13 16:46 1.31589 1.31594 0.00005
06.06.13 16:46 1.31588 1.31594 0.00006
06.06.13 16:46 1.31588 1.31593 0.00005
06.06.13 16:46 1.31587 1.31592 0.00005
06.06.13 16:46 1.31584 1.3159 0.00006
06.06.13 16:46 1.31584 1.31588 0.00004
06.06.13 16:47 1.3158 1.31584 0.00004
06.06.13 16:47 1.3158 1.31582 0.00002
06.06.13 16:47 1.31575 1.3158 0.00005
06.06.13 16:47 1.31576 1.3158 0.00004
06.06.13 16:47 1.31578 1.31582 0.00004
06.06.13 16:47 1.31581 1.31582 0.00001
06.06.13 16:47 1.31581 1.31586 0.00005
06.06.13 16:47 1.31582 1.31586 0.00004
06.06.13 16:47 1.31582 1.31587 0.00005
06.06.13 16:47 1.31584 1.31587 0.00003
06.06.13 16:47 1.31584 1.31588 0.00004
06.06.13 16:47 1.31584 1.31589 0.00005
06.06.13 16:47 1.31584 1.31587 0.00003
06.06.13 16:47 1.31582 1.31587 0.00005
06.06.13 16:47 1.31584 1.31587 0.00003
06.06.13 16:47 1.31584 1.31589 0.00005
06.06.13 16:47 1.31586 1.31589 0.00003
06.06.13 16:47 1.3159 1.31591 0.00001
06.06.13 16:47 1.3159 1.31597 0.00007
06.06.13 16:47 1.31591 1.31597 0.00006
06.06.13 16:47 1.31592 1.31597 0.00005
06.06.13 16:47 1.31592 1.31596 0.00004
06.06.13 16:47 1.31592 1.31595 0.00003
06.06.13 16:47 1.31591 1.31592 0.00001
06.06.13 16:47 1.31585 1.3159 0.00005
06.06.13 16:47 1.31586 1.3159 0.00004
06.06.13 16:47 1.31586 1.31591 0.00005
06.06.13 16:47 1.31586 1.31589 0.00003
06.06.13 16:47 1.31586 1.31588 0.00002
06.06.13 16:47 1.3158 1.31583 0.00003
06.06.13 16:47 1.31578 1.31583 0.00005
06.06.13 16:47 1.31577 1.3158 0.00003
06.06.13 16:47 1.31575 1.3158 0.00005
06.06.13 16:47 1.31576 1.31582 0.00006
06.06.13 16:47 1.31577 1.31582 0.00005
06.06.13 16:47 1.31576 1.31581 0.00005
06.06.13 16:47 1.31576 1.3158 0.00004
06.06.13 16:47 1.31576 1.31578 0.00002
06.06.13 16:47 1.31573 1.31574 0.00001
06.06.13 16:47 1.31566 1.3157 0.00004
06.06.13 16:47 1.31564 1.3157 0.00006
06.06.13 16:47 1.31569 1.31575 0.00006
06.06.13 16:47 1.31569 1.31571 0.00002
06.06.13 16:47 1.31569 1.31572 0.00003
06.06.13 16:47 1.31573 1.31577 0.00004
06.06.13 16:47 1.31574 1.31578 0.00004
06.06.13 16:47 1.31571 1.31577 0.00006
06.06.13 16:47 1.31573 1.31577 0.00004
06.06.13 16:47 1.31576 1.3158 0.00004
06.06.13 16:47 1.31577 1.3158 0.00003
06.06.13 16:47 1.31574 1.3158 0.00006
06.06.13 16:47 1.31573 1.3158 0.00007
06.06.13 16:47 1.31572 1.31575 0.00003
06.06.13 16:47 1.31566 1.31574 0.00008
06.06.13 16:47 1.31568 1.31574 0.00006
06.06.13 16:47 1.31569 1.31573 0.00004
06.06.13 16:47 1.31569 1.3157 0.00001
06.06.13 16:47 1.31562 1.31564 0.00002
06.06.13 16:47 1.31559 1.3156 0.00001
06.06.13 16:47 1.31563 1.31565 0.00002
06.06.13 16:47 1.3156 1.31566 0.00006
06.06.13 16:47 1.31561 1.31566 0.00005
06.06.13 16:47 1.31561 1.31568 0.00007
06.06.13 16:47 1.31562 1.31568 0.00006
06.06.13 16:47 1.31562 1.3157 0.00008
06.06.13 16:47 1.31563 1.3157 0.00007
06.06.13 16:47 1.31565 1.3157 0.00005
06.06.13 16:47 1.31566 1.3157 0.00004
06.06.13 16:47 1.31568 1.3157 0.00002
06.06.13 16:47 1.31573 1.31577 0.00004
06.06.13 16:47 1.31569 1.31575 0.00006
06.06.13 16:47 1.31568 1.31572 0.00004
06.06.13 16:47 1.31567 1.3157 0.00003
06.06.13 16:47 1.31565 1.3157 0.00005
06.06.13 16:47 1.31568 1.31572 0.00004
06.06.13 16:47 1.3157 1.31575 0.00005
06.06.13 16:47 1.31569 1.31574 0.00005
06.06.13 16:47 1.31568 1.31572 0.00004
06.06.13 16:47 1.31564 1.31572 0.00008
06.06.13 16:47 1.31564 1.31571 0.00007
06.06.13 16:47 1.31564 1.3157 0.00006
06.06.13 16:47 1.31564 1.31569 0.00005
06.06.13 16:47 1.31564 1.31567 0.00003
06.06.13 16:47 1.31561 1.31567 0.00006
06.06.13 16:47 1.31562 1.31567 0.00005
06.06.13 16:47 1.31563 1.31567 0.00004
06.06.13 16:47 1.31561 1.31565 0.00004
06.06.13 16:47 1.3156 1.31567 0.00007
06.06.13 16:47 1.31561 1.31567 0.00006
06.06.13 16:47 1.31561 1.31566 0.00005
06.06.13 16:47 1.31561 1.31565 0.00004
06.06.13 16:47 1.31562 1.31565 0.00003
06.06.13 16:47 1.31562 1.31567 0.00005
06.06.13 16:47 1.31561 1.31567 0.00006
06.06.13 16:47 1.31563 1.31567 0.00004
06.06.13 16:47 1.31564 1.31567 0.00003
06.06.13 16:47 1.31562 1.31564 0.00002
06.06.13 16:47 1.31562 1.31563 0.00001
06.06.13 16:47 1.31559 1.31563 0.00004
06.06.13 16:47 1.3156 1.31563 0.00003
06.06.13 16:47 1.31563 1.31567 0.00004
06.06.13 16:47 1.31564 1.31567 0.00003
06.06.13 16:47 1.31565 1.31567 0.00002
06.06.13 16:47 1.31566 1.31567 0.00001
06.06.13 16:47 1.31566 1.3157 0.00004
06.06.13 16:47 1.31563 1.31567 0.00004
06.06.13 16:47 1.31563 1.3157 0.00007
06.06.13 16:47 1.31566 1.3157 0.00004
06.06.13 16:47 1.31567 1.31572 0.00005
06.06.13 16:47 1.31568 1.31572 0.00004
06.06.13 16:47 1.3157 1.31574 0.00004
06.06.13 16:47 1.31569 1.31576 0.00007
06.06.13 16:47 1.3157 1.31576 0.00006
06.06.13 16:47 1.31572 1.31576 0.00004
06.06.13 16:47 1.31572 1.31577 0.00005
06.06.13 16:47 1.3157 1.31576 0.00006
06.06.13 16:47 1.31568 1.31573 0.00005
06.06.13 16:47 1.31569 1.31573 0.00004
06.06.13 16:47 1.31571 1.31576 0.00005
06.06.13 16:47 1.31571 1.31574 0.00003
06.06.13 16:47 1.31569 1.31571 0.00002
06.06.13 16:47 1.31566 1.31572 0.00006
06.06.13 16:47 1.31565 1.31572 0.00007
06.06.13 16:47 1.31566 1.31572 0.00006
06.06.13 16:47 1.31565 1.3157 0.00005
06.06.13 16:47 1.31566 1.3157 0.00004
06.06.13 16:47 1.31567 1.3157 0.00003
06.06.13 16:47 1.31569 1.31575 0.00006
06.06.13 16:47 1.31569 1.31572 0.00003
06.06.13 16:47 1.31567 1.3157 0.00003
06.06.13 16:47 1.31569 1.3157 0.00001
06.06.13 16:47 1.3157 1.31574 0.00004
06.06.13 16:47 1.31572 1.31576 0.00004
06.06.13 16:47 1.31564 1.3157 0.00006
06.06.13 16:47 1.31566 1.3157 0.00004
06.06.13 16:47 1.31566 1.31567 0.00001
06.06.13 16:47 1.31563 1.31567 0.00004
06.06.13 16:47 1.31563 1.31566 0.00003
06.06.13 16:47 1.31561 1.31566 0.00005
06.06.13 16:47 1.31563 1.31566 0.00003
06.06.13 16:47 1.31563 1.31567 0.00004
06.06.13 16:47 1.31562 1.31567 0.00005
06.06.13 16:47 1.31563 1.3157 0.00007
06.06.13 16:47 1.31565 1.3157 0.00005
06.06.13 16:47 1.31567 1.31571 0.00004
06.06.13 16:47 1.31566 1.31571 0.00005
06.06.13 16:47 1.31564 1.3157 0.00006
06.06.13 16:47 1.31562 1.31566 0.00004
06.06.13 16:47 1.31562 1.31565 0.00003
06.06.13 16:47 1.31558 1.31562 0.00004
06.06.13 16:47 1.31558 1.31561 0.00003
06.06.13 16:47 1.31553 1.31556 0.00003
06.06.13 16:47 1.31549 1.3155 0.00001
06.06.13 16:47 1.31544 1.3155 0.00006
06.06.13 16:47 1.31545 1.3155 0.00005
06.06.13 16:47 1.31546 1.31551 0.00005
06.06.13 16:47 1.31548 1.31552 0.00004
06.06.13 16:47 1.31549 1.31555 0.00006
06.06.13 16:47 1.31549 1.31554 0.00005
06.06.13 16:47 1.3155 1.31554 0.00004
06.06.13 16:47 1.31547 1.31552 0.00005
06.06.13 16:47 1.31547 1.31551 0.00004
06.06.13 16:47 1.31546 1.3155 0.00004
06.06.13 16:47 1.31543 1.31549 0.00006
06.06.13 16:47 1.31544 1.31549 0.00005
06.06.13 16:47 1.31543 1.31548 0.00005
06.06.13 16:47 1.31543 1.31547 0.00004
06.06.13 16:47 1.31543 1.31549 0.00006
06.06.13 16:47 1.31543 1.3155 0.00007
06.06.13 16:47 1.31544 1.3155 0.00006
06.06.13 16:47 1.31546 1.3155 0.00004
06.06.13 16:47 1.31547 1.31552 0.00005
06.06.13 16:47 1.31545 1.31552 0.00007
06.06.13 16:47 1.31544 1.3155 0.00006
06.06.13 16:47 1.31546 1.3155 0.00004
06.06.13 16:47 1.31548 1.3155 0.00002
06.06.13 16:47 1.3155 1.31555 0.00005
06.06.13 16:47 1.31552 1.31556 0.00004
06.06.13 16:47 1.31553 1.31557 0.00004
06.06.13 16:47 1.31553 1.31558 0.00005
06.06.13 16:47 1.31553 1.31559 0.00006
06.06.13 16:47 1.31553 1.31558 0.00005
06.06.13 16:47 1.31553 1.31559 0.00006
06.06.13 16:47 1.31552 1.31559 0.00007
06.06.13 16:47 1.31552 1.31557 0.00005
06.06.13 16:47 1.3155 1.31554 0.00004
06.06.13 16:47 1.31549 1.31555 0.00006
06.06.13 16:47 1.3155 1.31556 0.00006
06.06.13 16:47 1.31552 1.31556 0.00004
06.06.13 16:47 1.31552 1.31557 0.00005
06.06.13 16:47 1.31551 1.31555 0.00004
06.06.13 16:47 1.31545 1.31546 0.00001
06.06.13 16:47 1.31542 1.31546 0.00004
06.06.13 16:47 1.31542 1.31543 0.00001
06.06.13 16:47 1.31536 1.31542 0.00006
06.06.13 16:47 1.31536 1.3154 0.00004
06.06.13 16:47 1.31535 1.3154 0.00005
06.06.13 16:48 1.31533 1.3154 0.00007
 

Rann

Rann
Кто смотрел реал или у кого был включен индикатор спреда, сообщите какой спред был сегодня у GKFХ в 16:46 - 16:47 по Москве.
Те две минуты, как я понимаю были не 16, а 15:46 - 15:47.

Минимальный 0.1, максимальный 4.6 на одном тике.

Есть предположение, что у Вас индикатор спреда некорректно работает (тот, который показывает спред в Альпари).

Ниже кусок с самым большим спредом.

06.06.13 15:46 1.31282 1.31293 0.00011
06.06.13 15:46 1.31332 1.31337 0.00005
06.06.13 15:46 1.31334 1.31339 0.00005
06.06.13 15:46 1.31361 1.31393 0.00032
06.06.13 15:46 1.31317 1.31322 0.00005
06.06.13 15:46 1.31373 1.31389 0.00016
06.06.13 15:46 1.31307 1.31312 0.00005
06.06.13 15:46 1.31334 1.31364 0.00030
06.06.13 15:46 1.3136 1.31364 0.00004
06.06.13 15:46 1.31365 1.31372 0.00007
06.06.13 15:46 1.31302 1.31307 0.00005
06.06.13 15:46 1.31315 1.31361 0.00046
06.06.13 15:46 1.31317 1.31361 0.00044
06.06.13 15:46 1.31299 1.31304 0.00005
06.06.13 15:46 1.31297 1.31302 0.00005
06.06.13 15:46 1.31297 1.31301 0.00004
06.06.13 15:46 1.31299 1.31301 0.00002
06.06.13 15:46 1.31347 1.31352 0.00005
06.06.13 15:46 1.3135 1.31358 0.00008
06.06.13 15:46 1.31311 1.31313 0.00002
06.06.13 15:46 1.31311 1.31327 0.00016
06.06.13 15:46 1.31311 1.31313 0.00002
 

sergii

Активный участник
Те две минуты, как я понимаю были не 16, а 15:46 - 15:47.

Минимальный 0.1, максимальный 4.6 на одном тике.

Есть предположение, что у Вас индикатор спреда некорректно работает (тот, который показывает спред в Альпари).

Ниже кусок с самым большим спредом.

06.06.13 15:46 1.31282 1.31293 0.00011
06.06.13 15:46 1.31332 1.31337 0.00005
06.06.13 15:46 1.31334 1.31339 0.00005
06.06.13 15:46 1.31361 1.31393 0.00032
06.06.13 15:46 1.31317 1.31322 0.00005
06.06.13 15:46 1.31373 1.31389 0.00016
06.06.13 15:46 1.31307 1.31312 0.00005
06.06.13 15:46 1.31334 1.31364 0.00030
06.06.13 15:46 1.3136 1.31364 0.00004
06.06.13 15:46 1.31365 1.31372 0.00007
06.06.13 15:46 1.31302 1.31307 0.00005
06.06.13 15:46 1.31315 1.31361 0.00046
06.06.13 15:46 1.31317 1.31361 0.00044
06.06.13 15:46 1.31299 1.31304 0.00005
06.06.13 15:46 1.31297 1.31302 0.00005
06.06.13 15:46 1.31297 1.31301 0.00004
06.06.13 15:46 1.31299 1.31301 0.00002
06.06.13 15:46 1.31347 1.31352 0.00005
06.06.13 15:46 1.3135 1.31358 0.00008
06.06.13 15:46 1.31311 1.31313 0.00002
06.06.13 15:46 1.31311 1.31327 0.00016
06.06.13 15:46 1.31311 1.31313 0.00002

Да нет, всё точно по времени
de15e6208a468b27a796cd31c0870d81.gif
и индикатор спреда работает здесь правильно.

А на счёт GKFX хотелось бы увидеть мнение независимой стороны.
Народ, неужели ни кто не включает при реальной торговле индикатор спреда?

От сюда качайте индикаторы:

_http://codebase.mql4.com/ru/6176
_http://www.mql5.com/ru/code/939
 
Последнее редактирование:

anatoliyh

Активный участник
Да нет, всё точно по времени
de15e6208a468b27a796cd31c0870d81.gif
и индикатор спреда работает здесь правильно.

А на счёт GKFX хотелось бы увидеть мнение независимой стороны.
Народ, неужели ни кто не включает при реальной торговле индикатор спреда?

От сюда качайте индикаторы:

_http://codebase.mql4.com/ru/6176
_http://www.mql5.com/ru/code/939
Есть по проще. На графике просто цифры, вообще не мешает
 

Вложения

sergii

Активный участник
Сегодня в форуме очень горячо обсуждается временные выбросы больших спредов... и я соглошусь с мнением о том что у некоторых компаний сегодня спред был слышком высоким (зашкаливал). Хорошо что есть сайт myfxbook.com, где все можно посмотреть, сравнивать и анализировать... Из всего этого я зделал маленький обзор самих высоких спредов у компаний с ECN (и STP) счетами на сегодня:

1. FXOpen 2.0
2. Admiral Markets 2.3
3. Tallinex 3.4
4. EXNESS 3.7
5. RVD Markets 4.5
6. Fin Fx 4.9
7. GKFX 5.2
8. Pepperstone 8.7
9. Excel Markets 9.2
10. RoboForex 9.8
11. Armada Markets 14.7 !
12. IC Markets 20.5 !!
13. Alpari 24.6 !!!

Я не претендую на точность до 0.1 pip, эти наверно приблизительные данные... НО - дает хорошую информацию для обзора. Сегодняшний день на рынке форекс как лакмусовая бумажка показала на сколько хорош дилинг в компаниях. Предполагаю так - чем качественней поставщики ликвидности и не малую роль наверно играет и их количество, тем лучше результаты... Ваши мысли господа и дамы трейдеры ?!

c15ae14d21209f294bd60a59467a5801.gif

325d8f5fb170e149060fee6a435f5275.gif

_http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads/gkfx-ecn-EURUSD-real-spread/1437,1

Максимальный спред 06.06.2013 в GKFX по данным myfxbook 4.9 (в alpari 24.3) и 8.9 (в alpari 2.2, у меня в терминале 2.7).

Всё верно Дмитрий или нет?
 
Последнее редактирование:

Magrs7

Почетный гражданин
У меня 5.2 и 9.2 оО
 

Вложения

  • GKFX 1.JPG
    GKFX 1.JPG
    40,3 КБ · Просмотры: 22
  • GKFX 2.JPG
    GKFX 2.JPG
    39,9 КБ · Просмотры: 16

качели

Активный участник
немножко не в тему, но на демо ECN сегодня у меня скользило меньше, чем на реале ECN!
 

Rann

Rann
Максимальный спред 06.06.2013 в GKFX по данным myfxbook 4.9 (в alpari 24.3) и 8.9 (в alpari 2.2, у меня в терминале 2.7).

Всё верно Дмитрий или нет?
Я не знаю как myfxbook собирает спред, возможно у них есть баги. Тем более они собирают ее через реальный счет. У нас есть вся тиковая история, которая собирается сервером, там все точно. Максимальный спред на этих минутах был 4.6.
 

sergii

Активный участник
Я не знаю как myfxbook собирает спред, возможно у них есть баги. Тем более они собирают ее через реальный счет. У нас есть вся тиковая история, которая собирается сервером, там все точно. Максимальный спред на этих минутах был 4.6.
Интересно, а чего на реальном счете разве может быть другой спред - отличающийся от Вашей тиковой истории (в большую сторону)?

В 16:27 по времени myfxbook (видно на скриншоте)
http://forexsystemsru.com/obsuzhden...suzhdenie-raboty-kompanii-169.html#post643739

был спред 8.9, почему он был в 3 раза выше у Вас чем у alpari?
[SPOILER="спред alpari 06.06.2013 по данным myfxbook в 16:27]
e49f129e3f1a62dbd049c9c8eb1292d7.gif
[/SPOILER]
 
Последнее редактирование:

Rann

Rann
Интересно, а чего на реальном счете разве может быть другой спред - отличающийся от Вашей тиковой истории (в большую сторону)?
Я не знаю алгоритма, который собирает спреды в myfxbook.
Не может. предполагаю, что там какой-то баг. Может аск успели обновить, а бид нет или еще что.

Разницы с тиковой историей быть не может. В 16:27 максимальный спред был 0.8

Надо проверять бук, писать тики, видео или еще что и пытаться понять. Такого спреда в это время у нас не было.
 

Squadra Azzurra

Почетный гражданин
Могу сказать что сегодня на всем спектре рынка были большие спреды и не только по евре и не только в Альпах и GKFX. Просто где то чуть больше, а где то чуть меньше. Но то что тогда были спреды больше средних это однозначно.
 

