Математическая система с доходностью 50-250% в месяц - реальный мониторинг

  • Автор темы Автор темы kisigal
  • Дата начала Дата начала

frostdm

Почетный гражданин
интересная тема.. так понимаю стата закрылась. я тоже интересовался математикой и даже парочку советников радил на этот счет.. но конечно не стакими дикими результами... надо тестировать у меня универсальные совы, можно выставлять все что угодно по сетке...
 

frostdm

Почетный гражданин
Из того что осталось понятно что сетка равно направленная. различается только тейкпрофитами. можно сделать предопложение, что для всех ордеров одинаковый параметр попробую подобрать..
 

Вложения

  • Снимок экрана 2016-07-14 в 22.27.36.png
    Снимок экрана 2016-07-14 в 22.27.36.png
    12,7 КБ · Просмотры: 64

frostdm

Почетный гражданин
чтож ты побольше не сфотал сделок! автоматизировали бы это махом так не понятно поведение советника до конца
 

MongolLS

Местный знаток
интересная тема.. так понимаю стата закрылась. я тоже интересовался математикой и даже парочку советников радил на этот счет.. но конечно не стакими дикими результами... надо тестировать у меня универсальные совы, можно выставлять все что угодно по сетке...
стата не закрылось - несколько постов назад..есть файл со стейтменом полным . Так что берите и смотрите)


и тут сетка не простая..она не равномерная
и важно - когда вход делается и когда эта испанская сетка запускается и когда останавливается
 

MongolLS

Местный знаток
Могу прямо сейчас такой залить)

а залейте плиз..
и если можно ..сделать такой сов..куда бросаешь стейт и включаешь тестер..и тебе в режиме реального времени показыается как и где брались ордера

вот такое можно сделать ?
 

MongolLS

Местный знаток
чтож ты побольше не сфотал сделок! автоматизировали бы это махом так не понятно поведение советника до конца

пост 787 на предыдущей странице 40
там полный стейт детальный
скачайте и наслаждайтесь (слюнями на заляпайтесь))
 

Слава Кучер

Ушел в подполье
интересная тема.. так понимаю стата закрылась. я тоже интересовался математикой и даже парочку советников радил на этот счет.. но конечно не стакими дикими результами... надо тестировать у меня универсальные совы, можно выставлять все что угодно по сетке...

Доброго времени суток!
вы программист?
 

frostdm

Почетный гражданин
а залейте плиз..
и если можно ..сделать такой сов..куда бросаешь стейт и включаешь тестер..и тебе в режиме реального времени показыается как и где брались ордера

вот такое можно сделать ?

А что ручками лень сестьи хотя бы день из отчета этого проставить ордера? и станет уже более менее понятно... потом накинуть индюки, их не так много базовых остальные все основаны на базовых, по этому и подбирать... закину на выходных..
боюсь, что получится что-то типо моего... на краткосрочной перспективе грааль, чуть больше месяца поставишь - может слить
 

Elvis Burunduk

Элитный участник
стата не закрылось - несколько постов назад..есть файл со стейтменом полным . Так что берите и смотрите)

Я тут проанализировал 5-7 страниц стейта(дальше не вижу смысла), а никому не показалось подозрительным, что все стопы сработали тютелька в тютельку, пп в пп, у меня на реале скользит на 10-20% ордеров в минус немного, а тут прям идеальное исполнение.

Очень похоже на рисованный и загруженный на мухобойку стейт.
Ну не бывает так на реальном рынке, хоть один ордер из 100-200 должен был проскользить.
Пусть счет хоть демо хоть инстант - проскользило бы хоть раз. Но нет такого на стейте нигде.
Кто что думает???
 
Последнее редактирование:

frostdm

Почетный гражданин
возможно, но как тогда эмулировали работу для ФХбука?
 

frostdm

Почетный гражданин
надо наложить отчет на график и тогда станет понятно. кто займется? достаточно 1 день набросать
 

Elvis Burunduk

Элитный участник
возможно, но как тогда эмулировали работу для ФХбука?

Да ребята говорят - все возможно, есть умельцы.

Я еще что подумал, как эмулировать для бука стату... А Если эти умельцы имеют доступ к базе ДЦ, ну типа админы, решили доп.заработок организовать себе?
На буке поставить обновление раз в день или три дня. Тогда можно открывать-закрывать в течении дня как придется, потом на сервере исправить историю чтоб была прибыль и все подгрузить на бук, толкнув обмен вручную. И там появится все ровно и красиво. И можно кстати нарисовать пополнения и снятия.

На реал-сервере возможно не рискнут эксперементировать, а на демо почему не сделать такую фигню?
 
Последнее редактирование:

frostdm

Почетный гражданин
Все логично и просто... советник открывает 6 ордеров. с фиксированным ТП=30п и с разными СЛ равными 10 20 и 30 пунктов. 3 бай 3 селл.. потом ждет закрытия 3х любых ордеров и открывает новые 6 ордеров.
Результат +30 пунктов с каждого прохода, за исключением предпоследнего примера, где цена прошло сначала вниз на 10 пунктов, потом вверх заципив 1 СЛ бая.

[FONT=&quot]07/05/2016 10:52 07/05/2016 12:33 EURUSD Sell 50.00 1.11914 [/FONT][FONT=&quot]1.11314 [/FONT][FONT=&quot]1.11614 1.11314 [/FONT][FONT=&quot]30.0 [/FONT][FONT=&quot]13475.39[/FONT]
[FONT=&quot]07/05/2016 10:52 07/05/2016 12:33 EURUSD Sell 50.00 1.11815 [/FONT][FONT=&quot]1.11315 [/FONT][FONT=&quot]1.11615 1.11315 [/FONT][FONT=&quot]30.0 [/FONT][FONT=&quot]13475.27[/FONT]
[FONT=&quot]07/05/2016 10:52 07/05/2016 12:33 EURUSD Sell 50.00 1.11715 [/FONT][FONT=&quot]1.11315 [/FONT][FONT=&quot]1.11615 1.11315 [/FONT][FONT=&quot]30.0 [/FONT][FONT=&quot]13475.27[/FONT]
[FONT=&quot]07/05/2016 10:52 07/05/2016 12:32 EURUSD Buy 50.00 [/FONT][FONT=&quot]1.11317 [/FONT][FONT=&quot]1.11917 1.11617 1.11317 [/FONT][FONT=&quot]-30.0 [/FONT][FONT=&quot]-13475.03[/FONT]
[FONT=&quot]07/05/2016 10:52 07/05/2016 12:00 EURUSD Buy 50.00 [/FONT][FONT=&quot]1.11417 [/FONT][FONT=&quot]1.11917 1.11617 1.11417 [/FONT][FONT=&quot]-20.0 [/FONT][FONT=&quot]-8975.29[/FONT]
[FONT=&quot]07/05/2016 10:52 07/05/2016 11:18 EURUSD Buy 50.00 [/FONT][FONT=&quot]1.11513 [/FONT][FONT=&quot]1.11913 1.11613 1.11513 [/FONT][FONT=&quot]-10.0 [/FONT][FONT=&quot]-4483.78[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]06/30/2016 14:59 06/30/2016 15:04 EURUSD Sell 20.00 1.11517 [/FONT][FONT=&quot]1.10917 [/FONT][FONT=&quot]1.11214 1.10917 [/FONT][FONT=&quot]29.7 [/FONT][FONT=&quot]5355.36[/FONT]
[FONT=&quot]06/30/2016 14:59 06/30/2016 15:04 EURUSD Sell 20.00 1.11414 [/FONT][FONT=&quot]1.10914 [/FONT][FONT=&quot]1.11214 1.10914 [/FONT][FONT=&quot]30.0 [/FONT][FONT=&quot]5409.60[/FONT]
[FONT=&quot]06/30/2016 14:59 06/30/2016 15:04 EURUSD Sell 20.00 1.11314 [/FONT][FONT=&quot]1.10914 [/FONT][FONT=&quot]1.11214 1.10914 [/FONT][FONT=&quot]30.0 [/FONT][FONT=&quot]5409.60[/FONT]
[FONT=&quot]06/30/2016 14:59 06/30/2016 15:04 EURUSD Buy 20.00 [/FONT][FONT=&quot]1.10915 [/FONT][FONT=&quot]1.11515 1.11215 1.10915 [/FONT][FONT=&quot]-30.0 [/FONT][FONT=&quot]-5409.55[/FONT]
[FONT=&quot]06/30/2016 14:59 06/30/2016 15:02 EURUSD Buy 20.00 [/FONT][FONT=&quot]1.11013 [/FONT][FONT=&quot]1.11513 1.11213 1.11013 [/FONT][FONT=&quot]-20.0 [/FONT][FONT=&quot]-3603.18[/FONT]
[FONT=&quot]06/30/2016 14:59 06/30/2016 15:00 EURUSD Buy 20.00 [/FONT][FONT=&quot]1.11112 [/FONT][FONT=&quot]1.11512 1.11212 1.11112 [/FONT][FONT=&quot]-10.0 [/FONT][FONT=&quot]-1799.99[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]06/30/2016 12:13 06/30/2016 14:59 EURUSD Buy 20.00 1.10722 [/FONT][FONT=&quot]1.11222 [/FONT][FONT=&quot]1.10922 1.11222 [/FONT][FONT=&quot]30.0 [/FONT][FONT=&quot]5394.62[/FONT]
[FONT=&quot]06/30/2016 12:13 06/30/2016 14:59 EURUSD Buy 20.00 1.10619 [/FONT][FONT=&quot]1.11219 [/FONT][FONT=&quot]1.10919 1.11219 [/FONT][FONT=&quot]30.0 [/FONT][FONT=&quot]5394.76[/FONT]
[FONT=&quot]06/30/2016 12:13 06/30/2016 14:59 EURUSD Sell 20.00 [/FONT][FONT=&quot]1.11214 [/FONT][FONT=&quot]1.10614 1.10914 1.11214 [/FONT][FONT=&quot]-30.0 [/FONT][FONT=&quot]-5395.00[/FONT]
[FONT=&quot]06/30/2016 12:13 06/30/2016 12:34 EURUSD Buy 20.00 [/FONT][FONT=&quot]1.10822 [/FONT][FONT=&quot]1.11222 1.10922 1.10822 [/FONT][FONT=&quot]-10.0 [/FONT][FONT=&quot]-1804.70[/FONT]
[FONT=&quot]06/30/2016 12:13 06/30/2016 12:26 EURUSD Sell 20.00 [/FONT][FONT=&quot]1.11114 [/FONT][FONT=&quot]1.10614 1.10914 1.11114 [/FONT][FONT=&quot]-20.0 [/FONT][FONT=&quot]-3599.91[/FONT]
[FONT=&quot]06/30/2016 12:13 06/30/2016 12:14 EURUSD Sell 20.00 [/FONT][FONT=&quot]1.11014 [/FONT][FONT=&quot]1.10614 1.10914 1.11014 [/FONT][FONT=&quot]-10.0 [/FONT][FONT=&quot]-1801.57[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]06/30/2016 11:38 06/30/2016 12:13 EURUSD Sell 20.00 1.11526 1.10926 1.11226 1.10926 30.0 5409.01
06/30/2016 11:38 06/30/2016 12:13 EURUSD Sell 20.00 1.11425 1.10925 1.11225 1.10925 30.0 5409.06
06/30/2016 11:38 06/30/2016 12:13 EURUSD Sell 20.00 1.11325 1.10925 1.11225 1.10925 30.0 5409.06
06/30/2016 11:38 06/30/2016 12:13 EURUSD Buy 20.00 1.10919 1.11519 1.11225 1.10919 -30.6 -5517.54
06/30/2016 11:38 06/30/2016 11:58 EURUSD Buy 20.00 1.11022 1.11522 1.11222 1.11022 -20.0 -3602.89
06/30/2016 11:38 06/30/2016 11:52 EURUSD Buy 20.00 1.11119 1.11519 1.11222 1.11119 -10.3 -1853.87[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]
 

Andrey3232

Местный житель
С самого начала изучал эту тему и пытался создать что то подобное...2месяца безрезультатно.
Пересмотр темы навел на мысль о точках входа,взятых от уровней поддержки и сопротивлений,ибо цена или отскакивает или пробивает такие уровни.
Что думаете насчет такого подхода?
 

frostdm

Почетный гражданин
вероятность отскока/неотскока - 50 на 50. это означает, что не имеет смысла по факту)
 
Верх