Обсуждение компании Альпари (Alpari)

  • Автор темы Автор темы Hunter1
  • Дата начала Дата начала

Elena MS

Местный житель
Убедительный ответ. Нужно на реале слить еще.
Последствия шпилек на реале, если таковые случаются, устраняют достаточно оперативно, зачастую для этого и претензия не требуется. Ну а демо, он и есть демо. Это не показатель для каких-то выводов.
 

mateush andrei

Интересующийся
Не знаю, претензий в Альпам нет никаких. Просто ко всему нужно с умом подходить. + удобная платформа
 

Степанн

Новичок форума
Последствия шпилек на реале, если таковые случаются, устраняют достаточно оперативно, зачастую для этого и претензия не требуется. Ну а демо, он и есть демо. Это не показатель для каких-то выводов.

Да шпильки. У других ДЦ этих шпилек просто нет, а тут видимо фильтры котировок так настроены, и это устраивает альпов. С миру по нитке. Не каждый будет качать из за одного доллара. И это один из моментов настроек сервера, а таких косячков там масса и о некоторых я писал выше. Модератор может удалить мой коммент, но обращаю внимание- это мой отзыв о данном ДЦ основанный на реальной работе.
 

Степанн

Новичок форума
Последствия шпилек на реале, если таковые случаются, устраняют достаточно оперативно, зачастую для этого и претензия не требуется. Ну а демо, он и есть демо. Это не показатель для каких-то выводов.

И для чего тогда нужен демо, если не для того, чтобы составить мнение об условиях работы у брокера!
 

Степанн

Новичок форума
По журналу видно как работает исполнение.
modification of order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]

Складывается четкое впечатление, что ДЦ препятствует изменению и модификации уровней SL b TP.
[Off quotes];прям беда какая-то с котировками!

1 15:37:42.382 '11193747': modification of order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:42.475 '11193747': modify order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
0 15:37:42.475 '11193747': modify order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:42.682 '11193747': modification of order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
1 15:37:42.682 '11193747': modification of order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:42.949 '11193747': modify order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
0 15:37:42.949 '11193747': modify order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:43.222 '11193747': modification of order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
1 15:37:43.222 '11193747': modification of order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:43.222 '11193747': modify order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
0 15:37:43.222 '11193747': modify order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:43.460 '11193747': modification of order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:43.460 '11193747': modify order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:43.520 '11193747': modification of order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:43.520 '11193747': modify order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:43.628 '11193747': modification of order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:43.628 '11193747': modify order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:43.840 '11193747': modification of order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:43.840 '11193747': modify order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:44.036 '11193747': modification of order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:44.036 '11193747': modify order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:44.238 '11193747': modification of order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:44.238 '11193747': modify order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:44.444 '11193747': modification of order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:44.444 '11193747': modify order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:44.646 '11193747': modification of order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:44.646 '11193747': modify order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:44.850 '11193747': modification of order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:44.850 '11193747': modify order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:45.005 '11193747': modification of order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Invalid S/L or T/P]
1 15:37:45.206 '11193747': modification of order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Invalid S/L or T/P]
0 15:37:48.573 '11193747': modify order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
0 15:37:48.573 '11193747': modify order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:48.842 '11193747': modification of order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
1 15:37:48.842 '11193747': modification of order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:49.044 '11193747': modify order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
0 15:37:49.044 '11193747': modify order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:49.296 '11193747': modification of order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
1 15:37:49.296 '11193747': modification of order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:49.296 '11193747': modify order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
0 15:37:49.296 '11193747': modify order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:49.534 '11193747': modification of order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
1 15:37:49.534 '11193747': modification of order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:49.534 '11193747': modify order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
0 15:37:49.534 '11193747': modify order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:49.780 '11193747': modification of order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
1 15:37:49.780 '11193747': modification of order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351 failed [Off quotes]
0 15:37:49.807 '11193747': modify order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
0 15:37:49.807 '11193747': modify order #352376647 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
1 15:37:50.042 '11193747': modification of order #352376649 buy 0.01 USDJPY at 99.779 sl: 99.609 tp: 100.351 -> sl: 99.967 tp: 100.351
 

Dolphin

Почетный гражданин
Странно... Впечатление такое, что разговор идет о настоящей биржевой торговле, а не "торговле" индикативом цен, которые взяты у так называемых "поставщиков ликвидности". А присмотритесь повнимательнее хотя-бы к названию компании. Вам дается право заключать пари на курс в будущем, а не торговать реальным активом. Плагины есть у всех, даже у посредников на фондовых площадках, отличие исходит от политики конкретной компании. Тормозят в нужный момент, вставляют "шпильки" и т.д. Так было, есть и будет. Таких проблем нет только у "больших денег", но это уже другая история... :)
 
Последнее редактирование:

Степанн

Новичок форума
Странно... Впечатление такое, что разговор идет о настоящей биржевой торговле, а не "торговле" индикативом цен, которые взяты у так называемых "поставщиков ликвидности". А присмотритесь повнимательнее хотя-бы к названию компании. Вам дается право заключать пари на курс в будущем, а не торговать реальным активом. Плагины есть у всех, даже у посредников на фондовых площадках, отличие исходит от политики конкретной компании. Тормозят в нужный момент, вставляют "шпильки" и т.д. Так было, есть и будет. Таких проблем нет только у "больших денег", но это уже другая история... :)

Все правильно. Но форум для того и нужен, чтобы делиться опытом своих отношением с конкретным ДЦ. Это и есть отзывы.
 

Fierce

VIP-участник
Плагины есть у всех, даже у посредников на фондовых площадках, отличие исходит от политики конкретной компании. Тормозят в нужный момент, вставляют "шпильки" и т.д. Так было, есть и будет. Таких проблем нет только у "больших денег", но это уже другая история... :)
Сказки не рассказывайте про шпильки и тормоза на фондовых площадках.

Что касаемо дилингов, то шпильки происходят не от выброса нерыночных котировок как это рассказывают представители дилингов, а от плагинов которые по своему усмотрению настраивает сам дилинг в самой платформе, чтобы сбивать клиентам SL и заводить его на стоп-аут.
Настраивается плагин на такое-то проскальзывание, на такой-то размер шпили, на временную задержку в исполнении, на модификацию SL и TP, и тд.тп.
Это уже давно ни для кого не секрет, поэтому жалобы будут бесконечными, так уж всё устроено в дилинговой услуге.
 
Последнее редактирование:

Dolphin

Почетный гражданин
На фондовых площадках немного все изощреннее. Если есть посредник, будут злоупотребления. Лично я сменил 2-х в своей практике, проблем не стало только после перехода на долгосрочную торговлю.
 

BossinTrade

Активный участник
Демосчет не показатель.

Это почему же?
Вы действительно верите в то, что котировки от демо счета и реального должны отличатся? :facepalm:

Не важно откуда поступают котировки, они изначально идут на любые счета, то есть напрямую к брокеру, тот кто предоставляет котировки - ему по сути без разницы ( разве что он сам заинтересован в этом ).
А вот то что происходит у брокера после получения котировок от того или иного поставщика, это уже дело каждого брокера.
Так что, вы не вводите людей в заблуждение.!!!
 

BossinTrade

Активный участник
Последствия шпилек на реале, если таковые случаются, устраняют достаточно оперативно, зачастую для этого и претензия не требуется. Ну а демо, он и есть демо. Это не показатель для каких-то выводов.

Наивность и не знания, всегда дают такие ответы.
А почему такое вообще происходит? Почему такое вообще должно происходить?
Вы можете ответить на этот вопрос?
 

BossinTrade

Активный участник
Сказки не рассказывайте про шпильки и тормоза на фондовых площадках.

Что касаемо дилингов, то шпильки происходят не от выброса нерыночных котировок как это рассказывают представители дилингов, а от плагинов которые по своему усмотрению настраивает сам дилинг в самой платформе, чтобы сбивать клиентам SL и заводить его на стоп-аут.
Настраивается плагин на такое-то проскальзывание, на такой-то размер шпили, на временную задержку в исполнении, на модификацию SL и TP, и тд.тп.
Это уже давно ни для кого не секрет, поэтому жалобы будут бесконечными, так уж всё устроено в дилинговой услуге.

Все верно, так и есть.
Вот она, удивительная админ панель платформы метатрейдер.
Метаквотс, продуманные ребята... :D
 
Верх