Novikov
Гуру форума
Novikov работает вроде на демке, я же на РЕАЛЕ и реальными бабками...
Или вы отдаете предпочтения демщикам???
А реальщики пусть идут лесом???
Болат, я не только на демки работаю
Novikov работает вроде на демке, я же на РЕАЛЕ и реальными бабками...
Или вы отдаете предпочтения демщикам???
А реальщики пусть идут лесом???
Болат, я не только на демки работаю
Извини, я не хотел тебя обидеть... Сам понимаешь - если игнорят твои посты - хавно кипит выше крыши...
Даже не знаю, как правильно задать вопрос.
Почему отсутствуют котировки м1 за воскресенье или для чего в котировках присутствуют только несколько последних баров м1 за воскресенье?
Или начинайте уже с 00:00 понедельника или же давайте все котировки м1 за последний час воскресенья!
Это просто капец!
66 ордеров на бонусном счете закрывалось более 7 минут. :facepalm:
Начало закрытия в 17:38:38, а конец закрытия в 17:45:58
В эксперте стояло закрытие +23$, а закрылось 11,51$!!! Это вообще нормально??? оО
счет 449101
разбег закрытий ордеров можно посмотреть на скрине
Такое бывает при перегруженном всякими дополнениями терминале (эксперты, скрипты, индикаторы) . К сожалению, производительность МТ4 терминала ограничена технически (это 32-х битное приложение, с архитектурой еще 2000 годов). А новейшие эксперты, скрипты и индикаторы могут сильно ухудшить его работу. Терминал ждет окончания обработки каждого ордера перед отправкой на обработку нового. Отсюда и высокий разброс по закрытию.
Вы можете удалить дополнения с терминала, либо устанавливать уровни SL TP для одновременного закрытия ордеров.
2015.11.06 13:11:37.351 '449101': order #40199014 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51800 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.51396
2015.11.06 13:11:25.195 '449101': close order #40199014 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51800 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:11:22.148 '449101': order #40201650 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51709 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.51403
2015.11.06 13:11:07.960 '449101': close order #40201650 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51709 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:11:05.929 '449101': order #40204639 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51600 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.51374
2015.11.06 13:10:52.726 '449101': close order #40204639 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51600 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:10:51.804 '449101': order #40205995 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51467 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.51357
2015.11.06 13:10:37.507 '449101': close order #40205995 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51467 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:10:36.570 '449101': order #40206588 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51371 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.51361
2015.11.06 13:10:21.539 '449101': close order #40206588 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51371 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
Вы наверно издеваетесь? Закрытие 5 ордеров длится 76 секунд! :facepalm:
И не надо говорить про заторможенность терминала, т.к. на демо стоит такой же шаблон, только в 2 раза загруженней экспертами и индикаторами, а серия ордеров закрывается в моменте!
Еще один терминал на перегруженной дополнениями ВПС не факт что будет работать быстрее. Для этого лучше иметь чистую ВПС без других терминалов. Не надо переоценивать производительность MetaTrader 4.
Не используйте сторонние программы и проверьте впс на вирусы, на всякий случай.
На демо сервере в разы меньше торговых инструментов, которые подгружаются в терминал и используются индикаторами (например история баров этих контрактов), поэтому сам терминал при подключении к демо-серверу будет работать быстрее. Мы не можем знать как работают Ваши роботы, индикаторы и скрипты, но то, что они работают с ошибками - это очевидно (судя по предыдущим Вашим постам)
похоже на "включение дурачка", 76 секунд закрытие даже роботрона это долго будет, тетрис быстрее закроет, тут другая причина походу...
а какой тип счета используется? форт или флекс? или оба кухонные будут? думаю что на флекс такого быть не должно
Г-н Новиков.счет флекс центовый бонусный
Г-н Новиков.
Всегда будут виноваты сторонние программы, вирусы, советники, индикаторы, VPS и т.д.
Но! Никогда не будет виноват этот дц.
Жалуетесь.. жалуетесь... А все равно наступаете на теже "грабли". )))
темное дело, понятно, что если в программе висяк или сбой, то она виснет намертво и котировки поступать не будут, плагины это все делают, 100%
с третьей минуты видео, про задержку:
тоесть большая вероятность что этот брокер будет использовать против прибыльных трейдеров искуственные задержки исполнения и скольжения?
так или нет, но то что говорит о "сторонних скриптах, советниках, индикаторах" что якобы тормозят терминал что тот исполняет приказ по несколько секунд у человека выше кажется какимто маразмом, ведь терминал и расчитан чтобы использовались советники индикаторы и так далее а не орговался чистый график...... я юзаю тут флекс цент, и мне нравиться и все норм исполняется, но вот у человека нет....
темное дело, понятно, что если в программе висяк или сбой, то она виснет намертво и котировки поступать не будут, плагины это все делают, 100%
с третьей минуты видео, про задержку:
2015.11.06 13:11:39.382 '449101': order #40199014 sell 0.01 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
2015.11.06 13:11:38.351 '449101': order #40199014 sell 0.01 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
2015.11.06 13:11:37.351 '449101': order #40199014 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51800 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.51396
2015.11.06 13:11:25.195 '449101': close order #40199014 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51800 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:11:25.195 '449101': order #40201650 sell 0.01 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
2015.11.06 13:11:23.132 '449101': close order #40199014 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51800 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:11:23.132 '449101': order #40201650 sell 0.01 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
2015.11.06 13:11:22.148 '449101': close order #40199014 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51800 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:11:22.148 '449101': order #40201650 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51709 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.51403
2015.11.06 13:11:07.960 '449101': close order #40201650 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51709 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:11:07.960 '449101': close order #40201650 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51709 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:11:07.960 '449101': order #40204639 sell 0.01 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
2015.11.06 13:11:07.960 '449101': order #40204639 sell 0.01 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
2015.11.06 13:11:05.945 '449101': close order #40201650 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51709 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:11:05.929 '449101': order #40204639 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51600 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.51374
2015.11.06 13:10:52.726 '449101': close order #40204639 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51600 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:10:52.726 '449101': order #40205995 sell 0.01 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
2015.11.06 13:10:51.804 '449101': close order #40204639 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51600 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:10:51.804 '449101': order #40205995 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51467 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.51357
2015.11.06 13:10:51.804 '449101': close order #40204639 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51600 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:10:51.726 '449101': order #40205995 sell 0.01 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
2015.11.06 13:10:37.507 '449101': close order #40205995 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51467 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:10:37.507 '449101': close order #40205995 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51467 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:10:37.507 '449101': order #40206588 sell 0.01 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
2015.11.06 13:10:37.507 '449101': order #40206588 sell 0.01 GBPUSDf closing at 0.00000 failed [Common error]
2015.11.06 13:10:36.570 '449101': close order #40205995 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51467 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:10:36.570 '449101': order #40206588 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51371 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.51361
2015.11.06 13:10:21.539 '449101': close order #40206588 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51371 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:10:21.539 '449101': close order #40206588 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51371 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2015.11.06 13:10:21.539 '449101': close order #40206588 sell 0.01 GBPUSDf at 1.51371 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
Это просто капец!
66 ордеров на бонусном счете закрывалось более 7 минут. :facepalm:
Начало закрытия в 17:38:38, а конец закрытия в 17:45:58
В эксперте стояло закрытие +23$, а закрылось 11,51$!!! Это вообще нормально??? оО
счет 449101
разбег закрытий ордеров можно посмотреть на скрине
Эт у вас реал,получается? Вы всё сеткой балуетесь с сотнями ордеров?