olegkomak
Новичок форума
Что то я считал считал раздвижки и немного запнулся .
Взял я EURUSD и GBPUSD М15 . 2,5 года история (с ноября 2009 по май 2012).
Нулевые точки - каждый будний день в 6 утра . Максимальная раздвижка за которой последовало схлопывание =14060 пунктов . Минимальная =70 пунктов. Получил красивую статистику (в интервале пунктов - количество раздвижек):
А далее как ? Логично предположить что входим на 70 пунктах , стоп на 350 . Или как то можно грамотнее подобрать уровни ? Чтоб не пальцем в небо а обснованно ..... (я как собака , понять - понимаю - сказать не могу )
Взял я EURUSD и GBPUSD М15 . 2,5 года история (с ноября 2009 по май 2012).
Нулевые точки - каждый будний день в 6 утра . Максимальная раздвижка за которой последовало схлопывание =14060 пунктов . Минимальная =70 пунктов. Получил красивую статистику (в интервале пунктов - количество раздвижек):
1) 71- 209... 352 шт
2) 210- 348... 100 шт
3) 349- 487... 51 шт
4) 488- 626... 22 шт
5) 627- 765... 26 шт
6) 766- 904... 5 шт
7) 905- 1043... 9 шт
8) 1044- 1182... 4 шт
9) 1183- 1321... 4 шт
10) 1322- 1460... 2 шт
11) 1461- 1599... 3 шт
12) 1600- 1738... 3 шт
13) 1739- 1877... 2 шт
14) 1878- 2016... 5 шт
15) 2017- 2155... 2 шт
16) 2156- 2294... 3 шт
17) 2295- 2433... 2 шт
18) 2434- 2572... 0 шт
19) 2573- 2711... 3 шт
20) 2712- 2850... 0 шт
21) 2851- 2989... 0 шт
22) 2990- 3128... 0 шт
23) 3129- 3267... 1 шт
24) 3268- 3406... 0 шт
25) 3407- 3545... 1 шт
26) 3546- 3684... 2 шт
27) 3685- 3823... 2 шт
28) 3824- 3962... 1 шт
29) 3963- 4101... 0 шт
30) 4102- 4240... 1 шт
31) 4241- 4379... 0 шт
32) 4380- 4518... 1 шт
33) 4519- 4657... 0 шт
34) 4658- 4796... 0 шт
35) 4797- 4935... 4 шт
36) 4936- 5074... 0 шт
37) 5075- 5213... 0 шт
38) 5214- 5352... 0 шт
39) 5353- 5491... 0 шт
40) 5492- 5630... 0 шт
41) 5631- 5769... 1 шт
42) 5770- 5908... 1 шт
43) 5909- 6047... 0 шт
44) 6048- 6186... 1 шт
45) 6187- 6325... 0 шт
46) 6326- 6464... 0 шт
47) 6465- 6603... 1 шт
48) 6604- 6742... 0 шт
49) 6743- 6881... 0 шт
50) 6882- 7020... 0 шт
51) 7021- 7159... 0 шт
52) 7160- 7298... 0 шт
53) 7299- 7437... 0 шт
54) 7438- 7576... 0 шт
55) 7577- 7715... 0 шт
56) 7716- 7854... 0 шт
57) 7855- 7993... 1 шт
58) 7994- 8132... 0 шт
59) 8133- 8271... 0 шт
60) 8272- 8410... 0 шт
61) 8411- 8549... 0 шт
62) 8550- 8688... 0 шт
63) 8689- 8827... 0 шт
64) 8828- 8966... 0 шт
65) 8967- 9105... 0 шт
66) 9106- 9244... 0 шт
67) 9245- 9383... 1 шт
68) 9384- 9522... 1 шт
69) 9523- 9661... 1 шт
70) 9662- 9800... 0 шт
71) 9801- 9939... 0 шт
72) 9940- 10078... 0 шт
73) 10079- 10217... 0 шт
74) 10218- 10356... 0 шт
75) 10357- 10495... 0 шт
76) 10496- 10634... 0 шт
77) 10635- 10773... 0 шт
78) 10774- 10912... 0 шт
79) 10913- 11051... 0 шт
80) 11052- 11190... 0 шт
81) 11191- 11329... 0 шт
82) 11330- 11468... 0 шт
83) 11469- 11607... 0 шт
84) 11608- 11746... 0 шт
85) 11747- 11885... 0 шт
86) 11886- 12024... 0 шт
87) 12025- 12163... 0 шт
88) 12164- 12302... 0 шт
89) 12303- 12441... 0 шт
90) 12442- 12580... 0 шт
91) 12581- 12719... 0 шт
92) 12720- 12858... 0 шт
93) 12859- 12997... 0 шт
94) 12998- 13136... 0 шт
95) 13137- 13275... 0 шт
96) 13276- 13414... 1 шт
97) 13415- 13553... 0 шт
98) 13554- 13692... 0 шт
99) 13693- 13831... 0 шт
100) 13832- 13970... 0 шт
2) 210- 348... 100 шт
3) 349- 487... 51 шт
4) 488- 626... 22 шт
5) 627- 765... 26 шт
6) 766- 904... 5 шт
7) 905- 1043... 9 шт
8) 1044- 1182... 4 шт
9) 1183- 1321... 4 шт
10) 1322- 1460... 2 шт
11) 1461- 1599... 3 шт
12) 1600- 1738... 3 шт
13) 1739- 1877... 2 шт
14) 1878- 2016... 5 шт
15) 2017- 2155... 2 шт
16) 2156- 2294... 3 шт
17) 2295- 2433... 2 шт
18) 2434- 2572... 0 шт
19) 2573- 2711... 3 шт
20) 2712- 2850... 0 шт
21) 2851- 2989... 0 шт
22) 2990- 3128... 0 шт
23) 3129- 3267... 1 шт
24) 3268- 3406... 0 шт
25) 3407- 3545... 1 шт
26) 3546- 3684... 2 шт
27) 3685- 3823... 2 шт
28) 3824- 3962... 1 шт
29) 3963- 4101... 0 шт
30) 4102- 4240... 1 шт
31) 4241- 4379... 0 шт
32) 4380- 4518... 1 шт
33) 4519- 4657... 0 шт
34) 4658- 4796... 0 шт
35) 4797- 4935... 4 шт
36) 4936- 5074... 0 шт
37) 5075- 5213... 0 шт
38) 5214- 5352... 0 шт
39) 5353- 5491... 0 шт
40) 5492- 5630... 0 шт
41) 5631- 5769... 1 шт
42) 5770- 5908... 1 шт
43) 5909- 6047... 0 шт
44) 6048- 6186... 1 шт
45) 6187- 6325... 0 шт
46) 6326- 6464... 0 шт
47) 6465- 6603... 1 шт
48) 6604- 6742... 0 шт
49) 6743- 6881... 0 шт
50) 6882- 7020... 0 шт
51) 7021- 7159... 0 шт
52) 7160- 7298... 0 шт
53) 7299- 7437... 0 шт
54) 7438- 7576... 0 шт
55) 7577- 7715... 0 шт
56) 7716- 7854... 0 шт
57) 7855- 7993... 1 шт
58) 7994- 8132... 0 шт
59) 8133- 8271... 0 шт
60) 8272- 8410... 0 шт
61) 8411- 8549... 0 шт
62) 8550- 8688... 0 шт
63) 8689- 8827... 0 шт
64) 8828- 8966... 0 шт
65) 8967- 9105... 0 шт
66) 9106- 9244... 0 шт
67) 9245- 9383... 1 шт
68) 9384- 9522... 1 шт
69) 9523- 9661... 1 шт
70) 9662- 9800... 0 шт
71) 9801- 9939... 0 шт
72) 9940- 10078... 0 шт
73) 10079- 10217... 0 шт
74) 10218- 10356... 0 шт
75) 10357- 10495... 0 шт
76) 10496- 10634... 0 шт
77) 10635- 10773... 0 шт
78) 10774- 10912... 0 шт
79) 10913- 11051... 0 шт
80) 11052- 11190... 0 шт
81) 11191- 11329... 0 шт
82) 11330- 11468... 0 шт
83) 11469- 11607... 0 шт
84) 11608- 11746... 0 шт
85) 11747- 11885... 0 шт
86) 11886- 12024... 0 шт
87) 12025- 12163... 0 шт
88) 12164- 12302... 0 шт
89) 12303- 12441... 0 шт
90) 12442- 12580... 0 шт
91) 12581- 12719... 0 шт
92) 12720- 12858... 0 шт
93) 12859- 12997... 0 шт
94) 12998- 13136... 0 шт
95) 13137- 13275... 0 шт
96) 13276- 13414... 1 шт
97) 13415- 13553... 0 шт
98) 13554- 13692... 0 шт
99) 13693- 13831... 0 шт
100) 13832- 13970... 0 шт
Последнее редактирование: