что думаете про портфельную торговлю?

  • это полная фигня, разводка от экономистов

    Голосов: 27 11,2%
  • нормальный годный метод, сам использую

    Голосов: 59 24,4%
  • метод нормальный, но я предпочитаю другие

    Голосов: 29 12,0%
  • на акциях покатит, на форексе не покатит

    Голосов: 22 9,1%
  • слишком низкодоходный

    Голосов: 8 3,3%
  • слишком рискованный

    Голосов: 10 4,1%
  • слишком сложный

    Голосов: 24 9,9%
  • слишком субъективный

    Голосов: 8 3,3%
  • зачем раскрыли грааль???

    Голосов: 47 19,4%
  • я ничего не понял вообще

    Голосов: 40 16,5%

  • Всего проголосовало
    242

b2v2

Активный участник
Первая сделка из той же серии.
Может по другому смотреть нужно??
gr2.png
 

СидорМатрасыч

Новичок форума
......

Пророк в треде!
задавайте свои вопросы!
Пророк несет свет Истины!

Ваши громкие слова в мой адрес преждевременны, верховный гроссмейстер! Я ещё только познаю кунг-фу портфельной торговли.
 

transcendreamer

Местный знаток
Ваши громкие слова в мой адрес преждевременны, верховный гроссмейстер! Я ещё только познаю кунг-фу портфельной торговли.

не прибедняйтесь, верховный архивариус,
лучше расскажите о преимуществах мультиинструментального подхода перед мультипортфельным например
 

СидорМатрасыч

Новичок форума
Скрин как-то совсем не добавляет ясности. Видимо на пробой какой-то вариант или есть очень сокровенное знание:
Посмотреть вложение 232087

Классический Тех.Анализ и индикатор Трансцендримера - вот моё сокровенное знание. А все эти "храали" от лжепророков Николы и Джокера - еретичество поганое. :nda:
 

СидорМатрасыч

Новичок форума
не прибедняйтесь, верховный архивариус,
лучше расскажите о преимуществах мультиинструментального подхода перед мультипортфельным например

Вы, почтеннейший, решили сегодня все "Храали" попалить разом? Да и к тому же мультиинструментальный подход требует доказательства, которого пока что нету.
 

sbmill

Местный житель
Убыток по минусовому перекрыт прибылью по остальным, вновь наверное повезло!!!
2016.01.22 11:14:24 sell 0.12 usdjpy 118.238 0.000 0.000 2016.01.27 22:24:56 118.581 0.00 0.00 -1.40 -34.71
2016.01.22 11:14:25 sell 0.03 usdchf 1.00784 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:24:57 1.01437 0.00 0.00 -0.62 -19.31
2016.01.22 11:14:30 sell 0.22 nzdusd 0.64942 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:25:00 0.64396 0.00 0.00 -2.60 120.12
2016.01.22 11:14:39 buy 0.30 audusd 0.70167 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:25:00 0.70194 0.00 0.00 2.25 8.10
2016.01.22 12:35:37 sell 0.20 usdjpy 118.127 0.000 0.000 2016.01.27 22:21:38 118.500 0.00 0.00 -2.32 -62.95
2016.01.22 12:35:41 buy 0.06 gbpusd 1.42647 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:21:38 1.42373 0.00 0.00 -0.28 -16.44
2016.01.22 12:35:42 buy 0.10 audusd 0.70230 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:21:39 0.70107 0.00 0.00 0.75 -12.30
2016.01.22 12:35:44 sell 0.10 eurusd 1.08387 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:21:39 1.09095 0.00 0.00 0.49 -70.80
2016.01.27 21:36:08 sell 0.16 usdchf 1.01494 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:27:37 1.01478 0.00 0.00 0.00 2.52
2016.01.27 21:36:09 sell 0.17 nzdusd 0.64958 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:27:37 0.64436 0.00 0.00 0.00 88.74
2016.01.27 21:36:09 buy 0.18 usdjpy 118.850 0.000 0.000 2016.01.27 22:27:36 118.600 0.00 0.00 0.00 -37.94
2016.01.27 21:36:09 sell 0.03 gbpusd 1.42641 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:27:36 1.42453 0.00 0.00 0.00 5.64
2016.01.27 21:50:19 buy 0.02 usdjpy 118.771 0.000 0.000 2016.01.27 22:22:46 118.503 0.00 0.00 0.00 -4.52
2016.01.27 21:50:20 sell 0.07 usdchf 1.01382 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:22:43 1.01425 0.00 0.00 0.00 -2.97
2016.01.27 21:50:23 sell 0.32 nzdusd 0.64882 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:22:37 0.64340 0.00 0.00 0.00 173.44
2016.01.27 21:50:23 buy 0.28 audusd 0.70384 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:22:36 0.70157 0.00 0.00 0.00 -63.56
 

СидорМатрасыч

Новичок форума
Дайте уже грааль этому Банкиру.

Человек уже несколько лет не спит по ночам. Ворочается.

Если кто то тут будет Храали раздавать, то и мне пожалуйста, можно?

... а для сна хорошо помогают: настой валерьяны, мятный отвар, настой пустырника, чай из душицы, напиток из ромашки и мёда, отвар из шишек и хмеля, ароматические подушки.
 

Вложения

  • 43-300x222.jpg
    43-300x222.jpg
    21,1 КБ · Просмотры: 8
  • 441-300x225.jpg
    441-300x225.jpg
    26,9 КБ · Просмотры: 8
  • 451-300x191.jpg
    451-300x191.jpg
    12,1 КБ · Просмотры: 8
  • 461-300x212.jpg
    461-300x212.jpg
    54,3 КБ · Просмотры: 8
  • 47-300x200.jpg
    47-300x200.jpg
    21,7 КБ · Просмотры: 8
  • 48-300x214.jpg
    48-300x214.jpg
    16,1 КБ · Просмотры: 9
  • 511-300x230.jpg
    511-300x230.jpg
    73,9 КБ · Просмотры: 8
Последнее редактирование:

СидорМатрасыч

Новичок форума
Убыток по минусовому перекрыт прибылью по остальным, вновь наверное повезло!!!
2016.01.22 11:14:24 sell 0.12 usdjpy 118.238 0.000 0.000 2016.01.27 22:24:56 118.581 0.00 0.00 -1.40 -34.71
2016.01.22 11:14:25 sell 0.03 usdchf 1.00784 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:24:57 1.01437 0.00 0.00 -0.62 -19.31
2016.01.22 11:14:30 sell 0.22 nzdusd 0.64942 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:25:00 0.64396 0.00 0.00 -2.60 120.12
2016.01.22 11:14:39 buy 0.30 audusd 0.70167 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:25:00 0.70194 0.00 0.00 2.25 8.10
2016.01.22 12:35:37 sell 0.20 usdjpy 118.127 0.000 0.000 2016.01.27 22:21:38 118.500 0.00 0.00 -2.32 -62.95
2016.01.22 12:35:41 buy 0.06 gbpusd 1.42647 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:21:38 1.42373 0.00 0.00 -0.28 -16.44
2016.01.22 12:35:42 buy 0.10 audusd 0.70230 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:21:39 0.70107 0.00 0.00 0.75 -12.30
2016.01.22 12:35:44 sell 0.10 eurusd 1.08387 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:21:39 1.09095 0.00 0.00 0.49 -70.80
2016.01.27 21:36:08 sell 0.16 usdchf 1.01494 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:27:37 1.01478 0.00 0.00 0.00 2.52
2016.01.27 21:36:09 sell 0.17 nzdusd 0.64958 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:27:37 0.64436 0.00 0.00 0.00 88.74
2016.01.27 21:36:09 buy 0.18 usdjpy 118.850 0.000 0.000 2016.01.27 22:27:36 118.600 0.00 0.00 0.00 -37.94
2016.01.27 21:36:09 sell 0.03 gbpusd 1.42641 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:27:36 1.42453 0.00 0.00 0.00 5.64
2016.01.27 21:50:19 buy 0.02 usdjpy 118.771 0.000 0.000 2016.01.27 22:22:46 118.503 0.00 0.00 0.00 -4.52
2016.01.27 21:50:20 sell 0.07 usdchf 1.01382 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:22:43 1.01425 0.00 0.00 0.00 -2.97
2016.01.27 21:50:23 sell 0.32 nzdusd 0.64882 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:22:37 0.64340 0.00 0.00 0.00 173.44
2016.01.27 21:50:23 buy 0.28 audusd 0.70384 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:22:36 0.70157 0.00 0.00 0.00 -63.56

Милл человек, а ты не дашь нам свой Храаль?
 

sbmill

Местный житель
Воу-воу. Палехче так.

Целых 2 прибыльных выхода. Так и до Джокера не далеко.





/QUOTE]

Привет! Признаю, что синтетическая торговля это не Грааль, разные ситуации бывают, сегодня у тебя прибыль, а завтра например интервенция Швейцарского банка и депозиту кердык если риск не ограничен. Это демо бой, на нем некоторые приемчики обкатываю. Согласись, что в синтетике преимуществ больше, чем в торговле отдельно каждой парой, например строишь графики, которые тебе приятны на глаз, которые, ты понимаешь + типа диверсификация рисков и т.д.
 
Последнее редактирование:

officialboob

Элитный участник
Привет! Признаю, что синтетическая торговля это не Грааль, разные ситуации бывают, сегодня у тебя прибыль, а завтра например интервенция Швейцарского банка и депозиту кердык если риск не ограничен. Это демо бой, на нем некоторые приемчики обкатываю. Согласись, что в синтетике преимуществ больше, чем в торговле отдельно каждой парой, например строишь графики, которые тебе приятны на глаз, которые, ты понимаешь + типа диверсификация рисков и т.д.


Привет. Категорически не согласен.
А статистически преимущество подтверждается на 1 000 исходов, хотя бы. Ну уж никак не меньше 200-ста.
 
Последнее редактирование модератором:

Bbankir

Местный житель
Убыток по минусовому перекрыт прибылью по остальным, вновь наверное повезло!!!
2016.01.22 11:14:24 sell 0.12 usdjpy 118.238 0.000 0.000 2016.01.27 22:24:56 118.581 0.00 0.00 -1.40 -34.71
2016.01.22 11:14:25 sell 0.03 usdchf 1.00784 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:24:57 1.01437 0.00 0.00 -0.62 -19.31
2016.01.22 11:14:30 sell 0.22 nzdusd 0.64942 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:25:00 0.64396 0.00 0.00 -2.60 120.12
2016.01.22 11:14:39 buy 0.30 audusd 0.70167 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:25:00 0.70194 0.00 0.00 2.25 8.10
2016.01.22 12:35:37 sell 0.20 usdjpy 118.127 0.000 0.000 2016.01.27 22:21:38 118.500 0.00 0.00 -2.32 -62.95
2016.01.22 12:35:41 buy 0.06 gbpusd 1.42647 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:21:38 1.42373 0.00 0.00 -0.28 -16.44
2016.01.22 12:35:42 buy 0.10 audusd 0.70230 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:21:39 0.70107 0.00 0.00 0.75 -12.30
2016.01.22 12:35:44 sell 0.10 eurusd 1.08387 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:21:39 1.09095 0.00 0.00 0.49 -70.80
2016.01.27 21:36:08 sell 0.16 usdchf 1.01494 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:27:37 1.01478 0.00 0.00 0.00 2.52
2016.01.27 21:36:09 sell 0.17 nzdusd 0.64958 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:27:37 0.64436 0.00 0.00 0.00 88.74
2016.01.27 21:36:09 buy 0.18 usdjpy 118.850 0.000 0.000 2016.01.27 22:27:36 118.600 0.00 0.00 0.00 -37.94
2016.01.27 21:36:09 sell 0.03 gbpusd 1.42641 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:27:36 1.42453 0.00 0.00 0.00 5.64
2016.01.27 21:50:19 buy 0.02 usdjpy 118.771 0.000 0.000 2016.01.27 22:22:46 118.503 0.00 0.00 0.00 -4.52
2016.01.27 21:50:20 sell 0.07 usdchf 1.01382 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:22:43 1.01425 0.00 0.00 0.00 -2.97
2016.01.27 21:50:23 sell 0.32 nzdusd 0.64882 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:22:37 0.64340 0.00 0.00 0.00 173.44
2016.01.27 21:50:23 buy 0.28 audusd 0.70384 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:22:36 0.70157 0.00 0.00 0.00 -63.56

обратите внимание, только киви идет в плюс
я бы задумался
 

СидорМатрасыч

Новичок форума
"грааль всегда был источником распрей"

(c) я сам на каком-то форуме

Ветка Баблокоса, пост от четвёртого числа месяца мая года две тысячи пятнадцатого от Рождества Христова. Страница двести пятьдесят два, третий пост снизу.

И было сказано: "грааль всегда был источником битв и распрей" (c) Transcendreamer

Гроссмейстер, Вы не точны в своих же собственных цитатах. Но вам простительно, архивариус же я. :D
 

transcendreamer

Местный знаток
обратите внимание, только киви идет в плюс
я бы задумался

это же иллюстрация портфельного принципа
заранее не знаем кто взлетит
allocate capital between assets
и ждем......
а там уж киви или луни или осси неважно
это если очень упрощенно
 

transcendreamer

Местный знаток
но тут ТОЛЬКО киви

будем считать это недостатками диверсификации в конкретном данном случае либо это был такой хитрый план уважаемого Сидор Матрасыча чтобы запутать всех нас

в любом случае перекрытие профитом убыточных позиций это нормальная портфельная практика
 

СидорМатрасыч

Новичок форума
будем считать это недостатками диверсификации в конкретном данном случае либо это был такой хитрый план уважаемого Сидор Матрасыча чтобы запутать всех нас

в любом случае перекрытие профитом убыточных позиций это нормальная портфельная практика

А чего это вы к этим фруктам (NZDUSD) меня то приплетаете?! Это не мои стейты. Это стейты СБМилла. У меня то все сделки только в плюс закрываются. :tshh:

З.Ы. Вот как эта например:

2016.01.28 14:03:21 buy 0.01 gbpusd 1.43058 2016.01.29 12:05:44 1.43474 -0.02 4.16
2016.01.28 14:03:21 buy 0.15 usdjpy 118.826 2016.01.29 12:05:44 120.876 -0.13 254.39
2016.01.28 14:03:19 buy 0.23 eurusd 1.09163 2016.01.29 12:05:43 1.09086 -1.22 -17.71
2016.01.28 14:03:17 sell 0.10 audusd 0.70660 2016.01.29 12:05:42 0.70979 -0.32 -31.90
 
Последнее редактирование:
Верх