......
Пророк в треде!
задавайте свои вопросы!
Пророк несет свет Истины!
Ваши громкие слова в мой адрес преждевременны, верховный гроссмейстер! Я ещё только познаю кунг-фу портфельной торговли.
Скрин как-то совсем не добавляет ясности. Видимо на пробой какой-то вариант или есть очень сокровенное знание:
Посмотреть вложение 232087
не прибедняйтесь, верховный архивариус,
лучше расскажите о преимуществах мультиинструментального подхода перед мультипортфельным например
Дайте уже грааль этому Банкиру.
Человек уже несколько лет не спит по ночам. Ворочается.
Убыток по минусовому перекрыт прибылью по остальным, вновь наверное повезло!!!
Воу-воу. Палехче так.
Целых 2 прибыльных выхода. Так и до Джокера не далеко.
/QUOTE]
Привет! Признаю, что синтетическая торговля это не Грааль, разные ситуации бывают, сегодня у тебя прибыль, а завтра например интервенция Швейцарского банка и депозиту кердык если риск не ограничен. Это демо бой, на нем некоторые приемчики обкатываю. Согласись, что в синтетике преимуществ больше, чем в торговле отдельно каждой парой, например строишь графики, которые тебе приятны на глаз, которые, ты понимаешь + типа диверсификация рисков и т.д.
Привет! Признаю, что синтетическая торговля это не Грааль, разные ситуации бывают, сегодня у тебя прибыль, а завтра например интервенция Швейцарского банка и депозиту кердык если риск не ограничен. Это демо бой, на нем некоторые приемчики обкатываю. Согласись, что в синтетике преимуществ больше, чем в торговле отдельно каждой парой, например строишь графики, которые тебе приятны на глаз, которые, ты понимаешь + типа диверсификация рисков и т.д.
Убыток по минусовому перекрыт прибылью по остальным, вновь наверное повезло!!!
Убыток по минусовому перекрыт прибылью по остальным, вновь наверное повезло!!!
2016.01.22 11:14:24 sell 0.12 usdjpy 118.238 0.000 0.000 2016.01.27 22:24:56 118.581 0.00 0.00 -1.40 -34.71
2016.01.22 11:14:25 sell 0.03 usdchf 1.00784 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:24:57 1.01437 0.00 0.00 -0.62 -19.31
2016.01.22 11:14:30 sell 0.22 nzdusd 0.64942 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:25:00 0.64396 0.00 0.00 -2.60 120.12
2016.01.22 11:14:39 buy 0.30 audusd 0.70167 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:25:00 0.70194 0.00 0.00 2.25 8.10
2016.01.22 12:35:37 sell 0.20 usdjpy 118.127 0.000 0.000 2016.01.27 22:21:38 118.500 0.00 0.00 -2.32 -62.95
2016.01.22 12:35:41 buy 0.06 gbpusd 1.42647 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:21:38 1.42373 0.00 0.00 -0.28 -16.44
2016.01.22 12:35:42 buy 0.10 audusd 0.70230 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:21:39 0.70107 0.00 0.00 0.75 -12.30
2016.01.22 12:35:44 sell 0.10 eurusd 1.08387 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:21:39 1.09095 0.00 0.00 0.49 -70.80
2016.01.27 21:36:08 sell 0.16 usdchf 1.01494 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:27:37 1.01478 0.00 0.00 0.00 2.52
2016.01.27 21:36:09 sell 0.17 nzdusd 0.64958 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:27:37 0.64436 0.00 0.00 0.00 88.74
2016.01.27 21:36:09 buy 0.18 usdjpy 118.850 0.000 0.000 2016.01.27 22:27:36 118.600 0.00 0.00 0.00 -37.94
2016.01.27 21:36:09 sell 0.03 gbpusd 1.42641 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:27:36 1.42453 0.00 0.00 0.00 5.64
2016.01.27 21:50:19 buy 0.02 usdjpy 118.771 0.000 0.000 2016.01.27 22:22:46 118.503 0.00 0.00 0.00 -4.52
2016.01.27 21:50:20 sell 0.07 usdchf 1.01382 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:22:43 1.01425 0.00 0.00 0.00 -2.97
2016.01.27 21:50:23 sell 0.32 nzdusd 0.64882 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:22:37 0.64340 0.00 0.00 0.00 173.44
2016.01.27 21:50:23 buy 0.28 audusd 0.70384 0.00000 0.00000 2016.01.27 22:22:36 0.70157 0.00 0.00 0.00 -63.56
"грааль всегда был источником распрей"
(c) я сам на каком-то форуме
обратите внимание, только киви идет в плюс
я бы задумался
это же иллюстрация портфельного принципа
заранее не знаем кто взлетит
allocate capital between assets
и ждем......
а там уж киви или луни или осси неважно
это если очень упрощенно
но тут ТОЛЬКО киви
будем считать это недостатками диверсификации в конкретном данном случае либо это был такой хитрый план уважаемого Сидор Матрасыча чтобы запутать всех нас
в любом случае перекрытие профитом убыточных позиций это нормальная портфельная практика