Советник Ilan 1.5 (плюс последующие версии) - на основе системы мартингейла. Скачать

sedoi55

Новичок форума
Давно не писал об Ilan CCI который переписал полностью. Сейчас все параметры у меня сами считаются, бот сам себя настраивает на любую пару, куда его кидаешь! Я всегда не уважал оптимизацию - это для динозавров :rolf:

Оговорюсь - ММ не более 4%. Лот тоже плавающий и подстраивается под ситуацию. Но не менее 2% - это уже пол. Ниже - ДЦ тока своего насиловать :rolf: Итог: при ММ=2...4% доход более 70% в мес! А что было бы при мм=10%? страйк-fx? :rolf:
Стат. Май:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit PIPS
10480169 2011.05.02 00:32 sell 0.10 eurcad. 1.4017 0.0000 1.4021 2011.05.03 05:45 1.4021 0.00 0.00 -0.60 -4.22 -4
10480474 2011.05.02 01:30 sell 0.17 eurchf. 1.2827 0.0000 1.2746 2011.05.03 19:00 1.2810 0.00 0.00 -1.65 33.56 17
10482175 2011.05.02 04:00 sell 0.10 eurnzd. 1.8350 0.0000 1.8662 2011.05.05 16:02 1.8662 0.00 0.00 0.63 -245.76 -312
10486447 2011.05.02 13:00 sell 0.10 eurcad. 1.4091 0.0000 1.4021 2011.05.03 05:45 1.4021 0.00 0.00 -0.60 73.89 70
10499041 2011.05.03 15:00 sell 0.10 euraud. 1.3609 0.0000 1.3789 2011.05.05 15:53 1.3789 0.00 0.00 3.71 -191.81 -180
10502546 2011.05.03 21:00 sell 0.10 eurnzd. 1.8525 0.0000 1.8662 2011.05.05 16:02 1.8662 0.00 0.00 0.50 -107.92 -137
10504000 2011.05.04 01:30 sell 0.10 euraud. 1.3663 0.0000 1.3789 2011.05.05 15:53 1.3789 0.00 0.00 2.78 -134.27 -126
10507648 2011.05.04 09:07 sell 0.20 eurnzd. 1.8665 0.0000 1.8662 2011.05.05 16:02 1.8662 0.00 0.00 0.75 4.73 3
10515716 2011.05.04 17:00 sell 0.20 euraud. 1.3753 0.0000 1.3789 2011.05.05 15:53 1.3789 0.00 0.00 5.55 -76.73 -36
10516456 2011.05.04 17:30 sell 0.30 eurnzd. 1.8849 0.0000 1.8662 2011.05.05 16:02 1.8662 0.00 0.00 1.12 441.90 187
10518064 2011.05.04 18:30 sell 0.30 euraud. 1.3809 0.0000 1.3789 2011.05.05 15:53 1.3789 0.00 0.00 8.33 63.93 20
10526307 2011.05.05 10:00 sell 0.50 euraud. 1.3870 0.0000 1.3789 2011.05.05 15:53 1.3789 0.00 0.00 0.00 431.57 81
10540699 2011.05.06 00:30 buy 0.10 gbpchf. 1.4266 0.0000 1.4361 2011.05.06 15:32 1.4361 0.00 0.00 0.00 108.32 95
10542157 2011.05.06 04:00 buy 0.10 gbpaud. 1.5446 0.0000 1.5213 2011.05.11 14:34 1.5213 0.00 0.00 -7.80 -252.76 -233
10542796 2011.05.06 05:00 sell 0.12 audnzd. 1.3561 0.0000 1.3527 2011.05.06 12:14 1.3561 0.00 0.00 0.00 0.00 0
10543098 2011.05.06 05:30 sell 0.20 audnzd. 1.3543 0.0000 1.3483 2011.05.06 19:30 1.3535 0.00 0.00 0.00 12.70 8
10544850 2011.05.06 08:35 buy 0.10 gbpaud. 1.5320 0.0000 1.5213 2011.05.11 14:34 1.5213 0.00 0.00 -7.80 -116.08 -107
10558206 2011.05.09 01:00 buy 0.12 audchf. 0.9402 0.0000 0.9479 2011.05.09 11:09 0.9479 0.00 0.00 0.00 105.76 77
10564720 2011.05.09 11:00 buy 0.20 gbpaud. 1.5198 0.0000 1.5213 2011.05.11 14:34 1.5213 0.00 0.00 -10.41 32.54 15
10573072 2011.05.09 19:44 buy 0.10 audchf. 0.9409 0.0000 0.9500 2011.05.09 19:45 0.9500 0.00 0.00 0.00 104.10 91
10573089 2011.05.09 19:46 buy 0.10 audchf. 0.9411 0.0000 0.9610 2011.05.09 19:47 0.9610 0.00 0.00 0.00 227.61 199
10573231 2011.05.09 19:59 buy 0.30 audchf. 0.9407 0.0000 0.9484 2011.05.09 20:05 0.9457 0.00 0.00 0.00 171.63 50
10573253 2011.05.09 20:00 buy 0.30 audchf. 0.9406 0.0000 0.9506 2011.05.09 22:21 0.9393 0.00 0.00 0.00 -44.71 -13
10576350 2011.05.10 00:40 buy 0.26 audusd. 1.0790 0.0000 1.1070 2011.05.10 19:00 1.0802 0.00 0.00 0.00 31.20 12
10595744 2011.05.11 04:00 buy 0.30 gbpaud. 1.5075 0.0000 1.5213 2011.05.11 14:34 1.5213 0.00 0.00 0.00 449.11 138
10601633 2011.05.11 13:32 buy 0.11 eurusd. 1.4389 0.0000 1.4336 2011.05.13 11:15 1.4336 0.00 0.00 0.07 -58.30 -53
10601930 2011.05.11 14:00 buy 0.11 eurusd. 1.4376 0.0000 1.4336 2011.05.13 11:15 1.4336 0.00 0.00 0.07 -44.00 -40
10603430 2011.05.11 15:30 buy 0.11 eurjpy. 116.29 0.00 116.08 2011.05.17 12:09 116.08 0.00 0.00 0.24 -28.28 -21
10603435 2011.05.11 15:30 buy 0.11 eurchf. 1.2645 0.0000 1.2652 2011.05.13 13:05 1.2652 0.00 0.00 0.71 8.70 7
10607259 2011.05.11 19:30 buy 0.11 eurjpy. 114.86 0.00 116.08 2011.05.17 12:09 116.08 0.00 0.00 0.24 164.28 122
10617735 2011.05.12 13:00 buy 0.11 eurchf. 1.2575 0.0000 1.2652 2011.05.13 13:05 1.2652 0.00 0.00 0.18 95.72 77
10626398 2011.05.12 22:00 buy 0.20 eurusd. 1.4230 0.0000 1.4336 2011.05.13 11:15 1.4336 0.00 0.00 0.03 212.00 106
10635172 2011.05.13 17:08 buy 0.11 eurgbp. 0.8773 0.0000 0.8731 2011.05.17 12:30 0.8731 0.00 0.00 0.14 -75.21 -42
10648507 2011.05.17 01:02 sell 0.31 cadchf. 0.9065 0.0000 0.8989 2011.05.17 19:00 0.9058 0.00 0.00 0.00 24.52 7
10652673 2011.05.17 11:31 buy 0.11 eurgbp. 0.8688 0.0000 0.8731 2011.05.17 12:30 0.8731 0.00 0.00 0.00 76.99 43
10653022 2011.05.17 12:00 buy 0.20 eurgbp. 0.8705 0.0000 0.8731 2011.05.17 12:30 0.8731 0.00 0.00 0.00 84.64 26
10653706 2011.05.17 13:00 sell 0.18 usdchf. 0.8869 0.0000 0.8806 2011.05.17 19:00 0.8851 0.00 0.00 0.00 36.61 18
10653711 2011.05.17 13:00 buy 0.12 eurusd. 1.4165 0.0000 1.4251 2011.05.17 20:00 1.4167 0.00 0.00 0.00 2.40 2
10659079 2011.05.18 00:30 sell 0.19 usdcad. 0.9719 0.0000 0.9675 2011.05.19 12:26 0.9681 0.00 0.00 0.53 74.58 38
10659080 2011.05.18 00:30 buy 0.18 audusd. 1.0625 0.0000 1.0696 2011.05.20 11:35 1.0696 0.00 0.00 6.76 127.80 71
10659087 2011.05.18 00:36 buy 0.11 gbpusd. 1.6251 0.0000 1.6243 2011.05.20 10:11 1.6216 0.00 0.00 0.23 -38.50 -35
10660895 2011.05.18 07:00 buy 0.33 chfjpy. 92.25 0.00 92.53 2011.05.18 17:45 92.53 0.00 0.00 0.00 113.51 28
10667833 2011.05.18 21:00 buy 0.11 gbpusd. 1.6159 0.0000 1.6243 2011.05.20 10:11 1.6220 0.00 0.00 0.23 67.10 61
10675340 2011.05.19 15:00 sell 0.24 gbpnzd. 2.0486 0.0000 2.0407 2011.05.20 15:49 2.0407 0.00 0.00 1.22 151.03 79
10675756 2011.05.19 15:30 sell 0.24 gbpnzd. 2.0491 0.0000 2.0449 2011.05.19 16:55 2.0490 0.00 0.00 0.00 1.90 1
10678610 2011.05.19 18:00 sell 0.24 eurcad. 1.3826 0.0000 1.3787 2011.05.20 13:06 1.3787 0.00 0.00 -0.56 96.98 39
10679164 2011.05.19 18:30 sell 0.24 eurcad. 1.3827 0.0000 1.3815 2011.05.19 18:43 1.3829 0.00 0.00 0.00 -4.95 -2
10693873 2011.05.23 03:30 sell 0.23 eurusd. 1.4127 0.0000 1.4019 2011.05.23 10:33 1.4019 0.00 0.00 0.00 248.40 108
10708258 2011.05.24 16:02 buy 0.11 usdcad. 0.9765 0.0000 0.9791 2011.05.24 21:37 0.9768 0.00 0.00 0.00 3.38 3
0.00 0.00 4.60 2 459.59
Closed P/L:
Всего пунктов 558
Депозит на начало периода 3343.4
Прирост за период 74 %
Матожидание 51
Стандартное отклонение 350

из них убыточных: -1341, профитных: 1899
"Давно не писал об Ilan CCI который переписал полностью." Abraxass А для чего написал? Похвастать физмат вышкой? Какой смысл нам знать о том, чего потрогать не дадут?
 

ferr

Местный знаток
в советнике 2Sides_Stoch_v4.10 обнаружились ошибки,позже будет выложена обновленная версия
 

Abraxass

Новичок форума
Ну конечно, куда нам с нашими соплями и без физмата (ВЫШКИ) :without:

Только не понятно, кому и зачем ты все это написал?

Челюсть с пола подберите! Знаете, если бы я что-то разрабатывал сейчас, и кто-нибудь также потрес перед моим носом своими результатами, я бы еще спасибо сказал! Если кто-то добился результата, значит и я смогу, главное голову на плечах иметь!
 

Volvos80

Новичок форума
динамик

подскажите что за параметры в динамике 1,6 Glubina = 24;
DEL = 3
 

ferr

Местный знаток
подскажите что за параметры в динамике 1,6 Glubina = 24;
DEL = 3
Отмотай страницы назад,уже много раз спрашивали про это,там вроде есть ответы с примерами..

По глубине замеряется экстреммумы, т.е. по количеству баров равный глубине. Затем берётся разница экстреммумов и либо множится, либо делится на ДЕЛ. Результат будет использован как ПипСтеп при решении об открытии новых колен.



P.S А если почитать с первой страницы,то будет очень полезно, много вопросов отпадёт по ходу чтения.. ))
 
Последнее редактирование:

riorio

Почетный гражданин
Подскажите, где можна достать такой виртуальный ТP!!! как в советнике 2Sides_Stoch_v4.10, - , обалденная вещь!, давно ищу нормальный трал, все что попадалось ерунда полнейшая, какие то пошаговые тралы, выставляют стоп лосы причем разные для каждого ордера. Как бы найти такой как в этой сове только реализованный в отдельную сову, т.е ордера я открываю ручками, а это сова в активном режиме их подхватывает в случае пересечения линии б\у и тралит все ордера серии buy например, или может кто-то сможет вынуть код из 2Sides_Stoch_v4.10 отвечающий за трал и реализовать отдельно?
 

boka808

Активный участник
Подскажите, где можна достать такой виртуальный ТP!!! как в советнике 2Sides_Stoch_v4.10, - , обалденная вещь!, давно ищу нормальный трал, все что попадалось ерунда полнейшая, какие то пошаговые тралы, выставляют стоп лосы причем разные для каждого ордера. Как бы найти такой как в этой сове только реализованный в отдельную сову, т.е ордера я открываю ручками, а это сова в активном режиме их подхватывает в случае пересечения линии б\у и тралит все ордера серии buy например, или может кто-то сможет вынуть код из 2Sides_Stoch_v4.10 отвечающий за трал и реализовать отдельно?

Виртуальный трейлинг по профиту
 

Вложения

boka808

Активный участник
Подскажите, где можна достать такой виртуальный ТP!!! как в советнике 2Sides_Stoch_v4.10, - , обалденная вещь!, давно ищу нормальный трал, все что попадалось ерунда полнейшая, какие то пошаговые тралы, выставляют стоп лосы причем разные для каждого ордера. Как бы найти такой как в этой сове только реализованный в отдельную сову, т.е ордера я открываю ручками, а это сова в активном режиме их подхватывает в случае пересечения линии б\у и тралит все ордера серии buy например, или может кто-то сможет вынуть код из 2Sides_Stoch_v4.10 отвечающий за трал и реализовать отдельно?

крутой трейлинг
 

Вложения

murwin

Новичок форума
после устранения ошибки сов должен будет выдерживать большую просадку чем сейчас
Идея советника интересная, очень здравый механизм торговли. Спасибо за наработки, а лот лучше ставить по минимуму, ИМХО, чтоб не было мучительно больно... =) Мартин, все таки
 

Who has viewed this thread (Total: 1) Посмотреть

Верх