Советник "Ray Scalper"

  • Автор темы Автор темы Fierce
  • Дата начала Дата начала

osd

Местный житель
osd, это Вы тоже мартин прикрутили?

Боже упаси! Никаких Мартингейлов - это смерть депозиту.
И вообще это не RAY, это мой советник.
Просто хотел человеку подсказать верное направление разработок которое сам прошел и добился результата. Потому и привёл живой пример.
Всё, забыли.
 

genfed

Заблокирован
Привет!
Мы с программистом немного переделали RAY_Scalper_V1

  1. Вытащили в настройки все индикаторы. Их там оказалось до хрена.
  2. Добавили два варианта мартина.
И вот что получилось в тестере.
Картинка 02 : Риск 2%, мартин 2,6 везде.
Картинка 03 : Риск 5%, мартин 2,0 везде.
Тест за три года. Как Вам результат?
У меня был мартин, который на тестере 10 лет продержался, а на демо через месяц слил.
 

ShadowCandle

Гуру форума
Для тех, кто ещё продолжает колдовать над этим советником, хочу предупредить, у советника есть недостатки: такие как допустимое проскальзывание при закрытии по обратному сигналу в 10 пунктов множество лишних вычислений и ещё куча разных мелких недостатков, но самый большой из них, это если у него будет ошибка при первичной установке стопов и цена пойдёт в другую сторону, а связь потеряется, он может уйти в неограниченный минус. Естественно в тестере вы этого не увидите.
 

zhivistrana

Почетный гражданин
У меня был мартин, который на тестере 10 лет продержался, а на демо через месяц слил.
Всё зависит от того, как торгует мартин.
Если мартин торгует непрерывно - закрывает и тут-же открывает, то нет смысла гонять его 10 лет. Достаточно пол года. Потом сдвигаете график на один день и снова тестируете. И т.д.
RAY на истории делает не более 4 убытков подряд. Это значит его можно обуздать с помощью мартина. Но в целом я согласен на счёт общей оценки мартина. "Это смерть для депозита".
 

eevviill

Заблокирован
...но самый большой из них, это если у него будет ошибка при первичной установке стопов и цена пойдёт в другую сторону, а связь потеряется, он может уйти в неограниченный минус...
Сделал максимальное количество попыток открыть, модифицировать ордер.
 

Вложения

zhivistrana

Почетный гражданин
Сделал максимальное количество попыток открыть, модифицировать ордер.
Я немного с настройками "поиграл" и получил 100% за два последних месяца.
Прикрутите к нему серийного мартина. Он должен отыгрывать убытки не за одну сделку а за серию, пока не отыграет и добавьте коэффициент отыгрыша. Нет смысла полностью отыгрываться. Достаточно несколько уменьшить убытки и сохранить высокий процент риска. Будет круто. Увидите.
 

Вложения

  • Clipboard05.jpg
    Clipboard05.jpg
    134,3 КБ · Просмотры: 278

temen6

Элитный участник
Я немного с настройками "поиграл" и получил 100% за два последних месяца.
Прикрутите к нему серийного мартина. Он должен отыгрывать убытки не за одну сделку а за серию, пока не отыграет и добавьте коэффициент отыгрыша. Нет смысла полностью отыгрываться. Достаточно несколько уменьшить убытки и сохранить высокий процент риска. Будет круто. Увидите.
мартинить по паре eurusd не целесообразно, может попробовать на gbpusd ?
 

genfed

Заблокирован
Я немного с настройками "поиграл" и получил 100% за два последних месяца.
Прикрутите к нему серийного мартина. Он должен отыгрывать убытки не за одну сделку а за серию, пока не отыграет и добавьте коэффициент отыгрыша. Нет смысла полностью отыгрываться. Достаточно несколько уменьшить убытки и сохранить высокий процент риска. Будет круто. Увидите.
Хорошо тому, кто прикручивать умеет...
 

ShadowCandle

Гуру форума
Сделал максимальное количество попыток открыть, модифицировать ордер.
Вот этот кусок:
if(OrderModify(ticket_68, OrderOpenPrice(), price_108, f0_13(price_92, ai_28, g_point_1688, g_digits_1684), 0, CLR_NONE))mod1=true;
можно сделать так:
mod1=OrderModify(ticket_68, OrderOpenPrice(), price_108, f0_13(price_92, ai_28, g_point_1688, g_digits_1684), 0, CLR_NONE);
Но добавленный вами кусок кода решает только проблему с количеством попыток, а вот если неверные стопы? Кроме того на само открытие ордера вы зря это добавили, там есть 10 попыток, речь шла только о модификации (правда ещё там был косяк при закрытии) и всё равно теоретически остались возможными некоторые ситуации, когда советник не выставит ограничения. :?:
В целом будьте внимательнее при изменении чужих советников, особенно после декомпилятора, иногда можно сделать хуже, чем было до доработки.
 

eevviill

Заблокирован
Но добавленный вами кусок кода решает только проблему с количеством попыток, а вот если неверные стопы?
Если были бы не верные стопы. В советнике всё нормально обсчитывается. Если стопы меньше допустимого, то надо менять брокера, а не стопы, так как это повличёт изменение результата.

Кроме того на само открытие ордера вы зря это добавили, там есть 10 попыток, речь шла только о модификации (правда ещё там был косяк при закрытии) и всё равно теоретически остались возможными некоторые ситуации, когда советник не выставит ограничения. :?:
Ну будет 10+столько сколько выставить попыток открыть ордер. Думаю ничего плохого в этом нету. Можно поконкретней что за ситуации?

В целом будьте внимательнее при изменении чужих советников, особенно после декомпилятора, иногда можно сделать хуже, чем было до доработки.
OK. Спасибо за совет.
 
Последнее редактирование:

genfed

Заблокирован
Я думаю, при торговле на ECN Market проблемы с проскальзываниями не будет.
 

eevviill

Заблокирован
RAY_Scalper_V1_edu (e3)

Да. Присмотревшись увидел помарки.

1)Добавил проскальзывание (с переводом на 4-ох знак).
2)Исправил(удалил) встроенное количество попыток открыть ордер.
3)Исправил проскальзывание при закрытии.
4)Добавил попытки на закрытие ордера.

P.S. EURUSD M15
 

Вложения

Последнее редактирование:

dave0

Новичок форума
Ray scalper

Да. Присмотревшись увидел помарки.

1)Добавил проскальзывание (с переводом на 4-ох знак).
2)Исправил(удалил) встроенное количество попыток открыть ордер.
3)Исправил проскальзывание при закрытии.
4)Добавил попытки на закрытие ордера.

P.S. EURUSD M15
hi
can you fix
2012.11.04 19:51:18 2008.12.19 08:47 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130

and also MM does not seem to work properly
risk=1 on 1000 usd account should= 0.01 lots
thankyou in advance
 

temen6

Элитный участник
hi
can you fix
2012.11.04 19:51:18 2008.12.19 08:47 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130

and also MM does not seem to work properly
risk=1 on 1000 usd account should= 0.01 lots
thankyou in advance

make fix_lotsize = 0; use_percent_of_deposit=true and MM start work

wtf? dont have fucking this fail 2012.11.04 19:51:18 2008.12.19 08:47 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
 

dave0

Новичок форума
Ray scalper

make fix_lotsize = 0; use_percent_of_deposit=true and MM start work

wtf? dont have fucking this fail 2012.11.04 19:51:18 2008.12.19 08:47 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130

see order error..backtesting with thinkforex

2012.11.04 22:01:38 1992.01.09 23:00 Tester: take profit #31 at 1.23460 (1.23358 / 1.23459)
2012.11.04 22:01:38 1992.01.09 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #31 sell 0.02 EURUSD at 1.25340 sl: 1.32860 tp: 1.23460 ok
2012.11.04 22:01:38 1992.01.09 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: open #31 sell 0.02 EURUSD at 1.25340 ok
2012.11.04 22:01:38 1991.10.29 23:00 Tester: take profit #30 at 1.17021 (1.17024 / 1.17125)
2012.11.04 22:01:37 1991.10.29 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #30 buy 0.02 EURUSD at 1.15991 sl: 1.11841 tp: 1.17021 ok
2012.11.04 22:01:37 1991.10.29 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: open #30 buy 0.02 EURUSD at 1.15991 ok
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 Tester: stop loss #29 at 1.14035 (1.14034 / 1.14135)
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #29 buy 0.02 EURUSD at 1.12491 sl: 1.14035 tp: 1.14301 ok
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.08.21 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #29 buy 0.02 EURUSD at 1.12491 sl: 1.05241 tp: 1.14301 ok
2012.11.04 22:01:37 1991.08.21 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: open #29 buy 0.02 EURUSD at 1.12491 ok
2012.11.04 22:01:37 1991.08.21 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: close #28 sell 0.03 EURUSD at 1.07250 sl: 1.13080 tp: 1.05800 at price 1.12491
2012.11.04 22:01:37 1991.08.19 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #28 sell 0.03 EURUSD at 1.07250 sl: 1.13080 tp: 1.05800 ok
2012.11.04 22:01:37 1991.08.19 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: open #28 sell 0.03 EURUSD at 1.07250 ok
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 Tester: take profit #27 at 1.10781 (1.10784 / 1.10885)
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #27 buy 0.03 EURUSD at 1.09571 sl: 1.10714 tp: 1.10781 ok
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.14 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #27 buy 0.03 EURUSD at 1.09571 sl: 1.04731 tp: 1.10781 ok
2012.11.04 22:01:36 1991.07.14 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: open #27 buy 0.03 EURUSD at 1.09571 ok
2012.11.04 22:01:33 1990.12.20 23:00 Tester: take profit #26 at 1.28390 (1.28288 / 1.28389)
2012.11.04 22:01:33 1990.12.20 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #26 sell 0.02 EURUSD at 1.29670 sl: 1.34790 tp: 1.28390 ok
2012.11.04 22:01:33 1990.12.20 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: open #26 sell 0.02 EURUSD at 1.29670 ok
2012.11.04 22:01:30 1990.02.05 23:00 Tester: take profit #25 at 1.18201 (1.18201 / 1.18302)
2012.11.04 22:01:29 1990.01.04 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #25 buy 0.02 EURUSD at 1.16831 sl: 1.11321 tp: 1.18201 ok
2012.11.04 22:01:29 1990.01.04 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: open #25 buy 0.02 EURUSD at 1.16831 ok
2012.11.04 22:01:28 1989.11.21 23:00 Tester: stop loss #24 at 1.08130 (1.08029 / 1.08130)
2012.11.04 22:01:28 1989.11.13 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #24 sell 0.03 EURUSD at 1.05100 sl: 1.08130 tp: 1.04350 ok
2012.11.04 22:01:28 1989.11.13 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: open #24 sell 0.03 EURUSD at 1.05100 ok
 

temen6

Элитный участник
see order error..backtesting with thinkforex

2012.11.04 22:01:38 1992.01.09 23:00 Tester: take profit #31 at 1.23460 (1.23358 / 1.23459)
2012.11.04 22:01:38 1992.01.09 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #31 sell 0.02 EURUSD at 1.25340 sl: 1.32860 tp: 1.23460 ok
2012.11.04 22:01:38 1992.01.09 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: open #31 sell 0.02 EURUSD at 1.25340 ok
2012.11.04 22:01:38 1991.10.29 23:00 Tester: take profit #30 at 1.17021 (1.17024 / 1.17125)
2012.11.04 22:01:37 1991.10.29 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #30 buy 0.02 EURUSD at 1.15991 sl: 1.11841 tp: 1.17021 ok
2012.11.04 22:01:37 1991.10.29 23:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: open #30 buy 0.02 EURUSD at 1.15991 ok
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 Tester: stop loss #29 at 1.14035 (1.14034 / 1.14135)
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #29 buy 0.02 EURUSD at 1.12491 sl: 1.14035 tp: 1.14301 ok
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.09.05 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:37 1991.08.21 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #29 buy 0.02 EURUSD at 1.12491 sl: 1.05241 tp: 1.14301 ok
2012.11.04 22:01:37 1991.08.21 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: open #29 buy 0.02 EURUSD at 1.12491 ok
2012.11.04 22:01:37 1991.08.21 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: close #28 sell 0.03 EURUSD at 1.07250 sl: 1.13080 tp: 1.05800 at price 1.12491
2012.11.04 22:01:37 1991.08.19 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #28 sell 0.03 EURUSD at 1.07250 sl: 1.13080 tp: 1.05800 ok
2012.11.04 22:01:37 1991.08.19 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: open #28 sell 0.03 EURUSD at 1.07250 ok
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 Tester: take profit #27 at 1.10781 (1.10784 / 1.10885)
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: modify #27 buy 0.03 EURUSD at 1.09571 sl: 1.10714 tp: 1.10781 ok
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
2012.11.04 22:01:36 1991.07.18 22:00 RAY_Scalper_V1_edu (e3) EURUSD,M15: OrderModify error 130
