MQL госпиталь (бывшая "Больничка"): исправляем ошибки

Геша5

ỔχστĦиҜ Ħ₳ ҦթტФИŢ
всем привет!
Есть у кого в открытом доступе эта штука..
или может есть возможность вскрыть этого пациента? :)
у меня есть сов похожий по названию...глянь может он))

опоздал...уже выложили)))
 

Вложения

gush

бродяга
у меня есть сов похожий по названию...глянь может он))

опоздал...уже выложили)))

привет, проверь в тестере гоняется? У меня и твой не хочет работать... а тот исходник который я выложил в ex4 на прошлой стр. пашет... все логи чистил хистори тестера, не пашет..
 

olegkrg

Местный знаток
Ребята почините пожалуйста..когда открываешь терминал индикатор не видно..индикатор заново надо перезапускать..спасибо.
 

Вложения

gush

бродяга

у меня есть сов похожий по названию...глянь может он))

опоздал...уже выложили)))

главное что поделился. а то уже позже или раньше-несуть :)

не работают они, ни один....

прогеры, посмотрите, что там не так
 

AlanG

Элитный участник

Gda_1008[13] = D'28.03.2012 16:00';
Gda_1004[13] = D'31.10.2012 17:00';
Gda_1008[12] = D'29.03.2011 16:00';
Gda_1004[12] = D'25.10.2011 17:00';
Gda_1008[11] = D'30.03.2010 16:00';
Gda_1004[11] = D'26.10.2010 17:00';
Gda_1008[10] = D'29.03.2009 16:00';
Gda_1004[10] = D'25.10.2009 17:00';
Gda_1008[9] = D'30.03.2008 16:00';
Gda_1004[9] = D'26.10.2008 17:00';
Gda_1008[8] = D'25.03.2007 16:00';
Gda_1004[8] = D'28.10.2007 17:00';
Gda_1008[7] = D'26.03.2006 16:00';
Gda_1004[7] = D'29.10.2006 17:00';
Gda_1008[6] = D'27.03.2005 16:00';
Gda_1004[6] = D'30.10.2005 17:00';
Gda_1008[5] = D'28.03.2004 16:00';
Gda_1004[5] = D'31.10.2004 17:00';
Gda_1008[4] = D'30.03.2003 16:00';
Gda_1004[4] = D'26.10.2003 17:00';
Gda_1008[3] = D'31.03.2002 16:00';
Gda_1004[3] = D'27.10.2002 17:00';
Gda_1008[2] = D'25.03.2001 16:00';
Gda_1004[2] = D'28.10.2001 17:00';
Gda_1008[1] = D'26.03.2000 16:00';
Gda_1004[1] = D'29.10.2000 17:00';
Gda_1008[0] = 922586400;
Gda_1004[0] = 941338800;
return (0);
и не будет:facepalm: он там на даты завязан, по пробуй замени дату
 
Последнее редактирование:
  • Like
Реакции: gush

gush

бродяга
Gda_1008[13] = D'28.03.2012 16:00';
Gda_1004[13] = D'31.10.2012 17:00';
Gda_1008[12] = D'29.03.2011 16:00';
Gda_1004[12] = D'25.10.2011 17:00';
Gda_1008[11] = D'30.03.2010 16:00';
Gda_1004[11] = D'26.10.2010 17:00';
Gda_1008[10] = D'29.03.2009 16:00';
Gda_1004[10] = D'25.10.2009 17:00';
Gda_1008[9] = D'30.03.2008 16:00';
Gda_1004[9] = D'26.10.2008 17:00';
Gda_1008[8] = D'25.03.2007 16:00';
Gda_1004[8] = D'28.10.2007 17:00';
Gda_1008[7] = D'26.03.2006 16:00';
Gda_1004[7] = D'29.10.2006 17:00';
Gda_1008[6] = D'27.03.2005 16:00';
Gda_1004[6] = D'30.10.2005 17:00';
Gda_1008[5] = D'28.03.2004 16:00';
Gda_1004[5] = D'31.10.2004 17:00';
Gda_1008[4] = D'30.03.2003 16:00';
Gda_1004[4] = D'26.10.2003 17:00';
Gda_1008[3] = D'31.03.2002 16:00';
Gda_1004[3] = D'27.10.2002 17:00';
Gda_1008[2] = D'25.03.2001 16:00';
Gda_1004[2] = D'28.10.2001 17:00';
Gda_1008[1] = D'26.03.2000 16:00';
Gda_1004[1] = D'29.10.2000 17:00';
Gda_1008[0] = 922586400;
Gda_1004[0] = 941338800;
return (0);
и не будет:facepalm: он там на даты завязан, по пробуй замени дату

а в последних строчка вот эти значения:
Gda_1008[0] = 922586400;
Gda_1004[0] = 941338800;
они что значат?
 

step1

Активный участник
Народ помогите, раньше работал сов, и тут не стого не ссего начал вот что выдавать после установки на график Expert e_RS_Morozik_v05 USDCAD,H1: removed
Тоесть тутже удаляться, не пойму в чем дело

Здравствуйте!
Не увидел доработали бот или нет.
Прошу включить минимальное время "держания" ордера до его закрытия.
Иначе дилер может отменить сделку при выводе средств и в результате от профита по сетке может получится минус.
 

boxer

Активный участник
тот же результат..не работает.

У меня работает. Закрываю\Открываю терминал, индикатор показывает данные. Несколько раз перепроверил.


Попробуй удали из терминала в mql и ex этот индюк и закинь который я выкладывал. Должно заработать.)
 
Последнее редактирование:
Верх