Вылез таки из жопы, еще и 8 пипсов в плюсе
2011.11.23 10:52 buy 0.05 eurusd 1.3450 0.0000 0.0000 2011.11.24 07:53 1.3375 0.00 0.00 -0.16 -37.50
2011.11.23 10:52 buy 0.05 gbpusd 1.5587 0.0000 0.0000 2011.11.24 07:53 1.5550 0.00 0.00 -0.12 -18.50
2011.11.23 10:52 buy 0.05 usdcad 1.0421 0.0000 0.0000 2011.11.24 07:52 1.0479 0.00 0.00 -0.61 27.67
2011.11.23 10:52 buy 0.05 usdchf 0.9167 0.0000 0.0000 2011.11.24 07:52 0.9187 0.00 0.00 -0.13 10.88
2011.11.23 13:46 buy 0.05 eurusd 1.3390 0.0000 0.0000 2011.11.24 07:53 1.3375 0.00 0.00 -0.16 -7.50
2011.11.23 13:46 buy 0.05 gbpusd 1.5568 0.0000 0.0000 2011.11.24 07:53 1.5550 0.00 0.00 -0.12 -9.00
2011.11.23 13:46 buy 0.05 usdcad 1.0426 0.0000 0.0000 2011.11.24 07:52 1.0479 0.00 0.00 -0.61 25.29
2011.11.23 13:46 buy 0.05 usdchf 0.9190 0.0000 0.0000 2011.11.24 07:52 0.9187 0.00 0.00 -0.13 -1.63
2011.11.23 18:52 buy 0.05 eurusd 1.3359 0.0000 0.0000 2011.11.24 07:53 1.3375 0.00 0.00 -0.16 8.00
2011.11.23 18:52 buy 0.05 gbpusd 1.5531 0.0000 0.0000 2011.11.24 07:52 1.5549 0.00 0.00 -0.12 9.00
2011.11.23 18:52 buy 0.05 usdcad 1.0466 0.0000 0.0000 2011.11.24 07:52 1.0479 0.00 0.00 -0.61 6.20
2011.11.23 18:52 buy 0.05 usdchf 0.9197 0.0000 0.0000 2011.11.24 07:52 0.9187 0.00 0.00 -0.13 -5.44
0.00 0.00 -3.06 7.47
Closed P/L: 4.41