Обсуждение парного трейдинга

transcendreamer

Местный знаток
темы связанные с высокой доходностью неизбежно ...
... сваливаются в романтические признания
... либо во взаимные претензии

попытаюсь еще раз поднять вопрос про портфельную торговлю
интересна ли кому-либо эта тема?
 

seka-s79

Новичок форума
Доливки добавил

1367452249 2014.05.15 18:28 buy 4.80 audusd 0.93490 0.00000 0.00000 2014.05.29 06:43 0.92751 -14.36 0.00 459.00 -3 547.20
1367452251 2014.05.15 18:28 sell 5.80 nzdusd 0.86405 0.00000 0.00000 2014.05.29 06:43 0.84912 -16.04 0.00 -512.86 8 659.40
1367452252 2014.05.15 18:28 sell 5.20 usdchf 0.88909 0.00000 0.00000 2014.05.29 06:43 0.89760 -16.64 0.00 -99.44 -4 930.04
1367452253 2014.05.15 18:28 buy 4.00 usdjpy 101.397 0.000 0.000 2014.05.29 06:43 101.687 -12.80 0.00 -100.63 1 140.76
1367555799 2014.05.19 08:07 buy 0.48 audusd 0.93528 0.00000 0.00000 2014.05.28 09:43 0.92498 -1.44 0.00 29.16 -494.40
1367555802 2014.05.19 08:07 sell 0.58 nzdusd 0.86367 0.00000 0.00000 2014.05.28 09:43 0.85156 -1.60 0.00 -33.46 702.38
1367555805 2014.05.19 08:07 sell 0.52 usdchf 0.89144 0.00000 0.00000 2014.05.28 09:43 0.89713 -1.66 0.00 -6.54 -329.81
1367555807 2014.05.19 08:07 buy 0.40 usdjpy 101.428 0.000 0.000 2014.05.28 09:43 101.902 -1.28 0.00 -6.48 186.06
1367557908 2014.05.19 09:18 buy 0.48 audusd 0.93514 0.00000 0.00000 2014.05.19 10:07 0.93481 -1.44 0.00 0.00 -15.84
1367557910 2014.05.19 09:18 sell 0.58 nzdusd 0.86385 0.00000 0.00000 2014.05.19 10:06 0.86387 -1.60 0.00 0.00 -1.16
1367557912 2014.05.19 09:18 sell 0.52 usdchf 0.89122 0.00000 0.00000 2014.05.19 10:06 0.89081 -1.66 0.00 0.00 23.93
1367557913 2014.05.19 09:18 buy 0.40 usdjpy 101.290 0.000 0.000 2014.05.19 10:06 101.418 -1.28 0.00 0.00 50.48
1367563112 2014.05.19 11:47 buy 0.48 audusd 0.93517 0.00000 0.00000 2014.05.27 06:30 0.92572 -1.44 0.00 25.68 -453.60
1367563114 2014.05.19 11:47 sell 0.58 nzdusd 0.86389 0.00000 0.00000 2014.05.27 06:30 0.85639 -1.60 0.00 -29.76 435.00
1367563115 2014.05.19 11:47 sell 0.52 usdchf 0.89148 0.00000 0.00000 2014.05.27 06:30 0.89447 -1.66 0.00 -5.89 -173.82
1367563118 2014.05.19 11:47 buy 0.40 usdjpy 101.325 0.000 0.000 2014.05.27 06:30 101.970 -1.28 0.00 -5.74 253.02
1367564654 2014.05.19 12:20 buy 0.48 audusd 0.93475 0.00000 0.00000 2014.05.19 14:47 0.93600 -1.44 0.00 0.00 60.00
1367564657 2014.05.19 12:20 sell 0.58 nzdusd 0.86425 0.00000 0.00000 2014.05.19 14:47 0.86414 -1.60 0.00 0.00 6.38
1367564659 2014.05.19 12:20 sell 0.52 usdchf 0.89170 0.00000 0.00000 2014.05.19 14:46 0.89134 -1.66 0.00 0.00 21.00
1367564661 2014.05.19 12:20 buy 0.40 usdjpy 101.277 0.000 0.000 2014.05.19 14:46 101.203 -1.28 0.00 0.00 -29.25
1367576717 2014.05.19 17:00 buy 0.48 audusd 0.93595 0.00000 0.00000 2014.05.26 06:12 0.92347 -1.44 0.00 22.32 -599.04
1367576727 2014.05.19 17:00 sell 0.58 nzdusd 0.86380 0.00000 0.00000 2014.05.26 06:12 0.85339 -1.60 0.00 -26.11 603.78
1367576735 2014.05.19 17:00 sell 0.52 usdchf 0.89225 0.00000 0.00000 2014.05.26 06:12 0.89632 -1.66 0.00 -5.15 -236.12
1367576743 2014.05.19 17:00 buy 0.40 usdjpy 101.167 0.000 0.000 2014.05.26 06:12 101.941 -1.28 0.00 -5.00 303.71
1367600774 2014.05.20 09:12 buy 0.48 audusd 0.92889 0.00000 0.00000 2014.05.20 15:20 0.92564 -1.43 0.00 0.00 -156.00
1367600780 2014.05.20 09:12 sell 0.58 nzdusd 0.86087 0.00000 0.00000 2014.05.20 15:20 0.85734 -1.60 0.00 0.00 204.74
1367600783 2014.05.20 09:12 sell 0.52 usdchf 0.89241 0.00000 0.00000 2014.05.20 15:20 0.89198 -1.66 0.00 0.00 25.07
1367600785 2014.05.20 09:12 buy 0.40 usdjpy 101.441 0.000 0.000 2014.05.20 15:20 101.409 -1.28 0.00 0.00 -12.62
1367609193 2014.05.20 11:38 buy 0.48 audusd 0.92624 0.00000 0.00000 2014.05.20 13:05 0.92669 -1.42 0.00 0.00 21.60
1367609200 2014.05.20 11:38 sell 0.58 nzdusd 0.85790 0.00000 0.00000 2014.05.20 13:05 0.85884 -1.59 0.00 0.00 -54.52
1367609212 2014.05.20 11:38 sell 0.52 usdchf 0.89349 0.00000 0.00000 2014.05.20 13:05 0.89188 -1.66 0.00 0.00 93.87
1367609228 2014.05.20 11:38 buy 0.40 usdjpy 101.304 0.000 0.000 2014.05.20 13:05 101.302 -1.28 0.00 0.00 -0.79
1367619800 2014.05.20 16:49 buy 0.48 audusd 0.92586 0.00000 0.00000 2014.05.23 13:53 0.92224 -1.42 0.00 15.90 -173.76
1367619801 2014.05.20 16:49 sell 0.58 nzdusd 0.85780 0.00000 0.00000 2014.05.23 13:53 0.85362 -1.59 0.00 -19.06 242.44
1367619802 2014.05.20 16:49 sell 0.52 usdchf 0.89152 0.00000 0.00000 2014.05.23 13:53 0.89637 -1.66 0.00 -3.71 -281.36
1367619803 2014.05.20 16:49 buy 0.40 usdjpy 101.234 0.000 0.000 2014.05.23 13:53 101.929 -1.28 0.00 -3.58 272.74
1367642976 2014.05.21 09:35 buy 0.48 audusd 0.92338 0.00000 0.00000 2014.05.22 06:10 0.92632 -1.42 0.00 9.54 141.12
1367642988 2014.05.21 09:35 sell 0.58 nzdusd 0.85613 0.00000 0.00000 2014.05.22 06:10 0.85805 -1.59 0.00 -11.75 -111.36
1367642997 2014.05.21 09:35 sell 0.52 usdchf 0.89153 0.00000 0.00000 2014.05.22 06:10 0.89390 -1.66 0.00 -2.23 -137.87
1367643002 2014.05.21 09:35 buy 0.40 usdjpy 101.100 0.000 0.000 2014.05.22 06:10 101.534 -1.28 0.00 -2.13 170.98
1367643212 2014.05.21 09:35 buy 0.48 audusd 0.92378 0.00000 0.00000 2014.05.22 06:09 0.92633 -1.42 0.00 9.54 122.40
1367643216 2014.05.21 09:35 sell 0.58 nzdusd 0.85663 0.00000 0.00000 2014.05.22 06:09 0.85825 -1.59 0.00 -11.75 -93.96
1367643227 2014.05.21 09:35 sell 0.52 usdchf 0.89119 0.00000 0.00000 2014.05.22 06:09 0.89393 -1.66 0.00 -2.23 -159.39
1367643236 2014.05.21 09:35 buy 0.40 usdjpy 100.968 0.000 0.000 2014.05.22 06:09 101.535 -1.28 0.00 -2.13 223.37
1367649433 2014.05.21 11:31 buy 0.48 audusd 0.92312 0.00000 0.00000 2014.05.21 17:04 0.92105 -1.42 0.00 0.00 -99.36
1367649434 2014.05.21 11:31 sell 0.58 nzdusd 0.85734 0.00000 0.00000 2014.05.21 17:04 0.85439 -1.59 0.00 0.00 171.10
1367649435 2014.05.21 11:31 sell 0.52 usdchf 0.89082 0.00000 0.00000 2014.05.21 17:04 0.89470 -1.66 0.00 0.00 -225.51
1367649437 2014.05.21 11:31 buy 0.40 usdjpy 100.924 0.000 0.000 2014.05.21 17:04 101.469 -1.28 0.00 0.00 214.84
1367650313 2014.05.21 11:56 buy 0.48 audusd 0.92358 0.00000 0.00000 2014.05.21 16:48 0.92175 -1.42 0.00 0.00 -87.84
1367650314 2014.05.21 11:56 sell 0.58 nzdusd 0.85896 0.00000 0.00000 2014.05.21 16:48 0.85523 -1.59 0.00 0.00 216.34
1367650315 2014.05.21 11:56 sell 0.52 usdchf 0.89057 0.00000 0.00000 2014.05.21 16:48 0.89460 -1.66 0.00 0.00 -234.25
1367650317 2014.05.21 11:56 buy 0.40 usdjpy 100.912 0.000 0.000 2014.05.21 16:48 101.340 -1.28 0.00 0.00 168.94
1367723114 2014.05.23 00:00 buy 0.48 audusd 0.92287 0.00000 0.00000 2014.05.23 13:53 0.92226 -1.42 0.00 0.00 -29.28
1367723123 2014.05.23 00:00 sell 0.58 nzdusd 0.85626 0.00000 0.00000 2014.05.23 13:53 0.85363 -1.59 0.00 0.00 152.54
1367723124 2014.05.23 00:00 sell 0.52 usdchf 0.89394 0.00000 0.00000 2014.05.23 13:53 0.89636 -1.66 0.00 0.00 -140.39
1367723128 2014.05.23 00:00 buy 0.40 usdjpy 101.742 0.000 0.000 2014.05.23 13:53 101.924 -1.28 0.00 0.00 71.43
1367791137 2014.05.27 10:47 buy 0.48 audusd 0.92679 0.00000 0.00000 2014.05.27 12:56 0.92570 -1.42 0.00 0.00 -52.32
1367791144 2014.05.27 10:47 sell 0.58 nzdusd 0.85644 0.00000 0.00000 2014.05.27 12:56 0.85457 -1.59 0.00 0.00 108.46
1367791150 2014.05.27 10:47 sell 0.52 usdchf 0.89501 0.00000 0.00000 2014.05.27 12:56 0.89559 -1.66 0.00 0.00 -33.68
1367791153 2014.05.27 10:47 buy 0.40 usdjpy 101.773 0.000 0.000 2014.05.27 12:56 101.872 -1.28 0.00 0.00 38.87
1367845176 2014.05.28 18:51 buy 0.48 audusd 0.92272 0.00000 0.00000 2014.05.29 06:28 0.92790 -1.42 0.00 10.44 248.64
1367845179 2014.05.28 18:51 sell 0.58 nzdusd 0.84915 0.00000 0.00000 2014.05.29 06:28 0.84939 -1.58 0.00 -10.83 -13.92
1367845181 2014.05.28 18:51 sell 0.52 usdchf 0.89803 0.00000 0.00000 2014.05.29 06:28 0.89744 -1.66 0.00 -1.95 34.19
1367845183 2014.05.28 18:51 buy 0.40 usdjpy 101.788 0.000 0.000 2014.05.29 06:28 101.670 -1.28 0.00 -2.21 -46.42
 
  • Like
Реакции: b2v2

kot287

Активный участник
темы связанные с высокой доходностью неизбежно ...
... сваливаются в романтические признания
... либо во взаимные претензии

попытаюсь еще раз поднять вопрос про портфельную торговлю
интересна ли кому-либо эта тема?

Добрый день transcendreamer.
Вы создавайте ветку,а те кому это нужно и интересно сами подтянутся.
На днях прочел "ТС на основе корреляции пар",изменились ли с того времени Ваши взгляды на подбор синтетиков,вплане ручного подбора и визуального восприятия?
 

b2v2

Активный участник
Доливки добавил

На удивление эта сделка с 15 доливками почти понятна.
Лоты у меня не на 100% сходятся, но это мелочи.

Вот логика этой сделки сложно доходит: (вверх все пары сразу aud, nzd, chf, cad с учетом переворота!)
1366712025 2014.04.28 19:25 buy 4.70 audusd 0.92477 0.00000 0.00000 2014.04.29 16:40 0.92685 -13.91 0.00 31.73 977.60
1366712026 2014.04.28 19:25 buy 3.50 nzdusd 0.85273 0.00000 0.00000 2014.04.29 16:40 0.85434 -9.55 0.00 23.63 563.50
1366712028 2014.04.28 19:25 sell 0.70 usdchf 0.88044 0.00000 0.00000 2014.04.29 16:40 0.88294 -2.24 0.00 -0.95 -198.20
1366712037 2014.04.28 19:25 sell 1.10 usdcad 1.10303 0.00000 0.00000 2014.04.29 16:40 1.09678 -3.52 0.00 1.88 626.83

Может нештатная работа советника была?
 

b2v2

Активный участник
Тогда начинаю поиск логики с начала:)
Ведь случайное усиление бакса могло хороший стоп сделать % на 20-ть от депо.
 

b2v2

Активный участник
попытаюсь еще раз поднять вопрос про портфельную торговлю
интересна ли кому-либо эта тема?

Пообщаемся c удовольствием.
У меня опыт экспериментов очень похож на Ваш (арбоматы, трендоматы, рециклы и т.д.)
 

165

Местный знаток
Доливки добавил

1367452249 2014.05.15 18:28 buy 4.80 audusd 0.93490 0.00000 0.00000 2014.05.29 06:43 0.92751 -14.36 0.00 459.00 -3 547.20
1367452251 2014.05.15 18:28 sell 5.80 nzdusd 0.86405 0.00000 0.00000 2014.05.29 06:43 0.84912 -16.04 0.00 -512.86 8 659.40
1367452252 2014.05.15 18:28 sell 5.20 usdchf 0.88909 0.00000 0.00000 2014.05.29 06:43 0.89760 -16.64 0.00 -99.44 -4 930.04
1367452253 2014.05.15 18:28 buy 4.00 usdjpy 101.397 0.000 0.000 2014.05.29 06:43 101.687 -12.80 0.00 -100.63 1 140.76
1367555799 2014.05.19 08:07 buy 0.48 audusd 0.93528 0.00000 0.00000 2014.05.28 09:43 0.92498 -1.44 0.00 29.16 -494.40
1367555802 2014.05.19 08:07 sell 0.58 nzdusd 0.86367 0.00000 0.00000 2014.05.28 09:43 0.85156 -1.60 0.00 -33.46 702.38
1367555805 2014.05.19 08:07 sell 0.52 usdchf 0.89144 0.00000 0.00000 2014.05.28 09:43 0.89713 -1.66 0.00 -6.54 -329.81
1367555807 2014.05.19 08:07 buy 0.40 usdjpy 101.428 0.000 0.000 2014.05.28 09:43 101.902 -1.28 0.00 -6.48 186.06
1367557908 2014.05.19 09:18 buy 0.48 audusd 0.93514 0.00000 0.00000 2014.05.19 10:07 0.93481 -1.44 0.00 0.00 -15.84
1367557910 2014.05.19 09:18 sell 0.58 nzdusd 0.86385 0.00000 0.00000 2014.05.19 10:06 0.86387 -1.60 0.00 0.00 -1.16
1367557912 2014.05.19 09:18 sell 0.52 usdchf 0.89122 0.00000 0.00000 2014.05.19 10:06 0.89081 -1.66 0.00 0.00 23.93
1367557913 2014.05.19 09:18 buy 0.40 usdjpy 101.290 0.000 0.000 2014.05.19 10:06 101.418 -1.28 0.00 0.00 50.48
1367563112 2014.05.19 11:47 buy 0.48 audusd 0.93517 0.00000 0.00000 2014.05.27 06:30 0.92572 -1.44 0.00 25.68 -453.60
1367563114 2014.05.19 11:47 sell 0.58 nzdusd 0.86389 0.00000 0.00000 2014.05.27 06:30 0.85639 -1.60 0.00 -29.76 435.00
1367563115 2014.05.19 11:47 sell 0.52 usdchf 0.89148 0.00000 0.00000 2014.05.27 06:30 0.89447 -1.66 0.00 -5.89 -173.82
1367563118 2014.05.19 11:47 buy 0.40 usdjpy 101.325 0.000 0.000 2014.05.27 06:30 101.970 -1.28 0.00 -5.74 253.02
1367564654 2014.05.19 12:20 buy 0.48 audusd 0.93475 0.00000 0.00000 2014.05.19 14:47 0.93600 -1.44 0.00 0.00 60.00
1367564657 2014.05.19 12:20 sell 0.58 nzdusd 0.86425 0.00000 0.00000 2014.05.19 14:47 0.86414 -1.60 0.00 0.00 6.38
1367564659 2014.05.19 12:20 sell 0.52 usdchf 0.89170 0.00000 0.00000 2014.05.19 14:46 0.89134 -1.66 0.00 0.00 21.00
1367564661 2014.05.19 12:20 buy 0.40 usdjpy 101.277 0.000 0.000 2014.05.19 14:46 101.203 -1.28 0.00 0.00 -29.25
1367576717 2014.05.19 17:00 buy 0.48 audusd 0.93595 0.00000 0.00000 2014.05.26 06:12 0.92347 -1.44 0.00 22.32 -599.04
1367576727 2014.05.19 17:00 sell 0.58 nzdusd 0.86380 0.00000 0.00000 2014.05.26 06:12 0.85339 -1.60 0.00 -26.11 603.78
1367576735 2014.05.19 17:00 sell 0.52 usdchf 0.89225 0.00000 0.00000 2014.05.26 06:12 0.89632 -1.66 0.00 -5.15 -236.12
1367576743 2014.05.19 17:00 buy 0.40 usdjpy 101.167 0.000 0.000 2014.05.26 06:12 101.941 -1.28 0.00 -5.00 303.71
1367600774 2014.05.20 09:12 buy 0.48 audusd 0.92889 0.00000 0.00000 2014.05.20 15:20 0.92564 -1.43 0.00 0.00 -156.00
1367600780 2014.05.20 09:12 sell 0.58 nzdusd 0.86087 0.00000 0.00000 2014.05.20 15:20 0.85734 -1.60 0.00 0.00 204.74
1367600783 2014.05.20 09:12 sell 0.52 usdchf 0.89241 0.00000 0.00000 2014.05.20 15:20 0.89198 -1.66 0.00 0.00 25.07
1367600785 2014.05.20 09:12 buy 0.40 usdjpy 101.441 0.000 0.000 2014.05.20 15:20 101.409 -1.28 0.00 0.00 -12.62
1367609193 2014.05.20 11:38 buy 0.48 audusd 0.92624 0.00000 0.00000 2014.05.20 13:05 0.92669 -1.42 0.00 0.00 21.60
1367609200 2014.05.20 11:38 sell 0.58 nzdusd 0.85790 0.00000 0.00000 2014.05.20 13:05 0.85884 -1.59 0.00 0.00 -54.52
1367609212 2014.05.20 11:38 sell 0.52 usdchf 0.89349 0.00000 0.00000 2014.05.20 13:05 0.89188 -1.66 0.00 0.00 93.87
1367609228 2014.05.20 11:38 buy 0.40 usdjpy 101.304 0.000 0.000 2014.05.20 13:05 101.302 -1.28 0.00 0.00 -0.79
1367619800 2014.05.20 16:49 buy 0.48 audusd 0.92586 0.00000 0.00000 2014.05.23 13:53 0.92224 -1.42 0.00 15.90 -173.76
1367619801 2014.05.20 16:49 sell 0.58 nzdusd 0.85780 0.00000 0.00000 2014.05.23 13:53 0.85362 -1.59 0.00 -19.06 242.44
1367619802 2014.05.20 16:49 sell 0.52 usdchf 0.89152 0.00000 0.00000 2014.05.23 13:53 0.89637 -1.66 0.00 -3.71 -281.36
1367619803 2014.05.20 16:49 buy 0.40 usdjpy 101.234 0.000 0.000 2014.05.23 13:53 101.929 -1.28 0.00 -3.58 272.74
1367642976 2014.05.21 09:35 buy 0.48 audusd 0.92338 0.00000 0.00000 2014.05.22 06:10 0.92632 -1.42 0.00 9.54 141.12
1367642988 2014.05.21 09:35 sell 0.58 nzdusd 0.85613 0.00000 0.00000 2014.05.22 06:10 0.85805 -1.59 0.00 -11.75 -111.36
1367642997 2014.05.21 09:35 sell 0.52 usdchf 0.89153 0.00000 0.00000 2014.05.22 06:10 0.89390 -1.66 0.00 -2.23 -137.87
1367643002 2014.05.21 09:35 buy 0.40 usdjpy 101.100 0.000 0.000 2014.05.22 06:10 101.534 -1.28 0.00 -2.13 170.98
1367643212 2014.05.21 09:35 buy 0.48 audusd 0.92378 0.00000 0.00000 2014.05.22 06:09 0.92633 -1.42 0.00 9.54 122.40
1367643216 2014.05.21 09:35 sell 0.58 nzdusd 0.85663 0.00000 0.00000 2014.05.22 06:09 0.85825 -1.59 0.00 -11.75 -93.96
1367643227 2014.05.21 09:35 sell 0.52 usdchf 0.89119 0.00000 0.00000 2014.05.22 06:09 0.89393 -1.66 0.00 -2.23 -159.39
1367643236 2014.05.21 09:35 buy 0.40 usdjpy 100.968 0.000 0.000 2014.05.22 06:09 101.535 -1.28 0.00 -2.13 223.37
1367649433 2014.05.21 11:31 buy 0.48 audusd 0.92312 0.00000 0.00000 2014.05.21 17:04 0.92105 -1.42 0.00 0.00 -99.36
1367649434 2014.05.21 11:31 sell 0.58 nzdusd 0.85734 0.00000 0.00000 2014.05.21 17:04 0.85439 -1.59 0.00 0.00 171.10
1367649435 2014.05.21 11:31 sell 0.52 usdchf 0.89082 0.00000 0.00000 2014.05.21 17:04 0.89470 -1.66 0.00 0.00 -225.51
1367649437 2014.05.21 11:31 buy 0.40 usdjpy 100.924 0.000 0.000 2014.05.21 17:04 101.469 -1.28 0.00 0.00 214.84
1367650313 2014.05.21 11:56 buy 0.48 audusd 0.92358 0.00000 0.00000 2014.05.21 16:48 0.92175 -1.42 0.00 0.00 -87.84
1367650314 2014.05.21 11:56 sell 0.58 nzdusd 0.85896 0.00000 0.00000 2014.05.21 16:48 0.85523 -1.59 0.00 0.00 216.34
1367650315 2014.05.21 11:56 sell 0.52 usdchf 0.89057 0.00000 0.00000 2014.05.21 16:48 0.89460 -1.66 0.00 0.00 -234.25
1367650317 2014.05.21 11:56 buy 0.40 usdjpy 100.912 0.000 0.000 2014.05.21 16:48 101.340 -1.28 0.00 0.00 168.94
1367723114 2014.05.23 00:00 buy 0.48 audusd 0.92287 0.00000 0.00000 2014.05.23 13:53 0.92226 -1.42 0.00 0.00 -29.28
1367723123 2014.05.23 00:00 sell 0.58 nzdusd 0.85626 0.00000 0.00000 2014.05.23 13:53 0.85363 -1.59 0.00 0.00 152.54
1367723124 2014.05.23 00:00 sell 0.52 usdchf 0.89394 0.00000 0.00000 2014.05.23 13:53 0.89636 -1.66 0.00 0.00 -140.39
1367723128 2014.05.23 00:00 buy 0.40 usdjpy 101.742 0.000 0.000 2014.05.23 13:53 101.924 -1.28 0.00 0.00 71.43
1367791137 2014.05.27 10:47 buy 0.48 audusd 0.92679 0.00000 0.00000 2014.05.27 12:56 0.92570 -1.42 0.00 0.00 -52.32
1367791144 2014.05.27 10:47 sell 0.58 nzdusd 0.85644 0.00000 0.00000 2014.05.27 12:56 0.85457 -1.59 0.00 0.00 108.46
1367791150 2014.05.27 10:47 sell 0.52 usdchf 0.89501 0.00000 0.00000 2014.05.27 12:56 0.89559 -1.66 0.00 0.00 -33.68
1367791153 2014.05.27 10:47 buy 0.40 usdjpy 101.773 0.000 0.000 2014.05.27 12:56 101.872 -1.28 0.00 0.00 38.87
1367845176 2014.05.28 18:51 buy 0.48 audusd 0.92272 0.00000 0.00000 2014.05.29 06:28 0.92790 -1.42 0.00 10.44 248.64
1367845179 2014.05.28 18:51 sell 0.58 nzdusd 0.84915 0.00000 0.00000 2014.05.29 06:28 0.84939 -1.58 0.00 -10.83 -13.92
1367845181 2014.05.28 18:51 sell 0.52 usdchf 0.89803 0.00000 0.00000 2014.05.29 06:28 0.89744 -1.66 0.00 -1.95 34.19
1367845183 2014.05.28 18:51 buy 0.40 usdjpy 101.788 0.000 0.000 2014.05.29 06:28 101.670 -1.28 0.00 -2.21 -46.42
так на основе чего открываешь сделки?
ну понятно что открываешь 2 пары в разном направлении. А как выбираешь лот?
 

NeColla

Элитный участник
как это где? :) поискать его надо - у себя в голове :) - ведь вся информация которая была доступна Секе - находится в открытом доступе - на страницах форумов...
пользуйте её себе с пользой :)
 

trader4444

Новичок форума
-1-1-1+2+2-1-1+2-1-1-1+2-1-1+2-1-1+2-1+2-1+2-1-1+2+2-1-1-1-1+2-1+2+2
NeColla, что можно сюда присабачить для увеличения прибыли?
торгует стабильно в маленкий плюс.
 

NeColla

Элитный участник
минимартини - типа 1-1-2-4 - после последней сработки арифм прогрессия серии до выхода в общий +++
2-2-4-8
3-3-6-12
4...
5...
 

NeColla

Элитный участник
непрокатит - в случае провала образуется дырка = 1+3+5+7+9 лотов( -26 начальных лотов) - а там 1+1+2+4 = (-8 лотов) которые легче отбить следующими сериями...
 

transcendreamer

Местный знаток
я уже второй год вижу эти странные цифры которыми обмениваются в форумах где есть Никола
скажите, это какая-то секта, да?
 

NeColla

Элитный участник
неее - это обычный приём МаниМенеджмента :) простенький приём управления ставками :)

типа - ТП=СЛ=10пп - тогда схема лотов 1-1-2-4 даст примерно такую картинку

условно цена = 1000, каждая следующая ставка стоит на уровне 10пп
цена
1000 - 1ставка=1-- при ТП1010 = +10пп
0990 - 2ставка=1-- при ТП1000 = 1ая ставка =0, 2ая ставка +10пп === +10пп
0980 - 3ставка=2-- при ТП990 1ст=-10, 2ст=0, 3ст=+20 === +10пп
0970 - 4ставка=4-- при ТП980 1ст=-20, 2ст=-10, 3ст=0, 4ст=+40 === +10пп
0960 - тут варианты - либо лоси по всем ставкам либо полный/частичный лок позиций...
 
Последнее редактирование:

NeColla

Элитный участник
применяется для "оптимизации" прибыли...
типа выше были приведены исходы
-1-1-1+2+2-1-1+2-1-1-1+2-1-1+2-1-1+2-1+2-1+2-1-1+2+2-1-1-1-1+2-1+2+2
---
если делать по простому, ставка = 1 лоту - то итог вышеприведённых исходов будет =
-3(-3)+4(+1)-2(-1)+2(+1)-3(-2)+2(0)-2(-2)+2(0)-2(-2)+2(0)-1(-1)+2(+1)-1(0)+2(+2)-2(0)+4(+4)-4(0)+2(+2)-1(+1)+2(+3)+2(+5)
= +5 - т.е. практически 0ой
---
а если применить схему 1-1-2-4 или попроще говоря 1-2-4-8 то итог будет
-1(ст1)=-1
-1(ст2)=-3
-1(ст4)=-7
+2(ст8)=+9
+2(ст1)=+11
-1(ст1)=-10
-1(ст2)=-9
+2(ст4)=+13
-1(ст1)=+12
-1(ст2)=+10
-1(ст4)=+6
+2(ст8)=+22
-1(ст1)=+21
-1(ст2)=+19
+2(ст4)=+27
-1(ст1)=+26
-1(ст2)=+24
+2(ст4)=+32
-1(ст1)=+31
+2(ст2)=+35
-1(ст1)=+34
+2(ст2)=+38
-1(ст1)=+37
-1(ст2)=+35
+2(ст4)=+43
+2(ст1)=+45
-1(ст1)=+44
-1(ст2)=+42
-1(ст4)=+38
-1(ст8)=+30
+2(ст2)=+34
-1(ст2)=+32
+2(ст2)=+36
+2(ст2)=+40
итого +40 - что превышает простую схему ставка=1лот - в 8 раз :)

(зы - последние 4 сделки исходят из увеличения начального лота в серии 1+2+4+8 на +1, как было указано выше в посте №3634)
 

transcendreamer

Местный знаток
неее - это обычный приём МаниМенеджмента :) простенький приём управления ставками :)

типа - ТП=СЛ=10пп - тогда схема лотов 1-1-2-4 даст примерно такую картинку

условно цена = 1000, каждая следующая ставка стоит на уровне 10пп
цена
1000 - 1ставка=1-- при ТП1010 = +10пп
0990 - 2ставка=1-- при ТП1000 = 1ая ставка =0, 2ая ставка +10пп === +10пп
0980 - 3ставка=2-- при ТП990 1ст=-10, 2ст=0, 3ст=+20 === +10пп
0970 - 4ставка=4-- при ТП980 1ст=-20, 2ст=-10, 3ст=0, 4ст=+40 === +10пп
0960 - тут варианты - либо лоси по всем ставкам либо полный/частичный лок позиций...

так понятно, спасибо

PS
главное не попасть против тренда
 
Верх