LeXXuS
Почетный гражданин
Ну ты если в чем то сомневаешься можеш на демки попробовать. Я на демки таким образом торговал 2 недели. А после на центовом счету, на центовой закинул столько сколько хотел положить на Clasic. Тем более проверить эту стратегию ничего тебе не помешает. Включил робота да спать пошел.
Вот тебе покажу частично свой заработок
тут я и днем преторговавал. Короче днем не стоит. я за неделю поднялся так хорошо и решил днем попробовать ну и потерял половину того что заработал за неделю. После девяти закрывай все сделки не повторяй мои ошибки.
27774409 2011-10-10 05:35:11 buy 0.10 EURUSD 1.345 1.345 1.346 1.346 0.00 10.00
27774838 2011-10-10 06:03:07 buy 0.10 EURUSD 1.3456 0 1.3466 1.3466 0.00 10.00
27775307 2011-10-10 06:55:15 buy 0.10 EURUSD 1.3468 0 1.3478 1.3478 0.00 10.00
27775463 2011-10-10 07:00:30 buy 0.10 EURUSD 1.3483 0 1.3488 1.3488 0.00 5.00
27776833 2011-10-10 08:00:03 buy 0.10 EURUSD 1.3472 0 1.3488 1.3488 0.00 16.00
27777543 2011-10-10 08:20:14 buy 0.10 EURUSD 1.3486 0 1.349 1.349 0.00 4.00
27778212 2011-10-10 08:45:07 buy 0.10 EURUSD 1.3473 0 1.349 1.349 0.00 17.00
27795580 2011-10-10 16:13:11 buy 0.10 EURUSD 1.3656 0 1.3666 1.3666 0.00 10.00
27798042 2011-10-10 17:10:03 sell 0.10 EURUSD 1.3668 0 1.3667 1.3667 0.00 1.00
27800385 2011-10-10 18:10:07 sell 0.10 EURUSD 1.3686 0 1.3667 1.3667 0.00 19.00
27801684 2011-10-10 18:55:10 sell 0.10 EURUSD 1.3665 0 1.3655 1.3655 0.00 10.00
27802878 2011-10-10 19:35:07 sell 0.10 EURUSD 1.3654 0 1.3644 1.3644 0.00 10.00
27804540 2011-10-10 21:00:04 buy 0.10 EURUSD 1.365 0 1.3651 1.3651 0.00 1.00
27804954 2011-10-10 21:24:18 buy 0.10 EURUSD 1.3632 0 1.3651 1.3651 0.00 19.00
27805297 2011-10-10 22:00:20 buy 0.10 EURUSD 1.3653 0 1.3639 1.3639 -0.02 -14.00
27806129 2011-10-10 23:15:21 buy 0.10 EURUSD 1.3642 0 1.3639 1.3639 -0.02 -3.00
27806370 2011-10-10 23:55:44 buy 0.20 EURUSD 1.3634 0 1.3639 1.3639 -0.03 10.00
27807429 2011-10-11 01:55:28 buy 0.30 EURUSD 1.3627 0 1.3639 1.3639 0.00 36.00
27807617 2011-10-11 02:10:12 buy 0.40 EURUSD 1.362 0 1.3639 1.3639 0.00 76.00
27810521 2011-10-11 02:45:13 buy 0.10 EURUSD 1.364 0 1.3647 1.3647 0.00 7.00
27810752 2011-10-11 03:00:10 buy 0.10 EURUSD 1.3634 0 1.3647 1.3647 0.00 13.00
27811496 2011-10-11 03:50:44 buy 0.10 EURUSD 1.3643 0 1.3653 1.3653 0.00 10.00
27811888 2011-10-11 04:10:15 buy 0.10 EURUSD 1.3651 0 1.3651 1.3651 0.00 0.00
27812169 2011-10-11 04:30:21 buy 0.10 EURUSD 1.3637 0 1.3651 1.3651 0.00 14.00
Какой он бы ни был "суперовый-пуперовый" по Вашим словам, оставлять на ночь сову ну никак не получается....