Советник Ilan 1.5 (плюс последующие версии) - на основе системы мартингейла. Скачать

ferr

Местный знаток
На 5 знаках выдает ошибку неправильные стопы. Подскажите что изменить чтобы работал на 5 знаках. Огромное Спасибо!
в данной версии нет авто пересчёта на пяти знак.нужно править вручную основные параметры.настройки индикаторов трогать не нужно.сам на пяти знаке не торгую.
 
Последнее редактирование:

Alexander 112

Интересующийся
Начал читать всю ветку в поисках решения проблемы с ERROR 0, на Ilan1[1].6Dynamic_e-Trall1_2, пока без результатно. Никак не хочет робот работать в режиме онли шорт. Хотя перед этим работал нормально. Я уже и счета новые открывал, и другую версию ставил Ilan1[1].6Dynamic_e-Trall1, и MT4 переустанавливал. А советник очень нравится, спасайте.
 

simakof

Заблокирован
стратегия с роботом Ilan

Привет всем! Я смотрю вы тут не можете разобраться как работать с ilanom. Вот слушайте ставите илана на EUR/USD на 5 минутный график, и включайте его 21:00 по москве. После хорошего сна вы должны выключить его в 9:00 по москве и закрыть все сделки, закройте обязательно. Вот и все! И так ночь за ночью. Я давно пользуюсь этой своей стратегии и все в шоколаде. За одну ночь он зарабатывает от 50 до 200 баксов. Начинал я с 400 баксов кредитное пл. 1:500. можете проверить на центовом счету с депозитом в 400 центов и кред плеч 1:500. Чисто для проверки данной стратегии. Если нет возможности положить 4 бакса то попробуйте на демо, но там другой депозит. Я вложил советника скачайте его, он со всеми настройками и с ним идет текстовый док там дополнительные описания. Если вы зарегистрируетесь по моей ссылке а она находится в архиве с роботом то я поделюсь с вами еще некоторыми стратегиями.Всем Удачи!!!
 

Вложения

LeXXuS

Почетный гражданин
Привет всем! Я смотрю вы тут не можете разобраться как работать с ilanom. Вот слушайте ставите илана на EUR/USD на 5 минутный график, и включайте его 21:00 по москве. После хорошего сна вы должны выключить его в 9:00 по москве и закрыть все сделки, закройте обязательно. Вот и все! И так ночь за ночью. Я давно пользуюсь этой своей стратегии и все в шоколаде. За одну ночь он зарабатывает от 50 до 200 баксов. Начинал я с 400 баксов кредитное пл. 1:500. можете проверить на центовом счету с депозитом в 400 центов и кред плеч 1:500. Чисто для проверки данной стратегии. Если нет возможности положить 4 бакса то попробуйте на демо, но там другой депозит. Я вложил советника скачайте его, он со всеми настройками и с ним идет текстовый док там дополнительные описания. Если вы зарегистрируетесь по моей ссылке а она находится в архиве с роботом то я поделюсь с вами еще некоторыми стратегиями.Всем Удачи!!!
Хотелось бы отчетик увидеть такой абалденной торговли
 

simakof

Заблокирован
Хотелось бы отчетик увидеть такой абалденной торговли

Ну ты если в чем то сомневаешься можеш на демки попробовать. Я на демки таким образом торговал 2 недели. А после на центовом счету, на центовой закинул столько сколько хотел положить на Clasic. Тем более проверить эту стратегию ничего тебе не помешает. Включил робота да спать пошел.

Вот тебе покажу частично свой заработок
тут я и днем преторговавал. Короче днем не стоит. я за неделю поднялся так хорошо и решил днем попробовать ну и потерял половину того что заработал за неделю. После девяти закрывай все сделки не повторяй мои ошибки.

27774409 2011-10-10 05:35:11 buy 0.10 EURUSD 1.345 1.345 1.346 1.346 0.00 10.00
27774838 2011-10-10 06:03:07 buy 0.10 EURUSD 1.3456 0 1.3466 1.3466 0.00 10.00
27775307 2011-10-10 06:55:15 buy 0.10 EURUSD 1.3468 0 1.3478 1.3478 0.00 10.00
27775463 2011-10-10 07:00:30 buy 0.10 EURUSD 1.3483 0 1.3488 1.3488 0.00 5.00
27776833 2011-10-10 08:00:03 buy 0.10 EURUSD 1.3472 0 1.3488 1.3488 0.00 16.00
27777543 2011-10-10 08:20:14 buy 0.10 EURUSD 1.3486 0 1.349 1.349 0.00 4.00
27778212 2011-10-10 08:45:07 buy 0.10 EURUSD 1.3473 0 1.349 1.349 0.00 17.00
27795580 2011-10-10 16:13:11 buy 0.10 EURUSD 1.3656 0 1.3666 1.3666 0.00 10.00
27798042 2011-10-10 17:10:03 sell 0.10 EURUSD 1.3668 0 1.3667 1.3667 0.00 1.00
27800385 2011-10-10 18:10:07 sell 0.10 EURUSD 1.3686 0 1.3667 1.3667 0.00 19.00
27801684 2011-10-10 18:55:10 sell 0.10 EURUSD 1.3665 0 1.3655 1.3655 0.00 10.00
27802878 2011-10-10 19:35:07 sell 0.10 EURUSD 1.3654 0 1.3644 1.3644 0.00 10.00
27804540 2011-10-10 21:00:04 buy 0.10 EURUSD 1.365 0 1.3651 1.3651 0.00 1.00
27804954 2011-10-10 21:24:18 buy 0.10 EURUSD 1.3632 0 1.3651 1.3651 0.00 19.00
27805297 2011-10-10 22:00:20 buy 0.10 EURUSD 1.3653 0 1.3639 1.3639 -0.02 -14.00
27806129 2011-10-10 23:15:21 buy 0.10 EURUSD 1.3642 0 1.3639 1.3639 -0.02 -3.00
27806370 2011-10-10 23:55:44 buy 0.20 EURUSD 1.3634 0 1.3639 1.3639 -0.03 10.00
27807429 2011-10-11 01:55:28 buy 0.30 EURUSD 1.3627 0 1.3639 1.3639 0.00 36.00
27807617 2011-10-11 02:10:12 buy 0.40 EURUSD 1.362 0 1.3639 1.3639 0.00 76.00
27810521 2011-10-11 02:45:13 buy 0.10 EURUSD 1.364 0 1.3647 1.3647 0.00 7.00
27810752 2011-10-11 03:00:10 buy 0.10 EURUSD 1.3634 0 1.3647 1.3647 0.00 13.00
27811496 2011-10-11 03:50:44 buy 0.10 EURUSD 1.3643 0 1.3653 1.3653 0.00 10.00
27811888 2011-10-11 04:10:15 buy 0.10 EURUSD 1.3651 0 1.3651 1.3651 0.00 0.00
27812169 2011-10-11 04:30:21 buy 0.10 EURUSD 1.3637 0 1.3651 1.3651 0.00 14.00
 

ac`kin

Интересующийся
Ilan_VS_TrendTrading_LastTP_v1_2
1.Добавлено: - CCI отсечка, т.е. если CCI достиг этого уровня, то несмотря на то, что МА еще показывает продолжение тренда, новые серии уже в этом направлении не открываются. Повышает устойчивость, робот реже встает "против шерсти", но прибыль, естественно снижается. Тут трейдер должен выбрать сам этот уровень, либо вообще его не использовать, поставив заведомо не реальное значение. - Величину ТП первого ордера и ТП серии можно ставить отдельно. Если в большинстве случаев встаем по тренду, то есть смысл ТП увеличивать, но серию все же хочется закрыть как можно раньше. В этой версии трейдер может выбирать ТП для первого ордера и серии отдельно.
Ilan_VS_TrendTrading_Trail
2.Модификация выше описанного советника. Другое сопровождение открытых ордеров. - Открывается также как и сов из п. 1, но ТП не устанавливается - В случае выхода в профит 1-й ордер или серия тралится по 2-м барам, которые стоят перед текущим. Т.е. если торгуем в направлении BUY, смотрятся минимумы предыдущих 2-х баров. В случае, если оба минимума выше уровня безубытка или уровня установленного ранее тралом СЛ, устанавливается СЛ на уровне меньшего минимума. В случае направления SELL точно также оцениваются максимумы предыдущих 2-х баров. В настройках можно установить - с какого ТФ брать информацию для трала. Скажем, в "заводских" установках, трал идет по 15 мин. барам.

Подскажите плиз какие параметры надо изменить для 5-ти знаков?
Что такое МА?
Для чего нужен MaxPips?
Pips расчитывается статически без оценки предыдущих баров?
 

simakof

Заблокирован
Ну ты если в чем то сомневаешься можеш на демки попробовать. Я на демки таким образом торговал 2 недели. А после на центовом счету, на центовой закинул столько сколько хотел положить на Clasic. Тем более проверить эту стратегию ничего тебе не помешает. Включил робота да спать пошел.

Вот тебе покажу частично свой заработок
тут я и днем преторговавал. Короче днем не стоит. я за неделю поднялся так хорошо и решил днем попробовать ну и потерял половину того что заработал за неделю. После девяти закрывай все сделки не повторяй мои ошибки.

27774409 2011-10-10 05:35:11 buy 0.10 EURUSD 1.345 1.345 1.346 1.346 0.00 10.00
27774838 2011-10-10 06:03:07 buy 0.10 EURUSD 1.3456 0 1.3466 1.3466 0.00 10.00
27775307 2011-10-10 06:55:15 buy 0.10 EURUSD 1.3468 0 1.3478 1.3478 0.00 10.00
27775463 2011-10-10 07:00:30 buy 0.10 EURUSD 1.3483 0 1.3488 1.3488 0.00 5.00
27776833 2011-10-10 08:00:03 buy 0.10 EURUSD 1.3472 0 1.3488 1.3488 0.00 16.00
27777543 2011-10-10 08:20:14 buy 0.10 EURUSD 1.3486 0 1.349 1.349 0.00 4.00
27778212 2011-10-10 08:45:07 buy 0.10 EURUSD 1.3473 0 1.349 1.349 0.00 17.00
27795580 2011-10-10 16:13:11 buy 0.10 EURUSD 1.3656 0 1.3666 1.3666 0.00 10.00
27798042 2011-10-10 17:10:03 sell 0.10 EURUSD 1.3668 0 1.3667 1.3667 0.00 1.00
27800385 2011-10-10 18:10:07 sell 0.10 EURUSD 1.3686 0 1.3667 1.3667 0.00 19.00
27801684 2011-10-10 18:55:10 sell 0.10 EURUSD 1.3665 0 1.3655 1.3655 0.00 10.00
27802878 2011-10-10 19:35:07 sell 0.10 EURUSD 1.3654 0 1.3644 1.3644 0.00 10.00
27804540 2011-10-10 21:00:04 buy 0.10 EURUSD 1.365 0 1.3651 1.3651 0.00 1.00
27804954 2011-10-10 21:24:18 buy 0.10 EURUSD 1.3632 0 1.3651 1.3651 0.00 19.00
27805297 2011-10-10 22:00:20 buy 0.10 EURUSD 1.3653 0 1.3639 1.3639 -0.02 -14.00
27806129 2011-10-10 23:15:21 buy 0.10 EURUSD 1.3642 0 1.3639 1.3639 -0.02 -3.00
27806370 2011-10-10 23:55:44 buy 0.20 EURUSD 1.3634 0 1.3639 1.3639 -0.03 10.00
27807429 2011-10-11 01:55:28 buy 0.30 EURUSD 1.3627 0 1.3639 1.3639 0.00 36.00
27807617 2011-10-11 02:10:12 buy 0.40 EURUSD 1.362 0 1.3639 1.3639 0.00 76.00
27810521 2011-10-11 02:45:13 buy 0.10 EURUSD 1.364 0 1.3647 1.3647 0.00 7.00
27810752 2011-10-11 03:00:10 buy 0.10 EURUSD 1.3634 0 1.3647 1.3647 0.00 13.00
27811496 2011-10-11 03:50:44 buy 0.10 EURUSD 1.3643 0 1.3653 1.3653 0.00 10.00
27811888 2011-10-11 04:10:15 buy 0.10 EURUSD 1.3651 0 1.3651 1.3651 0.00 0.00
27812169 2011-10-11 04:30:21 buy 0.10 EURUSD 1.3637 0 1.3651 1.3651 0.00 14.00
Это я зарабатывал на классическом счету.




А вот я работал на центовом счету по другой своей стратегии. Я всегда все стратегии испытываю на центовых счетах.

76168409 2011-10-18 10:04:13 balance Deposit MOBW 9276361035 600.14 положил
76168607 2011-10-18 10:07:03 buy 0.01 EURUSD 1.3711 0 1.3721 1.3714 0.00 0.30
76215048 2011-10-18 18:02:58 buy 0.10 EURUSD 1.3719 0 1.3729 1.3729 0.00 10.00
76218241 2011-10-18 18:45:18 buy 0.10 EURUSD 1.3737 0 1.3747 1.3747 0.00 10.00
76221250 2011-10-18 19:05:04 buy 0.10 EURUSD 1.3743 0 1.3746 1.3746 0.00 3.00
76223482 2011-10-18 19:45:06 buy 0.10 EURUSD 1.3728 0 1.3746 1.3746 0.00 18.00
76224919 2011-10-18 20:15:19 buy 0.10 EURUSD 1.3748 0 1.3751 1.3751 0.00 3.00
76226202 2011-10-18 20:40:06 buy 0.10 EURUSD 1.3733 0 1.3751 1.3751 0.00 18.00
76228606 2011-10-18 21:05:14 buy 0.10 EURUSD 1.3778 0 1.3788 1.3788 0.00 10.00
76231389 2011-10-18 21:15:12 buy 0.10 EURUSD 1.3802 0 1.3812 1.3812 0.00 10.00
76232945 2011-10-18 21:20:13 sell 0.10 EURUSD 1.3791 0 1.3781 1.3781 0.00 10.00
76234812 2011-10-18 21:35:12 sell 0.10 EURUSD 1.3781 0 1.3771 1.3771 0.00 10.00
76237743 2011-10-18 22:05:13 sell 0.10 EURUSD 1.3759 0 1.3749 1.3749 0.00 10.00
76239525 2011-10-18 22:35:15 sell 0.10 EURUSD 1.3754 0 1.3744 1.3744 0.00 10.00
76241622 2011-10-18 23:10:15 sell 0.10 EURUSD 1.3732 0 1.3734 1.3769 0.00 -37.00
76246517 2011-10-19 01:50:12 sell 0.10 EURUSD 1.3736 0 1.3734 1.3769 0.00 -33.00
76248069 2011-10-19 02:45:49 sell 0.20 EURUSD 1.3753 0 1.3734 1.3772 0.00 -38.00
76515039 2011-10-21 14:10:42 sell 0.10 EURUSD 1.3808 0 1.3798 1.3798 0.00 10.00
76515385 2011-10-21 14:15:05 sell 0.10 EURUSD 1.3797 0 1.3787 1.3787 0.00 10.00
76517758 2011-10-21 14:45:04 sell 0.10 EURUSD 1.3794 0 1.3835 1.3848 0.00 -54.00
76520950 2011-10-21 15:04:18 sell 0.10 EURUSD 1.384 0 1.3835 1.3848 0.00 -8.00
76525598 2011-10-21 15:27:19 sell 0.20 EURUSD 1.3884 0 1.3835 1.3848 0.00 72.00
76542977 2011-10-21 19:29:39 sell 2.00 EURUSD 1.3839 0 1.3835 1.3835 0.00 80.00
76567466 2011-10-24 05:25:31 buy 3.00 EURUSD 1.3872 1.3879 1.3906 1.3906 0.00 1020.00
76570246 2011-10-24 06:14:17 buy 3.00 EURUSD 1.3907 1.3876 1.3917 1.3917 0.00 300.00
76594050 2011-10-24 10:24:07 sell 0.10 EURUSD 1.3868 0 1.3858 1.3858 0.00 10.00
76594420 2011-10-24 10:27:29 sell 4.00 EURUSD 1.3868 1.3868 1.385 1.3868 0.00 0.00
76595665 2011-10-24 10:35:12 sell 4.00 EURUSD 1.3866 1.3866 1.3856 1.3866 0.00 0.00
76596280 2011-10-24 10:45:13 sell 4.00 EURUSD 1.3869 1.3869 1.3849 1.3858 0.00 440.00
76596880 2011-10-24 10:50:22 sell 4.00 EURUSD 1.385 0 1.383 1.385 0.00 0.00
76597985 2011-10-24 10:59:04 sell 0.10 EURUSD 1.3854 0 1.3844 1.3844 0.00 10.00
76598419 2011-10-24 11:00:18 sell 4.00 EURUSD 1.385 0 1.384 1.384 0.00 400.00
76599920 2011-10-24 11:25:04 sell 0.10 EURUSD 1.385 0 1.3848 1.3848 0.00 2.00
76602968 2011-10-24 12:25:05 sell 0.10 EURUSD 1.3865 0 1.3848 1.3848 0.00 17.00
76603912 2011-10-24 12:38:11 buy 4.00 EURUSD 1.3838 0 1.3841 1.3825 0.00 -520.00
76605638 2011-10-24 12:48:25 sell 4.00 EURUSD 1.3821 0 1.3801 1.384 0.00 -760.00
76605690 2011-10-24 12:48:48 buy 0.10 EURUSD 1.3827 0 1.3837 1.3837 0.00 10.00
76607679 2011-10-24 13:14:26 buy 7.00 EURUSD 1.3839 1.3839 1.386 1.386 0.00 1470.00
76609598 2011-10-24 13:50:38 buy 0.10 EURUSD 1.385 0 1.386 1.386 0.00 10.00
76609847 2011-10-24 13:52:47 buy 7.00 EURUSD 1.3864 1.3837 1.39 1.3893 0.00 2030.00
76609969 2011-10-24 13:54:36 buy 0.10 EURUSD 1.3862 0 1.3862 1.3862 0.00 0.00
76615459 2011-10-24 15:15:08 buy 0.10 EURUSD 1.3848 0 1.3862 1.3862 0.00 14.00
76618268 2011-10-24 15:38:02 buy 0.20 EURUSD 1.3849 0 1.3862 1.3862 0.00 26.00
76621639 2011-10-24 16:15:04 buy 0.10 EURUSD 1.3863 0 1.3873 1.3873 0.00 10.00
76622739 2011-10-24 16:20:05 buy 0.10 EURUSD 1.3878 0 1.3888 1.3888 0.00 10.00
76624112 2011-10-24 16:30:04 buy 0.10 EURUSD 1.3885 0 1.3895 1.3895 0.00 10.00
76627766 2011-10-24 17:05:09 buy 10.00 EURUSD 1.3897 1.3897 1.3907 1.3907 0.00 1000.00
76628302 2011-10-24 17:08:03 buy 10.00 EURUSD 1.3909 1.3909 1.3924 1.3924 0.00 1500.00
76628794 2011-10-24 17:10:13 credit 0.01 0 0 0 0 0.00 -300.00
76628795 2011-10-24 17:10:14 balance Debit Bonus 50% In 300.00
76630326 2011-10-24 17:19:26 buy 0.10 EURUSD 1.3928 0 1.3938 1.3938 0.00 10.00
76630343 2011-10-24 17:19:29 buy 10.00 EURUSD 1.3929 1.3929 1.3949 1.3929 0.00 0.00
76633162 2011-10-24 17:30:07 buy 0.10 EURUSD 1.3933 0 1.3943 1.3943 0.00 10.00
76633972 2011-10-24 17:34:44 buy 10.00 EURUSD 1.3933 0 1.3953 1.3934 0.00 100.00
76635692 2011-10-24 17:50:12 buy 0.10 EURUSD 1.3939 0 1.3949 1.3933 0.00 -6.00
76636564 2011-10-24 18:00:16 buy 10.00 EURUSD 1.3933 0 1.3953 1.3933 0.00 0.00
76636610 2011-10-24 18:00:37 buy 0.10 EURUSD 1.3932 0 1.3942 1.3942 0.00 10.00
76641668 2011-10-24 19:30:06 buy 0.10 EURUSD 1.3939 0 1.3949 1.3934 0.00 -5.00
76642105 2011-10-24 19:40:13 buy 0.10 EURUSD 1.3937 0 1.3947 1.3933 0.00 -4.00
76660720 2011-10-25 04:55:40 buy 0.10 EURUSD 1.3906 0 1.3916 1.3916 0.00 10.00
76660729 2011-10-25 04:56:13 buy 10.00 EURUSD 1.3906 1.3916 1.393 1.3916 0.00 1000.00
76661880 2011-10-25 05:20:16 buy 0.10 EURUSD 1.392 0 1.3924 1.3924 0.00 4.00
76662234 2011-10-25 05:29:58 buy 10.00 EURUSD 1.392 1.3921 1.398 1.3921 0.00 100.00
76663885 2011-10-25 06:35:22 buy 0.10 EURUSD 1.3908 0 1.3924 1.3924 0.00 16.00
76663966 2011-10-25 06:38:48 buy 10.00 EURUSD 1.3912 0 1.3922 1.3922 0.00 1000.00
76670091 2011-10-25 08:25:30 buy 0.10 EURUSD 1.3921 0 1.3918 1.3918 0.00 -3.00
76671677 2011-10-25 08:45:07 buy 0.10 EURUSD 1.3895 0 1.3918 1.3918 0.00 23.00
76674214 2011-10-25 09:00:22 buy 10.00 EURUSD 1.3895 1.3896 1.392 1.3896 0.00 100.00
76676049 2011-10-25 09:19:25 buy 10.00 EURUSD 1.3903 0 1.392 1.392 0.00 1700.00
76676607 2011-10-25 09:25:48 buy 10.00 EURUSD 1.391 0 1.392 1.392 0.00 1000.00
76677385 2011-10-25 09:35:06 buy 0.10 EURUSD 1.3913 0 1.3923 1.3923 0.00 10.00
76679299 2011-10-25 09:45:13 buy 0.10 EURUSD 1.3934 0 1.3944 1.3944 0.00 10.00
76681320 2011-10-25 09:55:05 sell 0.10 EURUSD 1.3925 0 1.3915 1.3915 0.00 10.00
76683826 2011-10-25 10:25:05 sell 0.10 EURUSD 1.3912 0 1.3902 1.3902 0.00 10.00
76684980 2011-10-25 10:30:06 sell 0.10 EURUSD 1.3904 0 1.3905 1.3943 0.00 -39.00
76685506 2011-10-25 10:30:41 buy 10.00 EURUSD 1.3908 0 1.3918 1.3918 0.00 1000.00
76686781 2011-10-25 10:50:33 buy 10.00 EURUSD 1.3919 0 1.3929 1.3929 0.00 1000.00
76687097 2011-10-25 10:56:25 buy 10.00 EURUSD 1.3928 0 1.3938 1.3938 0.00 1000.00
76687814 2011-10-25 11:05:05 sell 0.10 EURUSD 1.3925 0 1.3905 1.3944 0.00 -19.00
76689931 2011-10-25 11:29:00 buy 10.00 EURUSD 1.3941 0 1.3951 1.3951 0.00 1000.00
76691272 2011-10-25 11:40:06 sell 0.10 EURUSD 1.3929 0 1.3934 1.3945 0.00 -16.00
76692915 2011-10-25 12:04:49 buy 10.00 EURUSD 1.3933 0 1.3953 1.3953 0.00 2000.00
76695244 2011-10-25 12:40:05 sell 0.10 EURUSD 1.3958 0 1.3934 1.3944 0.00 14.00
76696881 2011-10-25 12:59:02 sell 10.00 EURUSD 1.3944 1.3943 1.3934 1.3943 0.00 100.00
76697554 2011-10-25 13:03:37 buy 10.00 EURUSD 1.3944 0 1.396 1.3946 0.00 200.00
76698562 2011-10-25 13:29:40 sell 10.00 EURUSD 1.3938 0 1.3936 1.3936 0.00 200.00
76699146 2011-10-25 13:37:11 buy 10.00 EURUSD 1.3939 1.394 1.3949 1.394 0.00 100.00
76702339 2011-10-25 14:17:12 balance Withdraw to Z267268184088 -19593.00 снял
 
Последнее редактирование модератором:

ac`kin

Интересующийся
Опыт торговли небольшой, но уже есть определнные выводы.Может кому поможет.
Статистика такая 28.07.11 участи в конкурсе.1.08.11 депо 100$ + 100$бонуса.Настройки "заводские".
23.08.11(мой день варенья) снятие 1500$(подарок так сказать к днюхе).Остаок на счете 500$(Лот 0,03).
24.11.2011 слив в 0.Вот так неприятность.Анализ причин.Причина банальна-сильная движуха против ордеров и естстно собственная жадность от эйфории.Изменение настроек.
29.08.11 Депо 100$
5.10.11 снятие 700$ оставляю депо 311$
26.10.11 снимаю 1200$ осталяю 300$ и останавливаю торговлю жду новостей от Евросоюза.
28.10.11 вход в рынок.
1.11.11 слив 0.Опять эта Греция.
Буду пробавать другую версия Илана с тралом и стопами.
Выводы:
1.Технический анализ это конечно здорово,но не забываем следить за новостями.
2.Полностью автоматизированная торговля возможна только с большим депо и маленьким первоначальным лотом.Например при 0,01 депо минимум 320$ - выдержит проcадку в 700 ПП(10 колен).Есть империческая формула расчета размера Депо.
3.Что бы быть в безубытке-переодически снимаем прибыль(особенно перед выходом важных новостей и естестно приостанавливаем торговлю,либо входим в рынок на ожидании новостного тренда)
 

ac`kin

Интересующийся
Ну ты если в чем то сомневаешься можеш на демки попробовать. Я на демки таким образом торговал 2 недели. А после на центовом счету, на центовой закинул столько сколько хотел положить на Clasic. Тем более проверить эту стратегию ничего тебе не помешает. Включил робота да спать пошел.

Вот тебе покажу частично свой заработок
тут я и днем преторговавал. Короче днем не стоит. я за неделю поднялся так хорошо и решил днем попробовать ну и потерял половину того что заработал за неделю. После девяти закрывай все сделки не повторяй мои ошибки.

27774409 2011-10-10 05:35:11 buy 0.10 EURUSD 1.345 1.345 1.346 1.346 0.00 10.00
27774838 2011-10-10 06:03:07 buy 0.10 EURUSD 1.3456 0 1.3466 1.3466 0.00 10.00
27775307 2011-10-10 06:55:15 buy 0.10 EURUSD 1.3468 0 1.3478 1.3478 0.00 10.00
27775463 2011-10-10 07:00:30 buy 0.10 EURUSD 1.3483 0 1.3488 1.3488 0.00 5.00
27776833 2011-10-10 08:00:03 buy 0.10 EURUSD 1.3472 0 1.3488 1.3488 0.00 16.00
27777543 2011-10-10 08:20:14 buy 0.10 EURUSD 1.3486 0 1.349 1.349 0.00 4.00
27778212 2011-10-10 08:45:07 buy 0.10 EURUSD 1.3473 0 1.349 1.349 0.00 17.00
27795580 2011-10-10 16:13:11 buy 0.10 EURUSD 1.3656 0 1.3666 1.3666 0.00 10.00
27798042 2011-10-10 17:10:03 sell 0.10 EURUSD 1.3668 0 1.3667 1.3667 0.00 1.00
27800385 2011-10-10 18:10:07 sell 0.10 EURUSD 1.3686 0 1.3667 1.3667 0.00 19.00
27801684 2011-10-10 18:55:10 sell 0.10 EURUSD 1.3665 0 1.3655 1.3655 0.00 10.00
27802878 2011-10-10 19:35:07 sell 0.10 EURUSD 1.3654 0 1.3644 1.3644 0.00 10.00
27804540 2011-10-10 21:00:04 buy 0.10 EURUSD 1.365 0 1.3651 1.3651 0.00 1.00
27804954 2011-10-10 21:24:18 buy 0.10 EURUSD 1.3632 0 1.3651 1.3651 0.00 19.00
27805297 2011-10-10 22:00:20 buy 0.10 EURUSD 1.3653 0 1.3639 1.3639 -0.02 -14.00
27806129 2011-10-10 23:15:21 buy 0.10 EURUSD 1.3642 0 1.3639 1.3639 -0.02 -3.00
27806370 2011-10-10 23:55:44 buy 0.20 EURUSD 1.3634 0 1.3639 1.3639 -0.03 10.00
27807429 2011-10-11 01:55:28 buy 0.30 EURUSD 1.3627 0 1.3639 1.3639 0.00 36.00
27807617 2011-10-11 02:10:12 buy 0.40 EURUSD 1.362 0 1.3639 1.3639 0.00 76.00
27810521 2011-10-11 02:45:13 buy 0.10 EURUSD 1.364 0 1.3647 1.3647 0.00 7.00
27810752 2011-10-11 03:00:10 buy 0.10 EURUSD 1.3634 0 1.3647 1.3647 0.00 13.00
27811496 2011-10-11 03:50:44 buy 0.10 EURUSD 1.3643 0 1.3653 1.3653 0.00 10.00
27811888 2011-10-11 04:10:15 buy 0.10 EURUSD 1.3651 0 1.3651 1.3651 0.00 0.00
27812169 2011-10-11 04:30:21 buy 0.10 EURUSD 1.3637 0 1.3651 1.3651 0.00 14.00

А можно размер депо узнать?и настройки?
 

volum84

Новичок форума
Новая версия весьма прибыльного советника Мульти Илан 3.1 2011 года выпуска. Данная версия вобрала в себя наиболее удачные наработки прошлых версий (по отзывам о советнике), а так же появились дополнительные параметры, позволяющие более тонко настроить Multi Ilan 2011 v3.1 (Мульти Илан 2011 версия 3.1), теперь его торговая стратегия позволяет заработывать на Форексе более безопасно. Так же изменился и расширился рекомендуемый набор валютных пар для работы советника: одна, не зарекомендовавшая себя пара удалена, а три дополнительные были добавлены, это сделано для повышения стабильности советника и уменьшения рисков.
Советник нужно устанавливать на 6 стандартных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD,
USDJPY, USDCHF, USDCAD, тайм фрейм M5, кредитное плечо 1:500.
Необходимо правильно рассчитывать размер лота: 0,01 лот на 3500 единиц (долларов
или центов – не важно). Соответственно на центовом счете типа cent1 минимальный
депозит для торговли должен быть не менее 35 долларов.
 

Vladev

Новичок форума
При ночных рывках евро в последнюю неделю система господина Симакова дает сбой в итоге слив депо к счастью демо
 

simakof

Заблокирован
Прошу прощения если робот не работает.

Привет всем! Я смотрю вы тут не можете разобраться как работать с ilanom. Вот слушайте ставите илана на EUR/USD на 5 минутный график, и включайте его 21:00 по москве. После хорошего сна вы должны выключить его в 9:00 по москве и закрыть все сделки, закройте обязательно. Вот и все! И так ночь за ночью. Я давно пользуюсь этой своей стратегии и все в шоколаде. За одну ночь он зарабатывает от 50 до 200 баксов. Начинал я с 400 баксов кредитное пл. 1:500. можете проверить на центовом счету с депозитом в 400 центов и кред плеч 1:500. Чисто для проверки данной стратегии. Если нет возможности положить 4 бакса то попробуйте на демо, но там другой депозит. Я вложил советника скачайте его, он со всеми настройками и с ним идет текстовый док там дополнительные описания. Если вы зарегистрируетесь по моей ссылке а она находится в архиве с роботом то я поделюсь с вами еще некоторыми стратегиями.Всем Удачи!!!


Вот вытащил робота из своего терминала он 100% работает. Копируйте оба файла из архива и перенесите его в свою папку experts своего терминала.
 

volum84

Новичок форума
Account: 183939950 Name: сергей Currency: USD 2011 November 2, 08:04
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
72139780 2011.10.31 07:32 sell 0.01 gbpusd 1.5988 0.0000 1.5976 2011.11.01 09:25 1.5976 0.00 0.00 -0.04 1.20
72167998 2011.10.31 09:43 sell 0.01 cadchf 0.8724 0.0000 0.8706 2011.11.01 18:27 0.8706 0.00 0.00 -0.05 2.03
72169343 2011.10.31 09:49 sell 0.01 audchf 0.9200 0.0000 0.9182 2011.11.01 06:48 0.9182 0.00 0.00 -0.16 2.04
72176811 2011.10.31 10:39 buy 0.01 eurcad 1.3955 0.0000 1.3997 2011.11.01 18:45 1.3997 0.00 0.00 -0.03 4.13
