а не смущает, что ни одной sell-сделки не было?
С чего так решили ? бай было больше ,селл около трети от всех
вот кусок отчёта для примера:
188 2011.02.18 06:03 buy stop 52 0.51 1.36132 0.00000 0.00000
189 2011.02.18 06:15 expiration 52 0.51 1.36132 0.00000 0.00000
190 2011.02.18 06:49 buy stop 53 0.51 1.36138 0.00000 0.00000
191 2011.02.18 06:58 buy 53 0.51 1.36138 0.00000 0.00000
192 2011.02.18 06:58 modify 53 0.51 1.36138 1.34629 0.00000
193 2011.02.18 14:08 modify 53 0.51 1.36138 1.36162 0.00000
194 2011.02.18 14:10 modify 53 0.51 1.36138 1.36188 0.00000
195 2011.02.18 14:11 modify 53 0.51 1.36138 1.36291 0.00000
196 2011.02.18 14:12 s/l 53 0.51 1.36291 1.36291 0.00000 78.03 1486.64
197 2011.02.18 19:04 buy stop 54 0.54 1.36803 0.00000 0.00000
198 2011.02.18 19:16 expiration 54 0.54 1.36803 0.00000 0.00000
199 2011.02.21 12:01 sell stop 55 0.54 1.36797 0.00000 0.00000
200 2011.02.21 12:13 expiration 55 0.54 1.36797 0.00000 0.00000
201 2011.02.21 12:33 sell stop 56 0.54 1.36799 0.00000 0.00000
202 2011.02.21 12:39 sell 56 0.54 1.36799 0.00000 0.00000
203 2011.02.21 12:39 modify 56 0.54 1.36799 1.38280 0.00000
204 2011.02.21 13:37 modify 56 0.54 1.36799 1.36793 0.00000
205 2011.02.21 13:38 modify 56 0.54 1.36799 1.36772 0.00000
206 2011.02.21 13:50 modify 56 0.54 1.36799 1.36760 0.00000
207 2011.02.21 14:04 s/l 56 0.54 1.36760 1.36760 0.00000 21.06 1507.70
208 2011.02.21 17:04 sell stop 57 0.55 1.36641 0.00000 0.00000
а вот на ндд счёте с заходом на каждую сделку лотом в размере половины от текущего депа !
Баров в истории 101144
Смоделировано тиков 200926
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00
Чистая прибыль 895.66
Общая прибыль 895.66
Общий убыток 0.00
Прибыльность
Матожидание выигрыша 13.78
Абсолютная просадка 50.58
Максимальная просадка 408.50 (42.39%)
Относительная просадка 54.30% (58.71)
Всего сделок 65
Короткие позиции (% выигравших) 32 (100.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 33 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 65 (100.00%)
Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
но все эти отчёты это далеко не показатель работоспособности данной системы ( кстати не системы ещё а просто проверки одного из предполагаемых условий и проверки показавшей далеко не лучшие результаты в отношении просадки и количества сделок )