Руся Россеянкин
Гуру форума
ostrik
Сначала разберитесь с сутью проблемы. Все по десятому разу описано. Если бы не мое вмешательство - депозит был бы полностью слит в первый же день - посмотрите график. ( 2 пост) Возьмите калькулятор. Что Вам еще не понятно то? 55900 это то что мне удалось вытащить после временного отката .
Не был оговорен риск!? Вот его стейт с той же начальной суммой:
Alpari NZ Limited
А теперь сверь с реальностью
Сначала разберитесь с сутью проблемы. Все по десятому разу описано. Если бы не мое вмешательство - депозит был бы полностью слит в первый же день - посмотрите график. ( 2 пост) Возьмите калькулятор. Что Вам еще не понятно то? 55900 это то что мне удалось вытащить после временного отката .
Не был оговорен риск!? Вот его стейт с той же начальной суммой:
Alpari NZ Limited
Account: 163540 Name: Galeta limited Goulida Nikolai Currency: RUR 2011 December 6, 09:01
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
109134420 2011.11.03 02:27 buy 0.10 usdjpy 78.095 0.000 0.000 2011.11.03 22:14 78.079 0.00 0.00 0.00 -62.61
109155764 2011.11.03 16:15 balance Intra from RUR10302811 2855893 70 567.00
109155805 2011.11.03 16:15 buy 0.50 gbpusd 1.59669 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:19 1.59782 0.00 0.00 0.00 1 726.29
109155813 2011.11.03 16:16 buy 0.50 eurgbp 0.85769 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:22 0.85791 0.00 0.00 0.00 540.02
109155935 2011.11.03 16:19 sell 0.50 usdcad 1.01579 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:28 1.01522 0.00 0.00 0.00 858.41
109156223 2011.11.03 16:22 sell 0.50 eurusd 1.37115 0.00000 0.00000 2011.11.07 10:29 1.37096 0.00 0.00 -103.89 291.71
109156254 2011.11.03 16:23 sell 0.50 gbpusd 1.59857 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:03 1.59855 0.00 0.00 0.00 30.59
109156385 2011.11.03 16:26 buy 0.50 eurusd 1.37263 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:35 1.37497 0.00 0.00 0.00 3 574.80
109156398 2011.11.03 16:26 buy 0.50 gbpusd 1.59957 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:42 1.60197 0.00 0.00 0.00 3 666.47
109157104 2011.11.03 16:36 buy 0.50 eurusd 1.37384 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:37 1.37440 0.00 0.00 0.00 855.51
109157198 2011.11.03 16:38 buy 0.50 eurusd 1.37399 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:42 1.37710 0.00 0.00 0.00 4 751.13
109157493 2011.11.03 16:44 buy 0.50 usdcad 1.01297 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:00 1.01337 0.00 0.00 0.00 603.04
109157934 2011.11.03 16:47 buy 0.50 eurusd 1.37871 0.00000 0.00000 2011.11.03 19:18 1.38233 0.00 0.00 0.00 5 530.26
109157943 2011.11.03 16:47 buy 0.50 gbpusd 1.60286 0.00000 0.00000 2011.11.03 19:20 1.60342 0.00 0.00 0.00 855.51
109157950 2011.11.03 16:47 sell 0.50 usdcad 1.01149 0.00000 0.00000 2011.11.03 18:25 1.01148 0.00 0.00 0.00 15.12
109158130 2011.11.03 16:51 sell 1.00 eurusd 1.37771 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:53 1.37720 0.00 0.00 0.00 1 559.62
109158905 2011.11.03 17:10 sell 1.00 usdcad 1.01329 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:11 1.01300 0.00 0.00 0.00 875.37
109158963 2011.11.03 17:12 sell 0.50 gbpusd 1.60008 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:13 1.59929 0.00 0.00 0.00 1 207.94
109159079 2011.11.03 17:15 buy 0.50 usdchf 0.88255 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:42 0.88323 0.00 0.00 0.00 1 176.20
109159280 2011.11.03 17:21 sell 0.50 gbpusd 1.59942 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:42 1.59889 0.00 0.00 0.00 810.39
109159463 2011.11.03 17:25 sell 1.00 eurgbp 0.86092 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:29 0.86061 0.00 0.00 0.00 1 514.72
109159938 2011.11.03 17:45 buy 1.00 gbpusd 1.59868 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:46 1.59908 0.00 0.00 0.00 1 222.15
109160029 2011.11.03 17:51 buy 1.00 gbpusd 1.59913 0.00000 0.00000 2011.11.03 19:20 1.60343 0.00 0.00 0.00 13 138.18
109160134 2011.11.03 17:58 sell 1.50 gbpusd 1.59593 0.00000 0.00000 2011.11.04 16:46 1.59532 0.00 0.00 -113.68 2 798.15
109160159 2011.11.03 17:59 sell 1.50 eurgbp 0.86109 0.00000 0.00000 2011.11.03 18:02 0.86089 0.00 0.00 0.00 1 460.88
109160446 2011.11.03 18:07 sell 1.50 eurgbp 0.86117 0.00000 0.00000 2011.11.03 18:15 0.86081 0.00 0.00 0.00 2 635.20
109160619 2011.11.03 18:21 sell 1.50 eurusd 1.37426 0.00000 0.00000 2011.11.03 18:22 1.37385 0.00 0.00 0.00 1 880.73
109160652 2011.11.03 18:24 sell 1.50 eurusd 1.37474 0.00000 0.00000 2011.11.04 16:19 1.37180 0.00 0.00 -154.02 13 486.18
109160681 2011.11.03 18:27 buy 1.50 eurusd 1.37544 0.00000 0.00000 2011.11.03 18:30 1.37623 0.00 0.00 0.00 3 620.64
109160790 2011.11.03 18:31 buy 1.50 eurusd 1.37585 0.00000 0.00000 2011.11.03 19:18 1.38273 0.00 0.00 0.00 31 531.62
109161907 2011.11.03 19:19 buy 2.00 eurusd 1.38279 0.00000 0.00000 2011.11.03 21:00 1.38290 0.00 0.00 0.00 672.18
109162122 2011.11.03 19:24 buy 1.50 gbpusd 1.60296 0.00000 0.00000 2011.11.03 19:41 1.60306 0.00 0.00 0.00 458.31
109162165 2011.11.03 19:26 buy 1.00 eurusd 1.38187 0.00000 1.38280 2011.11.03 19:41 1.38221 0.00 0.00 0.00 1 038.83
109162356 2011.11.03 19:37 buy 1.00 eurusd 1.38116 0.00000 1.38280 2011.11.03 19:41 1.38202 0.00 0.00 0.00 2 627.64
109162927 2011.11.03 20:04 buy 1.50 gbpusd 1.60315 0.00000 0.00000 2011.11.03 20:11 1.60374 0.00 0.00 0.00 2 704.02
109163141 2011.11.03 20:16 buy 1.50 gbpusd 1.60459 0.00000 0.00000 2011.11.03 21:10 1.60523 0.00 0.00 0.00 2 933.17
109163455 2011.11.03 20:36 buy 1.50 usdcad 1.00797 0.00000 1.00941 2011.11.03 20:43 1.00816 0.00 0.00 0.00 863.74
109163877 2011.11.03 21:07 buy 2.00 eurusd 1.38424 0.00000 0.00000 2011.11.03 21:18 1.38450 0.00 0.00 0.00 1 588.80
109164101 2011.11.03 21:21 buy 1.50 gbpusd 1.60479 0.00000 0.00000 2011.11.04 19:31 1.60479 0.00 0.00 -55.01 0.00
109164106 2011.11.03 21:21 buy 2.00 eurusd 1.38395 0.00000 0.00000 2011.11.08 17:01 1.38396 0.00 0.00 -58.68 60.43
109186815 2011.11.04 16:49 sell 1.50 gbpusd 1.59540 0.00000 0.00000 2011.11.09 15:43 1.59506 0.00 0.00 -347.08 1 553.67
109186847 2011.11.04 16:50 sell 1.50 eurusd 1.37427 0.00000 0.00000 2011.11.07 09:44 1.37342 0.00 0.00 -157.64 3 908.30
109190818 2011.11.04 20:19 buy 2.00 gbpusd 1.60427 0.00000 0.00000 2011.11.04 20:26 1.60501 0.00 0.00 0.00 4 521.98
109191105 2011.11.04 20:59 buy 2.00 gbpusd 1.60379 0.00000 0.00000 2011.11.07 00:00 1.60653 0.00 0.00 -53.77 16 743.53
109191219 2011.11.04 21:08 buy 1.00 gbpusd 1.60283 0.00000 0.00000 2011.11.04 21:45 1.60378 0.00 0.00 0.00 2 902.62
109191669 2011.11.04 21:49 buy 2.00 gbpusd 1.60262 0.00000 0.00000 2011.11.04 22:10 1.60286 0.00 0.00 0.00 1 466.59
109195567 2011.11.07 01:09 buy 0.50 gbpusd 1.60466 0.00000 0.00000 2011.11.07 13:10 1.60472 0.00 0.00 0.00 91.85
109195882 2011.11.07 01:27 buy 1.00 gbpusd 1.60408 0.00000 0.00000 2011.11.07 02:08 1.60428 0.00 0.00 0.00 611.08
109195917 2011.11.07 01:31 buy 2.00 gbpusd 1.60393 0.00000 1.60501 2011.11.07 02:08 1.60426 0.00 0.00 0.00 2 016.55
109196407 2011.11.07 01:52 buy 1.00 gbpusd 1.60224 0.00000 1.60501 2011.11.07 01:57 1.60273 0.00 0.00 0.00 1 497.14
109196499 2011.11.07 02:00 sell 1.00 eurchf 1.22786 0.00000 0.00000 2011.11.09 16:48 1.22905 0.00 0.00 -254.91 -4 003.04
109196553 2011.11.07 02:07 sell 1.00 eurchf 1.22742 0.00000 0.00000 2011.11.09 16:48 1.22894 0.00 0.00 -254.91 -5 113.06
1
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
109134420 2011.11.03 02:27 buy 0.10 usdjpy 78.095 0.000 0.000 2011.11.03 22:14 78.079 0.00 0.00 0.00 -62.61
109155764 2011.11.03 16:15 balance Intra from RUR10302811 2855893 70 567.00
109155805 2011.11.03 16:15 buy 0.50 gbpusd 1.59669 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:19 1.59782 0.00 0.00 0.00 1 726.29
109155813 2011.11.03 16:16 buy 0.50 eurgbp 0.85769 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:22 0.85791 0.00 0.00 0.00 540.02
109155935 2011.11.03 16:19 sell 0.50 usdcad 1.01579 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:28 1.01522 0.00 0.00 0.00 858.41
109156223 2011.11.03 16:22 sell 0.50 eurusd 1.37115 0.00000 0.00000 2011.11.07 10:29 1.37096 0.00 0.00 -103.89 291.71
109156254 2011.11.03 16:23 sell 0.50 gbpusd 1.59857 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:03 1.59855 0.00 0.00 0.00 30.59
109156385 2011.11.03 16:26 buy 0.50 eurusd 1.37263 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:35 1.37497 0.00 0.00 0.00 3 574.80
109156398 2011.11.03 16:26 buy 0.50 gbpusd 1.59957 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:42 1.60197 0.00 0.00 0.00 3 666.47
109157104 2011.11.03 16:36 buy 0.50 eurusd 1.37384 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:37 1.37440 0.00 0.00 0.00 855.51
109157198 2011.11.03 16:38 buy 0.50 eurusd 1.37399 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:42 1.37710 0.00 0.00 0.00 4 751.13
109157493 2011.11.03 16:44 buy 0.50 usdcad 1.01297 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:00 1.01337 0.00 0.00 0.00 603.04
109157934 2011.11.03 16:47 buy 0.50 eurusd 1.37871 0.00000 0.00000 2011.11.03 19:18 1.38233 0.00 0.00 0.00 5 530.26
109157943 2011.11.03 16:47 buy 0.50 gbpusd 1.60286 0.00000 0.00000 2011.11.03 19:20 1.60342 0.00 0.00 0.00 855.51
109157950 2011.11.03 16:47 sell 0.50 usdcad 1.01149 0.00000 0.00000 2011.11.03 18:25 1.01148 0.00 0.00 0.00 15.12
109158130 2011.11.03 16:51 sell 1.00 eurusd 1.37771 0.00000 0.00000 2011.11.03 16:53 1.37720 0.00 0.00 0.00 1 559.62
109158905 2011.11.03 17:10 sell 1.00 usdcad 1.01329 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:11 1.01300 0.00 0.00 0.00 875.37
109158963 2011.11.03 17:12 sell 0.50 gbpusd 1.60008 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:13 1.59929 0.00 0.00 0.00 1 207.94
109159079 2011.11.03 17:15 buy 0.50 usdchf 0.88255 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:42 0.88323 0.00 0.00 0.00 1 176.20
109159280 2011.11.03 17:21 sell 0.50 gbpusd 1.59942 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:42 1.59889 0.00 0.00 0.00 810.39
109159463 2011.11.03 17:25 sell 1.00 eurgbp 0.86092 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:29 0.86061 0.00 0.00 0.00 1 514.72
109159938 2011.11.03 17:45 buy 1.00 gbpusd 1.59868 0.00000 0.00000 2011.11.03 17:46 1.59908 0.00 0.00 0.00 1 222.15
109160029 2011.11.03 17:51 buy 1.00 gbpusd 1.59913 0.00000 0.00000 2011.11.03 19:20 1.60343 0.00 0.00 0.00 13 138.18
109160134 2011.11.03 17:58 sell 1.50 gbpusd 1.59593 0.00000 0.00000 2011.11.04 16:46 1.59532 0.00 0.00 -113.68 2 798.15
109160159 2011.11.03 17:59 sell 1.50 eurgbp 0.86109 0.00000 0.00000 2011.11.03 18:02 0.86089 0.00 0.00 0.00 1 460.88
109160446 2011.11.03 18:07 sell 1.50 eurgbp 0.86117 0.00000 0.00000 2011.11.03 18:15 0.86081 0.00 0.00 0.00 2 635.20
109160619 2011.11.03 18:21 sell 1.50 eurusd 1.37426 0.00000 0.00000 2011.11.03 18:22 1.37385 0.00 0.00 0.00 1 880.73
109160652 2011.11.03 18:24 sell 1.50 eurusd 1.37474 0.00000 0.00000 2011.11.04 16:19 1.37180 0.00 0.00 -154.02 13 486.18
109160681 2011.11.03 18:27 buy 1.50 eurusd 1.37544 0.00000 0.00000 2011.11.03 18:30 1.37623 0.00 0.00 0.00 3 620.64
109160790 2011.11.03 18:31 buy 1.50 eurusd 1.37585 0.00000 0.00000 2011.11.03 19:18 1.38273 0.00 0.00 0.00 31 531.62
109161907 2011.11.03 19:19 buy 2.00 eurusd 1.38279 0.00000 0.00000 2011.11.03 21:00 1.38290 0.00 0.00 0.00 672.18
109162122 2011.11.03 19:24 buy 1.50 gbpusd 1.60296 0.00000 0.00000 2011.11.03 19:41 1.60306 0.00 0.00 0.00 458.31
109162165 2011.11.03 19:26 buy 1.00 eurusd 1.38187 0.00000 1.38280 2011.11.03 19:41 1.38221 0.00 0.00 0.00 1 038.83
109162356 2011.11.03 19:37 buy 1.00 eurusd 1.38116 0.00000 1.38280 2011.11.03 19:41 1.38202 0.00 0.00 0.00 2 627.64
109162927 2011.11.03 20:04 buy 1.50 gbpusd 1.60315 0.00000 0.00000 2011.11.03 20:11 1.60374 0.00 0.00 0.00 2 704.02
109163141 2011.11.03 20:16 buy 1.50 gbpusd 1.60459 0.00000 0.00000 2011.11.03 21:10 1.60523 0.00 0.00 0.00 2 933.17
109163455 2011.11.03 20:36 buy 1.50 usdcad 1.00797 0.00000 1.00941 2011.11.03 20:43 1.00816 0.00 0.00 0.00 863.74
109163877 2011.11.03 21:07 buy 2.00 eurusd 1.38424 0.00000 0.00000 2011.11.03 21:18 1.38450 0.00 0.00 0.00 1 588.80
109164101 2011.11.03 21:21 buy 1.50 gbpusd 1.60479 0.00000 0.00000 2011.11.04 19:31 1.60479 0.00 0.00 -55.01 0.00
109164106 2011.11.03 21:21 buy 2.00 eurusd 1.38395 0.00000 0.00000 2011.11.08 17:01 1.38396 0.00 0.00 -58.68 60.43
109186815 2011.11.04 16:49 sell 1.50 gbpusd 1.59540 0.00000 0.00000 2011.11.09 15:43 1.59506 0.00 0.00 -347.08 1 553.67
109186847 2011.11.04 16:50 sell 1.50 eurusd 1.37427 0.00000 0.00000 2011.11.07 09:44 1.37342 0.00 0.00 -157.64 3 908.30
109190818 2011.11.04 20:19 buy 2.00 gbpusd 1.60427 0.00000 0.00000 2011.11.04 20:26 1.60501 0.00 0.00 0.00 4 521.98
109191105 2011.11.04 20:59 buy 2.00 gbpusd 1.60379 0.00000 0.00000 2011.11.07 00:00 1.60653 0.00 0.00 -53.77 16 743.53
109191219 2011.11.04 21:08 buy 1.00 gbpusd 1.60283 0.00000 0.00000 2011.11.04 21:45 1.60378 0.00 0.00 0.00 2 902.62
109191669 2011.11.04 21:49 buy 2.00 gbpusd 1.60262 0.00000 0.00000 2011.11.04 22:10 1.60286 0.00 0.00 0.00 1 466.59
109195567 2011.11.07 01:09 buy 0.50 gbpusd 1.60466 0.00000 0.00000 2011.11.07 13:10 1.60472 0.00 0.00 0.00 91.85
109195882 2011.11.07 01:27 buy 1.00 gbpusd 1.60408 0.00000 0.00000 2011.11.07 02:08 1.60428 0.00 0.00 0.00 611.08
109195917 2011.11.07 01:31 buy 2.00 gbpusd 1.60393 0.00000 1.60501 2011.11.07 02:08 1.60426 0.00 0.00 0.00 2 016.55
109196407 2011.11.07 01:52 buy 1.00 gbpusd 1.60224 0.00000 1.60501 2011.11.07 01:57 1.60273 0.00 0.00 0.00 1 497.14
109196499 2011.11.07 02:00 sell 1.00 eurchf 1.22786 0.00000 0.00000 2011.11.09 16:48 1.22905 0.00 0.00 -254.91 -4 003.04
109196553 2011.11.07 02:07 sell 1.00 eurchf 1.22742 0.00000 0.00000 2011.11.09 16:48 1.22894 0.00 0.00 -254.91 -5 113.06
1
А теперь сверь с реальностью
Последнее редактирование модератором: